Slæb- og apporteringsprøver 2006 - resultater
Klik på prøven for at hoppe direkte til den og se beståede korthår
Kun korthår, som har bestået, er nævnt - resultaterne er i rækkefølge Vand - slæb - duer
Petermann’s Hera 08756/2003 | Kirsten og Erik Petermann, Holsted | V: 10 | S: 9 | A: 10 | 29 | |
Baltezar 03176/2003 | Karl Zornow, Aabenraa | V: 10 | S: 9 | A: 10 | 29 | |
Odin 09202/2002 | Søren Kronborg, Tørring | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | |
Chanell 07847/2002 | Hans Martin Christensen, Tinglev | V: 10 | S: 10 | A: 8 | 28 | |
Engdragets Cedo 08093/2003 | John Okholm, Hedensted | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | |
Nordboen Senta 18858/2003 | Bent Hesthaven, Læsø | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | Pokal |
Lystlunds Pyt (Lajka) 10470/2004 | Kurt Pedersen | V: 9 | S: 10 | A: 10 | 29 | |
Bredsgaards Inez 00623/2003 | Chr. Madsen, Tinglev | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | |
Bingo Felix 11604/2004 | Knud Erik Aarøe, Christiansfeld | V: 10 | S: 10 | A: 9 | 29 | |
Bredsgaards Heidi 13641/2002 | Ib Kliver, Haderslev | V: 10 | S: 8 | A: 10 | 28 |
Slæb- og apporteringsprøve ved Fyn 3/8-2006 (4 korthår deltog 1 bestod)
Hals Bondens Hans 07322/2005 | Eilif Ladegaard, Odense | V: 8 | S: 10 | A: 10 | 28 |
Pokal |
Slæb- og apporteringsprøve ved Give 5/8-2006 (14 korthår deltog 9 bestod)
Hejnerup`s Fleur 11648/03 | Preben B. Kristensen | V: 9 | S: 10 | A: 10 | 29 | Pokal |
Birkesøgårds Aleika 04605/05 | Kirsten Svendsen | V: 8 | S: 10 | A: 10 | 28 | |
Rino 10230/02 | Chr.Christiansen | V: 7 | S: 10 | A: 9 | 26 | |
Nordboen Totti 09278/02 | Freddy Madsen | V: 8 | S: 10 | A: 10 | 28 | |
Nørre Skindbjerg`s Stella.01556/02 | Heine T. Jørgensen | V: 9 | S: 10 | A: 10 | 29 | |
Okslund`s Ibber 12973/04 | Børge Hansen | V: 8 | S: 10 | A: 9 | 27 | |
Mejlby Dessie 15443/05 | Henry jensen | V: 10 | S: 8 | A: 8 | 26 | |
Nørre Skindbjerg`s Kiki.03821/04 | Troels B. Christensen | V: 10 | S: 10 | A: 8 | 28 | |
Kigan 09751/02 | Roger Drue | V: 9 | S: 10 | A: 9 | 28 |
Slæb- og apporteringsprøve ved Tønder 6/8-2006 (14 korthår deltog 10 bestod)
Bingo Feuk 11603/2004 | Mogens Tastesen | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | |
Lino 13345/2004 | Søren Weber | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | |
Broengens Kenzo 21925/2004 | Morten Kaas Jespersen | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | |
Hals Bondens Cæsar 07323/2005 | Erling Lythje | V: 9 | S: 9 | A: 10 | 28 | |
Tessans Ægina 03978/2000 | Povl H.F.Hansen | V: 8 | S: 10 | A: 8 | 26 | |
Tessans Bitzi 05689/2003 | Johan Sørensen | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | |
Nordboen Flax 04880/2005 | Benny B Christensen | V: 9 | S: 10 | A: 9 | 28 | |
Rugbjergs Mark 02924/2005 (Prøvens bedste hund) | Lars Schøwing | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | Pokal |
Nordboen Ryz 04879/2005 | Knud Hansen | V: 9 | S: 9 | A: 7 | 25 | |
Bredsgaards Joe 08334/2004 | Allan Bredsgaard | V: 10 | S: 10 | A: 8 | 28 |
Slæb- og apporteringsprøve på Lolland Falster 12/8-2006 se foto
Freja 03913/02 | Claus Bælum | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | |
Sally 18386/04 | Jens L. Brentedalen | V: 10 | S: 9 | A: 10 | 29 | |
Zenta 09019/02 | Peter T. Madsen | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | |
Staals A. Tikka 12229/03 | Kim Staal | V: 10 | S: 10 | A: 10 | 30 | Pokal |
Hejnerups Pil 07722/02 | Hans Hansen | V: 9 | S: 9 | A: 10 | 28 | |
Tess 08566/01 | Kjeld Larsen | V: 9 | S: 10 | A: 10 | 29 |
Staals A. Tikka 12229/03 ejer Kim Staal, Fredensborg blev hermed DKCH.
Slæb- og apporteringsprøve på Bornholm 12/8-2006
Vi har ikke haft nogen korthår til V S A i år. Hilsen Christian Grønbjerg
Slæb- og apporteringsprøve ved Vester Hjermitslev 12/8-2006 (15 korthår deltog 12 bestod)
Bakkehældets Freja, 02223/2002 |
Ole Rytter, Ulstrup |
V :9 |
S: 10 |
A: 10 |
29 | |
Nørreøxes Bessie, 20682/2004 |
Henrik Madsen, Åbybro |
V: 10 |
S: 8 |
A: 10 |
28 | |
Floh vom Heese-Holz, 17090/2003 |
Peter Bøgholm, Mariager |
V: 10 |
S: 9 |
A: 10 |
29 | |
Sitta, 05617 |
Hans Sloth, Brønderslev |
V: 10 |
S: 10 |
A: 9 |
29 | |
Thor, 11939/2000 |
Svend Aage Jensen, Tårs |
V: 10 |
S: 9 |
A: 10 |
29 | |
Halsbondens Sasha, 08546/2001 |
Karl G. Kristen, Hals |
V: 10 |
S: 10 |
A: 10 |
30 | |
Toes Alaska, 07137/2005 |
Kurt Grün, Tårs |
V: 8 |
S: 10 |
A: 10 |
28 | |
Græsdalens Chicago, 11802/2003 |
Kurt Grün, Tårs |
V: 10 |
S: 9 |
A: 10 |
29 | |
Græsdalens Gritt, 11798/2003 |
Per W. Jensen, Tårs |
V: 10 |
S: 10 |
A: 10 |
30 | Pokal |
Henriksens Mia, 10888/2002 |
Kim Henriksen, Tårs |
V: 10 |
S: 10 |
A: 10 |
30 | |
Mølholts Kia, 09619/2005 |
Grete Poulsen, Brønderslev |
V: 10 |
S: 10 |
A: 8 |
28 | |
Nørreåens Fargo, 10203/2003 |
Birgitte B. Christensen, Brønderslev |
V: 8 |
S: 10 |
A: 8 |
26 |
Græsdalens
Gritt, 11798/2003 ejer
Per W.
Jensen, Tårs blev hermed DKCH.
Bonnie, 08626//2004 |
Jan Larsen, Skjern |
V: 9 |
S: 9 |
A: 9 |
27 | Pokal |
Sydvestjyden's Djaco, 10180/2003 |
Søren Tygesen, Vejen |
V: 7 |
S: 10 |
A: 10 |
27 |
Slæb- og apporteringsprøve
ved Års 19/8-2006
(3
korthår deltog 2 bestod)
Nørre Skindbjergs Sif 07695/2005 |
Jakob Bislev, Aalborg |
V: 10 |
S: 10 |
A: 10 |
30 | Pokal |
Halsbondens Zorro 07325/2005 |
Karl Georg Kristensen, Hals |
V: 10 |
S: 10 |
A: 10 |
30 |
Slæb- og apporteringsprøve på Lammefjorden 20/8-2006 (5 korthår deltog 3 bestod)
Hejnerups Bonzo 11654/03 |
Svend Holm Køge |
V: 9 |
S: 10 |
A: 9 |
28 | Pokal |
Broengens Flora 21926/04 |
John Christensen Roskilde |
V: 9 |
S: 8 |
A: 8 |
25 | |
Hejnerup Eno 06867/00 |
Jan Feigh Herfølge |
V: 9 |
S: 8 |
A: 8 |
25 |
Slæb- og apporteringsprøve ved Skanderborg 26/8-2006 (9 korthår deltog 4 bestod)
Anok 03604//2005 | Lars Koch, Løsning | V: 10 | S: 9 | A: 10 | 29 | Pokal |
Nordboen Steno 18863/2003 | Thyge Nielsen, Havndal | V: 10 | S: 7 | A: 10 | 27 | |
Galgevangs Grimme 16443/2001 | Hans Jørgen Mogensen, Skanderborg | V: 8 | S: 10 | A: 10 | 28 | |
Hals Bondens Sako 19209/2002 | Jan Torp, Svenstrup | V: 9 | S: 10 | A: 8 | 27 |
Siden opdateret : 04-11-2006 22:51