Fuldbrugsprøver 2007
Lolland
(max point 272 med rapportering - max point 256 uden rapportering)
(1.præmie min 230 point - 2.præmie min 200 point - 3.præmie min 170 point)
Placering/præmieliste ved den Lolland | |||||
Kat. nr. | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | Korthår | Dux | 08567/2001 | Lars Rasmussen, Nornevænget 7, 4760 Vordingborg | 239/1. |
2 | Ruhår | Dyrvig's H. Thea | 08764/2002 | Søren Hecht Petersen, Skovvænget 34, 2970 Hørsholm | 227/2. |
3 | Ruhår | Langebjerggaard's Dux | 12269/2004 | Bent C. Jensen, Valmuevangen 2, 2680 Solrød | 237/2. |
4 | Ruhår | Katholts Sixtus | 08248/2004 | Uffe Beck, Horsevang 14, 2740 Skovlunde | 238/1. |
5 | Ruhår | Akim | 13140/2003 | Henning Rasmussen, Skovvej 27, 4840 Nr. Alslev | 224/2. |
6 | Ruhår | Langebjerggaard's Django | 12267/2004 | Bent C. Jensen, Valmuevangen 2, 2680 Solrød | 238/1 |
7 | KLM | Flinthøjs Ally | 12397/2002 | Niels-Henrik Christiansen, Fensmarksvej 21, Hjulebæk, 4160 Herlufsmagle | 199/3. |
8 | Ruhår | Monique | 10429/2004 | Jesper Hansen, Vosemosegyden 4, 5250 Odense SV. | 219/3. |
9 | Ruhår | Ch. Esmann's K. Max | 15497/2003 | Christian Holm Pedersen, Vestergade 59, 8550 Ryomgård | 224/0. |
10 | Ruhår | Barebill | 11617/2004 | Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174 Jystrup | 225/3. |
11 | Ruhår | Barmosen's A. Kajsa | 07135/2003 | Bo Christensen, Granvej 20, 4760 Vordingborg | 244/0. |
12 | Ruhår | Bine | 07128/2003 | Peter Pedersen, Vorfrue Kirkevej 17, 4000 Roskilde | 234/2. |
13 | Ruhår | Fredskovs Ellevill | 18720/2001 | Søren Nielsen, Svalmstrupvej 30, 4174 Jystrup | 183/0. |
Den Lollandske Fuldbrugsprøve ved Nakskov den 22. og 23. september 2007 | ||||||||||||||
M.f. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Skovarbejde | ||||||||||||||
Schweiss (Remarbejde) | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rapportering | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skovsøg | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aflægning | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apportering | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Vandarbejde | ||||||||||||||
Vandpassion/Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Lydighed og dirigerbarhed | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
Markarbejde | ||||||||||||||
Vildtfinderevne/Effektivititet | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Søg, fart og stil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Stand | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ro i opflugt og skud | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sekundering/Respekt | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Point i alt | 239 | 227 | 237 | 238 | 224 | 238 | 199 | 219 | 224 | 225 | 244 | 234 | 183 |
Siden opdateret: 16-10-2007 23:10