Fuldbrugsprøver 2007
Sdr. Omme
16. og 17. september 2007:
(max point 272 med rapportering - max point 256 uden rapportering)
(1.præmie min 230 point - 2.præmie min 200 point - 3.præmie min 170 point)
Placering/præmieliste ved den | |||||
Kat. nr. | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | Ruhår | Birkemosens Sara | 21040/2003 | Jens Abildgård | 259/1. |
2 | Ruhår | Lykkesager's Sheila | 09716/2002 | Steen Henningsen | 248/1. |
3 | Ruhår | Spingbjerglund's Virak | 12388/2004 | Anette Laursen | 243/1. |
4 | Korthår | Henriksen's Ronja | 11357/2003 | Jørn Pedersen | 240/2. |
5 | Ruhår | Springbjerglund's Saxo | 07076/2003 | H. C. Clausen | 227/2. |
6 | Ruhår | Bommelund's Kura | 13266/2005 | Orla Didriksen | 228/0 |
7 | Ruhår | Mille | 19959/2002 | John Petersen | 197/0 |
8 | Weimaraner | DKCH Aske | 07939/2003 | Karen Sylvest Hansen | 170/0 |
Fuldbrugsprøve den 16. - 17.09.2007 ved Sdr. Omme |
|||||||||
M.f. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Skovarbejde | |||||||||
Schweiss (Remarbejde) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Rapportering | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skovsøg | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Fri ved fod | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aflægning | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Vandarbejde | |||||||||
Vandpassion/Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Lydighed og dirigerbarhed | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Markarbejde | |||||||||
Vildtfinderevne/Effektivititet | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Søg, fart og stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Stand | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Ro i opflugt og skud | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
Sekundering/Respekt | 2 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Point i alt | 259 | 248 | 243 | 240 | 227 | 228 | 197 | 170 |
Siden opdateret: 16-10-2007 08:16