Fuldbrugsprøver 2008
Grindsted
(max point 272 med rapportering - max point 256 uden rapportering)
(1.præmie min 230 point - 2.præmie min 200 point - 3.præmie min 170 point)
Placering/præmieliste ved Fuldbrugsprøven den 17-18/9-2008 ved Grindsted | ||||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. | |
1 | Korthår | Staal A-Tikka | 12229/2003 | Kim Staal, Dannemare | 242 / 1. pr. | |
2 | Korthår | Mølholt's Kia | 09619/2005 | Karl Georg Kristensen, Hals | 239 / 1. pr. | |
3 | Ruhår | Hjortlunds Andrea | 08201/2006 | Jens Peder Sørensen, Sdr. Felding | 235 / 1. pr. | |
4 | Ruhår | Hjortlunds Josefine | 15244/2004 | Jens Velling, Grindsted | 245 / 2. pr. | |
5 | Langhår | Lif | 10460/2005 | Just Mikkelsen, Vojens | 243 / 2. pr. | |
6 | Korthår | Birkesøgårds Aleika | 04605/2005 | Kristen Svendsen, Stoholm | 223 / 2. pr. | |
7 | Korthår | Søborggård's Tess | 09630/2005 | Uffe Jacobsen, Ringkøbing | 214 / 2. pr | |
8 | Ruhår | Hjortlunds Regitze | 05810/2005 | Ove Nissen Nielsen, Ribe | 235 / 0 pr. | |
9 | Ruhår | Dyrvig's K. Lola | 06879/2004 | Peter Jensen/Vibeke Gude, Tørring | 224 / 0 pr. | |
10 | Korthår | Odin | 09202/2002 | Søren Kronborg, Tørring | 198 / 0 pr. | |
11 | Ruhår | Mille | 19959/2002 | John Petersen, Sabro | 176 / 0 pr. | |
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
Fuldbrugsprøve den 17-18/9-2008 ved Grindsted | |||||||||||||||||
M.f. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Skovarbejde | |||||||||||||||||
Schweiss (Remarbejde) | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
Rapportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
Skovsøg | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
Fri ved fod | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
Vandarbejde | |||||||||||||||||
Vandpassion/Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Apportering | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
Lydighed og dirigerbarhed | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
Markarbejde | |||||||||||||||||
Vildtfinderevne/Effektivititet | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
Søg, fart og stil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
Stand | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | |||||
Ro i opflugt og skud | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
Sekundering/Respekt | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||
Point i alt | 242 | 239 | 235 | 245 | 243 | 223 | 214 | 235 | 224 | 198 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siden opdateret: 23-09-2008 07:33