Klik på det understregede for yderligere oplysninger og / eller fotos |
Siden opdateret:26-01-2010 18:57 |
Fredericia 14/2 | Hedensted 18/4 | Aalborg 3/5 | Vejen 13/6+14/6 | Bornholm 5/7 |
Hillerød 16/8 | Brøndby 19/9+20/9 | Herning 7/11+8/11 |
|
DKK
Herning 8.11.2009
Dommer: Trygve Heyerdahl, No (Norge)
Katnr | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
2234 | DK10508/2007 | Nordboen Bulloch | Busk, Ole | Exc.BK Plac.1 1.BHK CERT CACIB BIR |
2237 | 10204/2006 | Fie | Rytz, Annika | Exc.BK Plac.1 1.BTK CERT CACIB BIM |
2233 | 09620/2005 | Mølholts Tjacho | Sørensen, Jens Ole | Exc.BK Plac.2 2.BHK R.CACIB |
2236 | DK18265/2008 | Fasantorpedens Ua Zeta | Petersen, Mikkel | Exc.BK Plac.2 2.BTK R.CACIB |
2232 | 07243/2003 | Midtals' Gorm | Petersen, Mikkel | Exc.BK Plac.3 3.BHK |
2238 | DK20522/2007 | Tessan's Førgi | Sørensen, Johan Hansen | Exc.BK Plac.3 3.BTK |
2231 | DK17196/2009 | Sør Holleias Btf Gasso | Øverland, Linn K. | G.JK |
2235 | DK02805/2009 | Nordboen Etikki | Ejstrup, Søren | VG.JK Plac.1 |
Gruppe 7 (Dommer Trtgve Heyerdahl, NO (Norge) )
Nr. | Kat. | Navn | Race | Ejer |
1 | 2234 | Nordboen Bulloch | Korthåret Hønsehund | Busk, Ole , 8900 Randers C |
2 | 2246 | Midtvejs Pieric | Breton | Hansen, Pernille , 8700 Horsens |
3 | 2274 | Vesthimmerland's Kaiser | Kleiner Münsterländer | Lemtorp, Charlie , 6470 Sydals |
Opdateret: 24-11-2009
Dommer: Svend Erik Løvenkjær, DK (Danmark)
Katnr | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
2262 | DK08651/2007 | Toes' Arkansas | Dannerelv, Leo | Exc.BK Plac.1 1.BHK CERT CACIB BIR |
2263 | 08413/2005 | Lystlunds Ready | Holm, Jesper | G.ÅK |
2261 | DK12524/2008 | Søborggård's Tec | Andersen, Christian Reinholdt | G.ÅK |
2264 | DK18706/2007 | Grønbækgaard's Kikki | Skriver, Henning | VG.BK Plac.1 |
2260 | DK12521/2008 | Søborggård's Ekko | Antofte, Laura | VG.ÅK Plac.1 |
Opdateret: 24-11-2009
Dommer Zvi Kupferberg Israel
Opdateret: 26-01-2010
Katnr | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
2186 | DK12521/2008 | Søborggård's Ekko | Antofte, Laura | Exc.JK Plac.1 1.BHK BIM |
2187 | DK10043/2007 | Otterstrøm's Sas | Otterstrøm, Finn | VG.ÅK Plac.1 |
2188 | DK07824/2007 | Gry | Andersen, Anne-Marie | Exc.ÅK Plac.2 2.BTK R.CACIB |
2189 | DK07825/2007 | Sille | Sørensen, Michael | Exc.ÅK Plac.1 1.BTK CACIB BIR |
2190 | 41813/2006 | Björnkärrets Gräfin Gertrud | Agneta Johansson | Exc.ÅK Plac.3 3.BTK |
2191 | DK17522/2007 | Otterstrøm's Tøs | Otterstrøm, Finn | G.ÅK |
Opdateret: 26-01-2010
Opdateret:26/1-2010
Dommer: Henric Fryckstrand, Sverige.
Katnr | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0681 | DK04737/2007 | Hals Bondens Sep | Møller, Svend Åge | VG.ÅK Plac.1 |
0682 | 04574/2005 | Lærkevejen's Mix | Eddesen, Poul-Rikard | Exc.BK Plac.1 1.BHK CERT BIR |
0683 | DK09882/2007 | Søborggård's Roy | Svensson, Hans | G.BK |
0684 | DK15855/2008 | Vika | Grønbjerg, Christian | VG.JK Plac.1 |
0685 | 13539/2005 | Skovby Boen's Girl | Fiil, Maike | Exc.BK Plac.1 1.BTK CERT BIM |
Opdateret: 26-01-2010
Katnr | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1851 | 09620/2005 | Mølholts Tjacho | Sørensen, Jens Ole | Exc.BK Plac.1 1.BHK CERT CACIB BIM |
1853 | 15445/2005 | Mejlby Dina | Kronborg, Søren | Exc.CHK Plac.1 1.BTK CACIB BIR |
1852 | 17541/2005 | Lystlunds Scoop | Trans, Hans Peder | Exc.BK Plac.2 2.BHK R.CACIB |
1850 | DK01473/2007 | Lystlunds Uzo | Pedersen, Tine | Exc.ÅK Plac.1 3.BHK |
Opdateret: 29-06-2009
DKK
Vejen 13.06.2009
Dommer: Kathy Creamer, IE (Irland)
Gruppe 7 (Dommer Kresten Scheel)
Nr. | Kat. | Navn | Race | Ejer |
1 | 1974 | Mejlby Dina | Korthåret Hønsehund | Kronborg, Søren , 7160 Tørring |
2 | 1903 | Pinco | Vizsla,korthåret | Lund, Evy , 4500 Nykøbing Sj. |
3 | 1948 | Bommelunds Nimbus | Ruhåret Hønsehund | Jens O.Pedersen , |
4 | 1912 | Dubliner Mac Adamia | Irsk Setter | Strüwing, Nana Og Strüwing, Camilla , 4040 Jyllinge |
Opdateret: 29-06-2009
Katnr | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
2479 | DK12261/2007 | Max | Engstrup, Benedicte | 1.AK |
2480 | DK08651/2007 | Toes' Arkansas | Dannerelv, Leo | 1.BK 2.BKK CK 2.BHK R.CACIB |
2481 | 09316/2006 | Bislevs Ax | Kristensen, Karl Georg | 1.BK 1.BKK CERT CK 1.BHK CACIB BIR BIG3 |
2482 | DK10239/2007 | Nordboen Becky | Poulsen, Grethe Vittrup | 1.BK 3.BKK |
2483 | DK10236/2007 | Nordboen Bina | Andersen, Søren | 1.BK 2.BKK CK R.CACIB |
2484 | 18899/2006 | Bredsgaard' Kiwi | Højen, Karsten | 2.BK |
2485 | DK17200/2007 | Bislevs Dina | Bislev, Poul | 1.BK 4.BKK |
2486 | 15445/2005 | Mejlby Dina | Kronborg, Søren | 1.BK 1.BKK CERT CK 1.BTK CACIB BIM |
(hermed fuldcertet og opfylder kravene til DKCH) |
Gruppe 7
Nr. | Kat. | Navn | Race | Ejer |
1 | 2450 | Dubliner Mac Adamia | Irsk Setter | Strüwing, Nana Og Strüwing, Camilla , 4040 Jyllinge |
2 | 2432 | Nordsøens E Laika | Ruhåret Hønsehund | Lund-Thomsen, Jørn , 9600 Aars |
3 | 2481 | Bislevs Ax | Korthåret Hønsehund | Kristensen, Karl Georg , 9370 Hals |
4 | 2451 | Sunhouse Ice Skater | Pointer | Berit Olsson , Sverige |
Opdateret: 8-05-2009
DKK
Hedensted 18.04.2009
Dommer: Marit Sunde, NO (Norge)
Katnr | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0926 | 15445/2005 | Mejlby Dina | Kronborg, Søren | G.BK |
Opdateret: 29-06-2009
DKK
Fredericia 14.02.2009
Dommer: Knud V. Jensen
Katnr | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0949 | 04879/2005 | Nordboen Ryz | Hansen, Knud | Exc.BK Plac.1 1.BHK CERT CACIB BIR |
0954 | 15445/2005 | Mejlby Dina | Kronborg, Søren | VG.BK Plac.1 |
0948 | DK02108/2007 | Henriksen's Agassi | Klitgaard, Benno | VG.ÅK Plac.1 |
0953 | DK08060/2007 | Fjelstrup's Enya | Ellegaard, Martin Lund | VG.BK Plac.2 |
0952 | DK10026/2007 | Mølholts Sika | Rosenkilde, Morten | VG.BK Plac.3 |
0950 | DK10507/2007 | Nordboen Baxter | Dahl, Gunnar | VG.BK Plac.2 |
0951 | DK10555/2008 | Sasha | Simonsen, Keen Holt | VG.JK Plac.1 |
Opdateret: 10-03-2009