Fuldbrugsprøver
2010
Klik på det understregede
eller kameraet/billedet for at se mere
(max point 264 med rapportering - max point 256 uden rapportering)
(1.præmie min 230 point - 2.præmie min 200 point - 3.præmie min 170 point)
(1.præmie: Remarb. 4.- Ræveslæb 4.- Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 4 -
Mark-rejsning 3
2.præmie: Remarb. 3.
- Ræveslæb 3. - Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 3 - Mark-rejsning 2
3.præmie: Remarb. 2. - Ræveslæb 2. - Vand-effektivitet 2 - Vandpassion 2 )
Grindsted d.
16. og 17. september
Grenå. 17. og 18.september Vordingborg d. 17. og 18. september Fyn d. 18. og 19. september Dejbjerg den 18. og 19. september Esbjerg d. 18. og 19. september |
Placering/præmieliste ved den | |||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | Ruhår | Birkebæks k. Petra | 17953/2006 | Bent Jensen | 248 p 1.v |
2 | Korthår | Toes` Utah | 07134/2005 | Niels Jørgen Nielsen | 244 p 2.v |
3 | Korthår | Østedgaard`s Malte | 20760/2006 | Jens Arne Hald | 241 p 3.v |
4 | Ruhår | Athos | 14981/2003 | Kristian Møller | 239 p 4.v |
5 | Ruhår | Gyvellunds Duco | DK02784/08 | Arne Laursen | 234 p |
6 | KLM | Horsia`s Miki | 11039/2006 | Hans Lau Jensen | 232 p |
7 | Ruhår | Sølvrævens Nemo | 17407/2006 | Lars Hjortnæs | 229 p |
8 | Langhår | Sjørslevs Dodo | Dk16480/08 | Leif Hansen | 228 p |
9 | Korthår | Okslunds Kalle | 19445/2006 | Villy Andersen | 221 p |
10 | Ruhår | Chilli | DK14923/07 | Thorkild Hansen | 211 p |
11 | Ruhår | Strandkantens Mie | 13257/2006 | Ole Andersen | 199 p |
12 | Ruhår | Frøjkbæks Zippo | 11521/2006 | Jørgen Duus | 193 p |
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Sønderjylland d. 18. og 19. september
Fuldbrugsprøven ved: | Bevtoft | |||||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||
Rapportering | 2 | |||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
I alt skovarb. | 88 | 88 | 83 | 66 | 68 | 84 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||
I alt vandarb. | 60 | 60 | 60 | 60 | 33 | 33 | 11 | 49 | 0 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
Stand | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
Rejsning | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||
Respekt | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||
Sekundering | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
I alt markarb. | 104 | 79 | 80 | 82 | 87 | 87 | 104 | 67 | 0 | 0 | ||
Total | 252 | 227 | 223 | 197 | 215 | 204 | 175 | 116 | 0 | 0 | ||
Præmie | 1. | 2. | 2. | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esbjerg d. 18. og 19. september
Dejbjerg den 18. og 19. september
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Navn | Point | Point/pr. |
1 | Korthår | Malte | 20760/2006 | Jens Arne Hald | 252 | 1. præmie |
2 | Korthår | Utah | 07134/2005 | Niels J. Nielsen | 250 | 1. præmie |
3 | Ruhår | Emma | 02299/2008 | Jesper K. Hansen | 242 | 1. præmie |
4 | Ruhår | Betty | 10826/2007 | Jørgen Jensen | 241 | 1. præmie |
5 | Ruhår | Asp | 16931/2007 | Anders Laigaard | 238 | 2. præmie |
6 | Ruhår | Tiki | 02116/2007 | Kaj V. Nielsen | 230 | 3. præmie |
7 | Gr.Munsterl. | Malu | 00848/2007 | Carsten M. Eriksen | 198 | 0. præmie |
8 | GI.Dansk | Vitus | 15492/2002 | Jørgen Gerstrøm | 195 | 0. præmie |
M.f. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Skovarbejde | |||||||||
Remarbejde (Schweiss) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Rapportering | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Skovsøg | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Vandarbejde | |||||||||
Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Lydighed / dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Markarbejde | |||||||||
Effektivititet | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Søg, fart og stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ro i opflugt / bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Apportering | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Respekt | 1 | ||||||||
Sekundering | 1 | 4 | 4 | ||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Point i alt | 252 | 250 | 242 | 241 | 238 | 230 | 198 | 195 |
Fuldbrugsprøve den 18-19/09-2010 på Fyn | |||||||||||||||
M.f. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Skovarbejde | |||||||||||||||
Remarbejde (Schweiss) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skovsøg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vandarbejde | |||||||||||||||
Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Apportering | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lydighed / dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Markarbejde | |||||||||||||||
Effektivititet | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Søg, fart og stil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rejsning | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||
Ro i opflugt / Bortløb | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||||
Respekt | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||
Sekundering | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Point i alt | 229 | 226 | 222 | 217 | 213 | 216 | 192 | 193 | 190 | 186 | 184 | 176 | 159 | 153 |
Vordingborg d. 17. og 18. september
Fuldbrugsprøven ved: | Dato: | |||||||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
I alt skovarb. | 82 | 96 | 82 | 86 | 68 | 88 | 60 | 88 | 84 | 80 | 60 | 62 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 60 | 53 | 60 | 38 | 60 | 60 | 56 | 60 | 58 | 60 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
Respekt | 1 | 4 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Sekundering | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt markarb. | 104 | 88 | 96 | 94 | 86 | 84 | 54 | 50 | 46 | 46 | 55 | 46 | ||
Total | 246 | 244 | 238 | 233 | 214 | 210 | 174 | 198 | 186 | 186 | 173 | 168 |
Djursland. 17. og 18.september
Fuldbrugsprøve den 17-18/09-2010 ved Grenå | ||||||||||||
M.f. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Skovarbejde | ||||||||||||
Remarbejde (Schweiss) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rapportering | 2 | 4 | 4 | |||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Vandarbejde | ||||||||||||
Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Lydighed / dirigerbarhed | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Markarbejde | ||||||||||||
Effektivititet | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Søg, fart og stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
Ro i opflugt / Bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Respekt | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
Sekundering | 1 | 4 | ||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Point i alt | 248 | 245 | 241 | 233 | 231 | 222 | 221 | 156 | 148 | 145 | 134 |
Grindsted d. 16. og 17. september
Fuldbrugsprøve den 16-17/09-2010 ved Grindsted | |||||||||||
M.f. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Skovarbejde | |||||||||||
Remarbejde (Schweiss) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | ||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aflægning | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apportering | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Vandarbejde | |||||||||||
Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lydighed / dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Markarbejde | |||||||||||
Effektivititet | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Søg, fart og stil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Ro i opflugt / Bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | |
Respekt | 1 | 4 | 4 | 2 | |||||||
Sekundering | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Point i alt | 239 | 235 | 234 | 241 | 232 | 222 | 213 | 225 | 179 | 167 |
Siden opdateret: 17-10-2010 17:45