Fuldbrugsprøver
2011
Klik på det understregede
eller kameraet/billedet for at se mere
(max point 264 med rapportering - max point 256 uden rapportering)
(1.præmie min 230 point - 2.præmie min 200 point - 3.præmie min 170 point)
(1.præmie: Remarb. 4.- Ræveslæb 4.- Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 4 -
Mark-rejsning 3
2.præmie: Remarb. 3.
- Ræveslæb 3. - Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 3 - Mark-rejsning 2
3.præmie: Remarb. 2. - Ræveslæb 2. - Vand-effektivitet 2 - Vandpassion 2 )
Placering/præmieliste ved FUME i Skive den 14. - 15. okt. 2011
Nr. | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | Ruhåret hønsehund | Gørklintgårds Maggie | DK00103/2009 | Tommy Viladsen | 252-1.v |
2 | Langhåret hønsehund | Smækbjerg Chita | DK16133/2008 | Torben Gildbjerg | 246-2.v |
3 | Korthåret hønsehund | Kira | DK12365/2009 | Kurt Grün | 241-3.v |
4 | Korthåret hønsehund | Rie von der Jydebek | DK01479/2009 | Uffe Søndergaard | 241-4.v |
5 | Ruhåret hønsehund | Langbjerggaards Dux | 12269/2004 | Bent Jensen | 241 |
6 | Ruhåret hønsehund | Sandbaronens Håkon | 12102/2005 | Brian Rou | 240 |
7 | Ruhåret hønsehund | Fredsskovs Woodo | DK11812/2008 | Søren Nielsen | 232 |
8 | Ruhåret hønsehund | Leleu Feigh´s Chilli | 20147/2008 | Jan Leleu Feigh | 229 |
9 | Korthåret hønsehund | Freja | 06758/2006 | Thorkild Nielsen | 226 |
10 | Ruhåret hønsehund | Sølvrævens Fie | 17415/2006 | Jørgen Madsen | 185 |
11 | Kl. Münsterländer | Horsias Miki | 11039/2006 | Hans Lau Jensen | 181 |
12 | Kl. Münsterländer | Aslan | 22267/2006 | Niels Laugesen | 161 |
13 | Ruhåret hønsehund | Frøjkbæks Pepsi | DK18227/2007 | Rasmus Ilum Nielsen | 153 |
Deltagere i katalogorden:
Katalog nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 88 | 82 | 88 | 80 | 88 | 84 | 83 | 63 | 86 | 88 | 86 | 82 | 86 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
I alt vandarb. | 58 | 34 | 60 | 56 | 58 | 58 | 56 | 60 | 60 | 60 | 54 | 58 | 58 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Respekt | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
Sekundering | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
I alt markarb. | 95 | 37 | 98 | 104 | 95 | 39 | 93 | 38 | 80 | 104 | 89 | 45 | 97 | ||
Total | 241 | 153 | 246 | 240 | 241 | 181 | 232 | 161 | 226 | 252 | 229 | 185 | 241 |
Opdateret: 21/10-2011 Resultater venligst modtaget af Anders Laigaard
Placering/præmieliste Fuldbrugsprøve Skive den 24-25/9-2011 | |||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | Ruhår | Kokkerg´s Merrell | DK08253/2008 | Bo B Jensen | 248 - 1 pr. + pokal |
2 | Ruhår | Leleu Feigh´s Chili | 20147/2008 | Jan Leleu Feigh | 238 - 1 pr |
3 | Ruhår | Sandbaronen´s Håkon | 12102/2005 | Brian Rou | 238 - 1 pr |
4 | Ruhår | Barmosen´s C Nynne | 09099/2008 | Bo Christensen | 255 - 2 pr. |
5 | Ruhår | Bosse | DK11067/2009 | Bent Vestergaard | 227 - 2 pr. |
6 | Ruhår | Benja Von Rothuche | DK21557/2009 | Bent Riis Jensen | 224 - 2 pr. |
7 | Ruhår | AstonMartin | DK00712/2009 | Peter Sørensen | 234 - 3 pr. |
8 | Ruhår | Aks | 09453/2007 | Peder Pedersen | 222 - 3 pr. |
9 | Kl. Münsterl. | Horsia´s Molli | 11041/2006 | Henning A Pedersen | 204 - 0 pr. |
Fuldbrugsprøven ved: | Skive | |||||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Rapportering | 2 | 4 | 0 | |||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Aflægning | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
I alt skovarb. | 88 | 86 | 86 | 91 | 86 | 84 | 74 | 78 | 68 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
I alt vandarb. | 60 | 60 | 56 | 60 | 58 | 54 | 56 | 60 | 60 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Respekt | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Sekundering | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
I alt markarb. | 100 | 92 | 96 | 104 | 83 | 86 | 104 | 84 | 76 | 0 | ||
Total | 248 | 238 | 238 | 255 | 227 | 224 | 234 | 222 | 204 | 0 | ||
Præmie | 1.pr | 1.pr | 1.pr | 2.pr | 2.pr | 2.pr | 2.pr | 3.pr | 0.pr | |||
Pokal |
Placering/præmieliste Fyn 17-18/9-2011 | ||||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. | |
1 | Kl.M. | Horsias Miki | 11039/2006 | Hans Lau Jensen, Silkeborg | 253 point/1 pr.+pokal | |
2 | Kl.M. | Fuglevangs Heiki | DK00525/2007 | John Hilmer Hansen, Nr. Søby | 252 point/1 pr. | |
3 | Korthår | Rie von der Jydebek | DK01479/2009 | Uffe Søndergaard, Rødkærsbro | 247 point/1 pr. | |
4 | Ruhår | Kragborg Arco | DK03662/2007 | Trine Enggård, Hedensted | 246 point/1 pr. | |
5 | Ruhår | Smørmosens B. Tanni | DK19278/2007 | Søren Holst, Svendborg | 243 point/1 pr. | |
6 | Ruhår | Dambos Zenia | 15756/2005 | John S. Nielsen, Gjerlev | 242 point/1 pr. | |
7 | Kl.M. | Ejsbøls A. Malou | 09470/2006 | Jacob Lydken Holdt, Kolding | 222 point/2 pr. | |
8 | Ruhår | Vester Tversteds Plet | DK03721/2008 | Kim K. Nielsen, Skjern | 219 point/2 pr. | |
9 | Korthår | Bakkevænget H. Trolle | DK11836/2007 | Allan Grundahl, Solrød Strand | 221 point/0 pr. | |
10 | Ruhår | Würtz's Brit | DK12376/2008 | Lars Pedersen, Fjenneslev | 196 point/0 pr. | |
11 | Korthår | Gomard's Rex | DK10031/2008 | Michael Johannsen, Ørbæk | 183 point/0 pr. | |
12 | Kl.M. | Ejsbøls A. Chang | 09463/2006 | Egon Møller Jensen, Hejls | 155 point/0 pr. | |
13 | Ruhår | Aks | DK09453/2007 | Peder Pedersen, Bjerringbro | Udgået skade |
Fuldbrugsprøven ved: | Fyn | Dato: | ||||||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 96 | 88 | 88 | 86 | 86 | 82 | 90 | 70 | 63 | 66 | 66 | 76 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 51 | 60 | 58 | 60 | 60 | 51 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | |
Respekt | 1 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | - | - | 0 | - | - | 3 | 2 | |
Sekundering | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | 0 | |
Lydighed og letførlighed | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
I alt markarb. | 97 | 104 | 99 | 100 | 99 | 100 | 81 | 89 | 100 | 70 | 57 | 28 | ||
Total | 253 | 252 | 247 | 246 | 243 | 242 | 222 | 219 | 221 | 196 | 183 | 155 | ||
Præmie | 1.pr | 1.pr | 1.pr. | 1.pr | 1.pr | 1.pr | 2.pr | 2.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr | ||
Pokal |
Esbjerg d. 25. og 26. september
Placering/præmieliste Esbjerg 25-26/9-2011 | |||||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. | ||
1 | Langhår | Smækbjerg Chita | DK16133/2008 | Torben Gildberg, Herning | 252 point/1 pr. - pokal | ||
2 | Korthår | Bakkevænget H. Trolle | DK11836/2008 | Allan Grundahl, Solrød Strand | 248 point/1 pr. | ||
3 | Korthår | Linda | DK09060/2008 | Ventzislav Valtchinov, Tarm | 246 point/1 pr. | ||
4 | Korthår | Abildgaard's Hekla | DK15182/2008 | Knud E. Adamsen, Vojens | 236 point/2 pr. | ||
5 | Korthår | Gomard's Rex | DK10031/2008 | Michael Johannsen, Ørbæk | 212 point/3 pr. | ||
6 | Kl. M. | Ejdsbøl A. Chang | 09463/2006 | Egon Møller Jensen, Hejls | 228 point/0 pr. | ||
7 | Ruhår | Lille Skovbo's Alf | DK17517/2007 | Randi Callesen, Gram | 225 point/0 pr. | ||
8 | Ruhår | Løvstrups Kafi | DK09924/2008 | Fin Uldbæk, Ørnhøj | 212 point/0 pr. | ||
9 | Ruhår | Ajstrupmosens Sinus | DK10484/2008 | Michael Sanner, Randbøl | 206 point/0 pr. |
Fuldbrugsprøven ved: | Esbjerg | ||||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rapportering | 2 | ||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 88 | 84 | 88 | 88 | 88 | 64 | 72 | 66 | 58 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 54 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Respekt | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||||
Sekundering | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
I alt markarb. | 104 | 104 | 104 | 82 | 76 | 98 | 95 | 88 | 90 | ||
Total | 252 | 248 | 246 | 236 | 212 | 228 | 225 | 212 | 206 | ||
Præmie | 1pr + 1v | 1pr | 1pr | 2pr | 3pr | 0pr | 0pr | opr | 0pr | ||
Pokal |
Placering/præmieliste Sønderjylland 17-18/9-2011 | |||||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. | ||
1 | Ruhår | Sølvrævens Fie | 17415/2006 | Jørgen Madsen, Odense SØ | 233 point/1 pr.+pokal | ||
2 | Ruhår | Kærholt Emma | DK02299/2008 | Jesper Kjærulff Hansen, Hals | 232 point/2 pr. | ||
3 | Ruhår | Kobborgs Hamilton | 04277/2004 | Niels Ole Strandby, Esbjerg | 246 point/0 pr. | ||
4 | Ruhår | Liva | DK01457/2007 | Jens I. Feldbak, Ikast | 230 point/0 pr. | ||
5 | Korthår | Bislevs Asi | 09319/2006 | Jes Petersen, Rødekro | 208 point/0 pr. | ||
6 | Korthår | Ann von der Christrose | DK11534/2010 | Johan Sørensen, Sønderborg | 202 point/0 pr. | ||
7 | Korthår | Fjelstrup's Emil | DK08063/2007 | Andreas Andersen, Christiansfeld | 194 point/0 pr. | ||
8 | Korthår | Hals Bondens Cæsar | 07323/2005 | Erling Lythje, Sønderborg | 192 point/0 pr. | ||
9 | Korthår | Bredsgaard's Mads | DK20110/2007 | Allan Bredsgaard, Terkelsbøl | 183 point/0 pr. |
Fuldbrugsprøven ved: | Sønderjylland | |||||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | ||
Rapportering | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Aflægning | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
I alt skovarb. | 84 | 87 | 82 | 72 | 51 | 78 | 38 | 46 | 76 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | ||
I alt vandarb. | 58 | 60 | 60 | 58 | 54 | 26 | 58 | 60 | 16 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Rejsning | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||
Respekt | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
Sekundering | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
I alt markarb. | 91 | 85 | 104 | 100 | 103 | 98 | 98 | 86 | 91 | 0 | ||
Total | 233 | 232 | 246 | 230 | 208 | 202 | 194 | 192 | 183 | 0 | ||
Præmie | 1.pr. | 2.pr. | 0.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr |
Vordingborg d. 17. og 18. september
Placering/præmieliste Vordingborg 17-18/9-2011 | |||||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. | ||
1 | Kl.M. | Aslan | 22267/2006 | Niels Laugesen | 241 point/1 pr.+pokal | ||
2 | Ruhår | Bommelund's Bajaa | 13260/2005 | Jan Feldborg | 240 point/1 pr. | ||
3 | Ruhår | Langebjerggaard's Dux | 12269/2004 | Bent C. Jensen | 239 point/1 pr. | ||
4 | Ruhår | Fredskov's Woodo | DK11812/2008 | Søren Nielsen | 235 point/1 pr. | ||
5 | Ruhår | Leleu Feigh's Chili | DK20147/2008 | Jan L. Feigh | 238 point/2 pr. | ||
6 | Ruhår | Barmosen's Ayo | DK23583/2007 | Bjarne Hansen | 225 point/2 pr. | ||
7 | Kl.M. | Elverdams Dux | DK12174/2007 | Henrik Raae Andersen | 208 point/2 pr. | ||
8 | Kl.M. | Borremosen's Eris | 12408/2005 | Janne Thomsen | 218 point/3 pr. | ||
9 | Ruhår | Hashøjgårds Tejs | DK05564/2007 | Morten Lykke Petersen | 225 point/0 pr. | ||
10 | Ruhår | Sundby Vega | DK09526/2007 | Kim Nielsen | 220 point/0 pr. | ||
11 | Ruhår | Hjortlunds Asmus | DK10438/2007 | John Hansen | 129 point/0 pr. |
Fuldbrugsprøven ved: | Vordingborg | Dato: | ||||||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rapportering | 2 | 4 | ||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Aflægning | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||
I alt skovarb. | 88 | 80 | 86 | 88 | 81 | 76 | 76 | 80 | 66 | 64 | 78 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
I alt vandarb. | 60 | 56 | 58 | 58 | 58 | 54 | 56 | 36 | 60 | 58 | 20 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
Respekt | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
Sekundering | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
I alt markarb. | 93 | 104 | 95 | 89 | 99 | 95 | 76 | 102 | 99 | 98 | 31 | 0 | ||
Total | 241 | 240 | 239 | 235 | 238 | 225 | 208 | 218 | 225 | 220 | 129 | 0 | ||
Præmie | 1.pr | 1.pr | 1.pr. | 1.pr | 2.pr | 2.pr | 2.pr | 3.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr | |||
Pokal |
Placering/præmieliste Grenaa 17-18/9-2011 | |||||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. | ||
1 | Korthår | Kira | DK12365/2009 | Kurt Grün, Tårs | 246 point/1pr. +pokal | ||
2 | Ruhår | Aakjærs Duffi | DK16468/2008 | Per Thorstensen | 245 point/1 pr. | ||
3 | Ruhår | Frøjbæks Thor | DK16862/2008 | Tommy Hansen | 243 point/1 pr. | ||
4 | Ruhår | Frøjbæks Pepsi | DK18272/2007 | Rasmus Nielsen | 240 point/1 pr. | ||
5 | Ruhår | Tækkemandens Alf | DK11153/2007 | Frede Hovgaard | 234 point/1 pr. | ||
6 | Ruhår | Fjordgården A. Boss | DK06202/2009 | Ib Hermansen | 230 point/1 pr. | ||
7 | Ruhår | Kærholt Mads | DK00880/2009 | Flemming Ransborg | 234 point/2 pr. | ||
8 | Korthår | Nørreøxe's Kuno | DK10148/2008 | Villy Andersen, Brovst | 225 point/2 pr. | ||
9 | Ruhår | Bjørnbæks Tasja | 17243/2006 | Carsten Steffensen | 216 point/3 pr. | ||
10 | Kl.M. | Ichelle I.v.d. Chesannehof | DK16581/2009 | Michael Østergård | 222 point/0 pr. | ||
11 | Kl.M. | Horsia's Molli | 11041/2006 | Henning Petersen | 206 point/0 pr. | ||
12 | Ruhår | Dixi | 14989/2003 | Villy christensen | 204 point/0 pr. | ||
13 | Ruhår | Bosse | DK11087/2009 | Bendt Vestergaard | 149 point/0 pr. |
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | ||||||||||||||
