Fuldbrugsprøver
2012
Klik på det understregede
eller kameraet/billedet for at se mere
(max point 264 med rapportering - max point 256 uden rapportering)
(1.præmie min 230 point - 2.præmie min 200 point - 3.præmie min 170 point)
(1.præmie: Remarb. 4.- Ræveslæb 4.- Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 4 -
Mark-rejsning 3
2.præmie: Remarb. 3.
- Ræveslæb 3. - Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 3 - Mark-rejsning 2
3.præmie: Remarb. 2. - Ræveslæb 2. - Vand-effektivitet 2 - Vandpassion 2 )
Grindsted d.
16. + 17. september
Dejbjerg 22. + 23.september Vordingborg d. 18. + 19. september Sønderjylland d. 22. + 23. september Fyn d. 22. + 23. september |
Se deltagerne her |
Terkelsbøl d. 15. + 16. oktober
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | Korthår | Quin von der madlage | DK23333/2009 | Kaj Hedegaard | 246/1 pr. |
2 | Korthår | Nørreøxe's Kuno | DK10149/2008 | Villy Andersen | 240/1 pr. |
4 | Ruhår | Hoss II von Spanger-Forst | DK18003/2009 | Poul R. Sørensen | 238/1 pr. |
3 | Korthår | Petermann's Jolly | DK08542/2007 | Erik Petermann | 234/1 pr. |
5 | Ruhår | Lillehedens C. Sille | DK10828/2007 | Steen Larsen | 236/2 pr. |
6 | Ruhår | Heksehulens Finka | DK01792/2009 | Ole Schmidt | 227/2 pr. |
7 | Ruhår | Carlos | DK08235/2011 | Jesper Kærgaard | 226/3 pr. |
8 | Korthår | Toes' Arkansas | DK09707/2009 | Leo Dannerelv | 223/3 pr. |
9 | Korthår | Bredsgaards Kino | DK18898/2006 | Ib Kliver | 216/3 pr. |
10 | Korthår | Nordboen Baxter | DK10507/2007 | Gunnar Dahl | 246/0 |
11 | Ruhår | Laukærs Buster | DK06834/2009 | Ole Krog Jensen | 238/0 |
12 | Ruhår | Østervangens Fanny | DK11489/2010 | Tommy Hougaard | 238/0 |
14 | Korthår | Nordboen Etna | DK02804/2009 | Jørn Rasmussen | 213/0 |
15 | Korthår | Stenholt Hus's Ronja | DK22101/2008 | Laila Bilberg | 205/0 |
13 | Korthår | Nordboen Ebbe | DK02800/2009 | Vivian Kliver | 203/0 |
16 | Langhår | A' Carla | DK13458/2010 | Gitte Becher | 176/0 |
17 | Langhår | Smækbjerg Centa | DK16134/2008 | Bent Christensen | 124/0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Skovsøg | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
I alt skovarb. | 82 | 76 | 86 | 86 | 81 | 84 | 88 | 70 | 74 | 88 | 88 | 78 | 55 | 64 | 58 | 84 | 64 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 56 | 60 | 56 | 43 | 42 | 60 | 56 | 54 | 54 | 58 | 60 | 49 | 56 | 38 | 29 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Respekt | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Sekundering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
I alt markarb. | 104 | 104 | 96 | 88 | 99 | 100 | 96 | 93 | 4 | 104 | 96 | 102 | 98 | 92 | 89 | 54 | 31 | ||
Total | 246 | 240 | 238 | 234 | 236 | 227 | 226 | 223 | 216 | 246 | 238 | 238 | 213 | 205 | 203 | 176 | 124 | ||
Præmie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Katalognummer | 11 | 1 | 5 | 3 | 8 | 16 | 13 | 4 | 6 | 7 | 14 | 10 | 15 | 17 | 9 | 12 | 2 |
Opdateret 9/1-2013
Dansk Kennel Klub |
Arrangør |
FUV |
Præmieliste |
Sted |
Esbjerg |
Prøver |
Dato |
12-13 Okt |
|
Prøveart |
FUME |
|
Dommer |
Niels E Kromann, Bjørn Hemme |
Kat. nr. |
DKK reg. nr. |
Navn |
Race |
Point |
Æres- præmie |
2 |
Dk16158/ 2007 |
Midtalss Nala Thomas Hørup |
kH |
250 |
1 V |
4 |
Dk5293 / 2209 |
Soffi Knud Bøndegård |
RH |
247 |
2 V |
9 |
Dk17021/2009 |
Vendelboens Ivan Bent Hansen |
RH |
243 |
3 V |
5
|
20147/2008 |
Chilli Jan Feigh |
RH |
235 |
|
7 |
10444/2007 |
Hjortlunds Zuki Fl. Thune-stephensen |
RH |
233 |
|
8
|
08063/2007 |
Fjelstrups Emil Anreas Andersen |
KH |
225 |
Mangler en and |
3
|
09099/2006 |
Barmosens Nynne Bo Kristensen |
RH |
240 |
2 omstart ræv |
1
|
11088/2009 |
Hekla Morten Juul |
RH |
189 |
|
6 |
Dk06944/2010 |
Lykkeagers Tejs Dan Hartvig Jacobsen |
RH |
163 |
|
Fuldbrugsprøven ved: | ||||||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rapportering | 2 | |||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
Ro på post | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
I alt skovarb. | ||||||||||||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
I alt vandarb. | ||||||||||||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
Respekt | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Sekundering | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
I alt markarb. | ||||||||||||
Total | 250 | 247 | 243 | 235 | 233 | 225 | 240 | 189 | 163 | |||
Præmie | 1V | 2V | 3V |
Opdateret 15/10-2012
Placeringsliste Skive 22-23/9-2012 | |||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | Ruhår | Kærholt Mads (Enzo) | DK00880/2009 | Flemming Ransborg | 251/1 pr. |
2 | Ruhår | Åkjærs Bølle | DK01672/2008 | Poul Søndergaard | 249/1 pr. |
3 | Korthår | Midtals' Nala | DK16158/2007 | Thomas Hørup | 246/1 pr. |
4 | Ruhår | Hjortlund's Zuki | DK10444/2007 | Fl. Thune-Stephensen | 246/1 pr. |
5 | Ruhår | Vendelboen's Ivan | DK17021/2009 | Bent hansen | 240/1 pr. |
6 | Ruhår | Lilleheden's C. Rollo | DK10822/2007 | Bjarke Hentze | 237/1 pr. |
7 | Ruhår | Bosse | DK11087/2009 | Per Svendsen | 235/1 pr. |
8 | Ruhår | Lilleheden's C. Sille | DK10828/2007 | Steen Larsen | 232/2 pr. |
9 | Korthår | Nordboen Baxter | DK10507/2007 | Gunnar Dahl | 227/2 pr. |
10 | Korthår | Toes' Arkansas | DK08651/2007 | Leo Dannerelv | 227/0 |
11 | Ruhår | Hoss II von Spanger-Forst | DK18003/2009 | Poul Møller Sørensen | 188/0 |
12 | Korthår | Nørreøxe's Kuno | DK10149/2008 | Villy Andersen | 174/0 |
13 | Ruhår | Fredskovs Maclaren | DK03799/2007 | Max Frederiksen | 94/0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 96 | 96 | 88 | 88 | 80 | 88 | 84 | 88 | 77 | 83 | 84 | 78 | 52 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 49 | 58 | 40 | 60 | 60 | 20 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Respekt | 1 | 0 | |||||||||||||
Sekundering | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
I alt markarb. | 95 | 93 | 100 | 98 | 100 | 89 | 91 | 95 | 92 | 104 | 44 | 36 | 22 | ||
Total | 251 | 249 | 246 | 246 | 240 | 237 | 235 | 232 | 227 | 227 | 188 | 174 | 94 | ||
Præmie | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pokal | |||||||||||||||
Katalognummer | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 14 |
Opdateret 9/1-2013
Placering/præmieliste Fyn 22-23/9-2012 |
|
|||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. | |
1 | Korthår | Søborggårds Mille | DK01826/2010 | Jørgen Peder Karlsen | 256/1.pr | |
2 | Ruhår | Agerskov's C. Mille | DK05562/2009 | Michael Riis Jensen | 247/1.pr | |
3 | Kl.M. | Hedeskov's Guffe | DK09329/2009 | Jette Andersen | 233/1.pr | |
4 | Kl.M. | Nesko V. Heeker Eichengrund | DK04215/2009 | John Hilmer Hansen | 245/2.pr | |
5 | Ruhår | Bøgeskovens Bella | DK11309/2008 | Nils Elb Jespersen | 243/2.pr | |
6 | Kl.M. | Bonjamis F. Røskva | DK05852/2007 | Morten Vestergaard | 236/2.pr | |
7 | Kl.M. | Ejsbøl's A. Malou | 09470/2006 | Jacob Lytken Holdt | 227/2.pr | |
8 | Kl.M. | Elverdams Dux | DK12194/2007 | Henrik Raae Andersen | 200/3.pr | |
9 | Kl.M. | Hedeskov's Mettevons | DK09324/2009 | Tine Broen Nielsen | 215/0.pr | |
10 | Korthår | Nordboen Etna | DK02804/2009 | Jørn Rasmussen | 207/0.pr | |
11 | Kl.M. | Ejsbøl's A. Chang | 09463/2006 | Egon Møller Jensen | 204/0.pr | |
12 | Ruhår | Bøgeskovens Mille | DK03649/2007 | Morten Kaas Jespersen | 200/0.pr | |
13 | Ruhår | Igor Vom Biggesee | DK06154/2009 | Morten Kaas Jespersen | 171/0.pr | |
14 | Ruhår | Lille Skovbo's Alf | DK17517/2007 | Randi Callesen | 163/0.pr | |
15 | Korthår | Bredsgårds Mads | DK20110/2007 | Allan Bredsgård | 77/0.pr | Udgår skadet |
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | - |
Rapportering | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | |
I alt skovarb. | 88 | 88 | 96 | 83 | 86 | 80 | 94 | 78 | 56 | 51 | 68 | 66 | 81 | 88 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | - |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 60 | 58 | 53 | 52 | 60 | 54 | 58 | 60 | 40 | 34 | 60 | 47 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 1 | |
Respekt | 1 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 4 | - | - | |
Sekundering | 1 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | |
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
I alt markarb. | 108 | 99 | 77 | 104 | 104 | 104 | 73 | 68 | 101 | 96 | 96 | 100 | 30 | 28 | 77 | ||
Total | 256 | 247 | 233 | 245 | 243 | 236 | 227 | 200 | 215 | 207 | 204 | 200 | 171 | 163 | 77 | ||
Præmie | 1.pr | 1.pr | 1.pr. | 2.pr | 2.pr | 2.pr | 2.pr | 3.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr | 0.pr | ||
Pokal | |||||||||||||||||
Katalog nummer | 13 | 15 | 1 | 14 | 2 | 3 | 12 | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 11 | 4 | 6 |
Opdateret 27/9-2012 - venligst modtaget fra Jørgen Christensen via Ellen Jørgensen
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | Ruhår | Lille Skovbo's Anis | DK17507/2007 | Jakob Callesen, Gram | 247/1 pr. |
2 | Ruhår | Bommelund's Freja | DK17658/2009 | Finn Kjeldstrøm, Bevtoft | 237/1 pr. |
3 | Korthår | Fjelstrup's Emil | DK08063/2007 | Andreas Andersen, Christiansfeld | 233/1 pr. |
4 | Ruhår | Tækkemanden's A Niki | DK11155/2007 | Johannes Asmussen, Vojens | 234/2 pr. |
5 | Kl.M. | Fuglevang's Jack | DK09707/2009 | Peter Jürgensen, Vejle | 224/2 pr. |
6 | Korthår | Bredsgaard's Nemo | DK20482/2010 | Lars Koch, Løsning | 237/0 pr. |
7 | Ruhår | Bommelund's Boss | DK17654/2009 | Orla Didriksen, Rødding | 214/0 pr. |
8 | Ruhår | Thor | DK03813/2008 | Preben Pedersen, Ribe | 209/0 pr. |
9 | Korthår | Bredsgard's Kino | 18898/2006 | Ib Kliver, Haderslev | 184/0 pr. |
10 | Korthår | Petermann's Jolly | DK08542/2007 | Erik Petermann, Holsted | 179/0 pr. |
11 | Ruhår | Leny II Vom Rödlberg | DK18384/2010 | Chris Johannsen, Aabenraa | 179/0 pr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rapportering | 2 | 4 | |||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
I alt skovarb. | 88 | 84 | 86 | 88 | 81 | 76 | 80 | 80 | 54 | 88 | 75 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | ||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
Respekt | 1 | ||||||||||||
Sekundering | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
I alt markarb. | 99 | 94 | 87 | 86 | 83 | 101 | 74 | 73 | 74 | 35 | 48 | ||
Total | 247 | 238 | 233 | 234 | 224 | 237 | 214 | 209 | 184 | 179 | 179 | ||
Præmie | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | ||
Pokal | |||||||||||||
Katalognummer | 6 | 7 | 5 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 |
Opdateret 9/1-2013
Vordingborg d. 18. og 19. september
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | Ruhår | Barmosen's Nynne | 09099/2006 | Bo Christensen, Vordingborg | 258/1 pr. |
2 | Ruhår | Leleu's Chili | DK20147/2008 | Jan Feigh, Vordingborg | 247/1 pr. |
3 | Korthår | Henriksen's Tino | DK04851/2008 | Jeff Jacobsen, Holbæk | 247/1 pr. |
4 | Ruhår | Lykkeager's Tejs | DK06944/2010 | Dan Jacobsen, Valby | 246/1 pr. |
5 | Ruhår | Katholts Gustav | DK07627/2010 | Peter Pedersen, Roskilde | 243/1 pr. |
6 | Ruhår | Aston Martin | DK00712/2009 | Per Sørensen, Kastrup | 235/1 pr. |
7 | Ruhår | Gyvellunds Magnus | DK02785/2008 | Jan Feldborg, Holbæk | 231/2 pr. |
8 | Korthår | Ares vom Friedewald | DK19434/2010 | Leif Jensen, Ringsted | 228/2 pr. |
9 | Ruhår | Hjortlunds Asmus | DK10438/2007 | John Hansen, Næstved | 225/2 pr. |
10 | Ruhår | Barmosen's D. Ayo | DK23583/2007 | Bjarne Hansen, Frederikssund | 217/2 pr. |
11 | Ruhår | Lindelunds Ludvig | DK09397/2008 | Morten Nannberg, Skævinge | 233/3 pr. |
12 | Langhår | Sjørslevs Chili | DK21448/2007 | Børge Wæverstrøm, Ølstykke | 214/3 pr. |
13 | Kl.M. | Bonjami's F. Røskva | DK05852/2007 | Morten Vestergaard, Jyllinge | 213/3 pr. |
14 | Kl.M. | Fuglevang's Jessie | DK09708/2009 | Jan Heimann, Helsingør | 211/0 pr. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rapportering | 2 | 4 | |||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
