Fuldbrugsprøver
2013
Klik på det understregede
eller kameraet/billedet for at se mere
(max point 264 med rapportering - max point 256 uden rapportering)
(1.præmie min 230 point - 2.præmie min 200 point - 3.præmie min 170 point)
(1.præmie: Remarb. 4.- Ræveslæb 4.- Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 4 -
Mark-rejsning 3
2.præmie: Remarb. 3.
- Ræveslæb 3. - Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 3 - Mark-rejsning 2
3.præmie: Remarb. 2. - Ræveslæb 2. - Vand-effektivitet 2 - Vandpassion 2 )
Vendsyssel d. 14. + 15. oktober katalog
Opdateret: 17/10-2013 point og katalog venligst modtaget af Steen Larsen
FUME d.11 + 12.oktober Terkelsbøl
1 | Lillebølles Emil |
2 | Lykkeagers DIVA |
3 | Glyngørevejens C.Rass |
4 | Bredsgaards Nemo |
5 | Eiks Freja |
6 | Ejsbøls Malou |
7 | Lykkeagers Wendy |
8 | Sai-Ghas Congo |
9 | Brejdabliks Thor |
10 | Morilds Nova |
11 | Barmosens E. Wilma |
12 | Lille Skovbos Alf |
katalognr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rapportering | 2 | |||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
Ro på post | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 82 | 76 | 71 | 86 | 22 | 79 | 88 | 88 | 86 | 88 | 77 | 88 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
Respekt | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
Sekundering | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt markarb. | 40 | 98 | 95 | 62 | 104 | 22 | 100 | 101 | 84 | 100 | 92 | 96 | ||
Total | 182 | 234 | 224 | 208 | 186 | 161 | 248 | 249 | 230 | 248 | 229 | 244 |
Opdateret: 15/10-2013
Kat. Nr. |
DKK Reg. Nr. Hundens Navn |
Race |
BRP |
Vinder |
|
|
|
|
Point ialt |
|
|||
2 |
Dk 17517-2007 Lille Skovbos Alf |
ruh |
1 |
1v |
246 |
Pokal |
6
|
Dk 10055-2010 Morilds Nova |
Ruh |
1 |
|
240 |
|
11 |
Dk 09470-2006 Ejsbøls Malou |
Klm |
1 |
|
240 |
|
4
|
Dk 17073-2010 Hedeskovs Henna |
Klm |
1 |
|
237 |
|
13 |
Dk 17835-2009 Lykkeagers Diva |
Ruh |
1 |
|
236 |
|
14 |
Dk 06886-2010 Sai-ghas Congo |
Ruh |
1 |
|
234 |
|
3 |
Dk 11490-2010 Østervangs Frida |
Ruh |
2 |
|
225 |
|
7 |
Dk 0840-2011 Coco |
Ruh |
2 |
|
208 |
|
1
|
Dk dk 07759-2010 Toes Krøyer |
Korth |
0 |
|
222 |
|
12
|
Se 25970-2012 Kragborg Chivas |
Ruh |
0 |
|
216 |
|
8
|
Dk 01792-2009 Heksehulens Finka |
Ruh |
0 |
|
89 |
|
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Rapportering | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
Skovsøg | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
I alt skovarb. | 86 | 88 | 92 | 84 | 86 | 90 | 80 | 78 | 62 | 68 | 58 | |||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||
I alt vandarb. | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 58 | 51 | 47 | 60 | 60 | 19 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Respekt | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||||||
Sekundering | 1 | 4 | ||||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
I alt markarb. | 0 | 100 | 92 | 88 | 93 | 92 | 86 | 94 | 83 | 100 | 88 | 12 | ||
Total | 246 | 240 | 240 | 237 | 236 | 234 | 225 | 208 | 222 | 216 | 89 | |||
Katalognr | 2 | 6 ? | 11 ? | 4 | 13 | 14 | 3 | 7 | 1 | 12 | 8 | |||
Præmie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Opdateret: 16/10-2013 - resultater venligst modtaget af HC Clausen
Placering/præmieliste ved den midtjyske Fuldbrugsprøve i Skive den 21-22. sep. 2013 | ||||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point | Pr. |
1 | Korthår | Brejdablik's Thor | DK10509/2010 | Søren Kronborg | 237 | 1. |
2 | Kl.M | Lillebølle's Emil | DK16235/2009 | Peter Malle Kristensen | 232 | 1. |
3 | Ruhår | Lille Skovbo's | DK14344/2011 | Tue Winther Iversen | 241 | 2. |
4 | Ruhår | Aakjærs Basse | DK16471/2008 | Kurt Nielsen | 214 | 2. |
5 | Korthår | Toes' Krohg | DK07762/2010 | Kurt Grün | 208 | 3. |
6 | Korthår | Søborggård's Zepp | DK12523/2008 | Per Kaa Kristophersen | 197 | 0. |
7 | Kl.M | Rico | DK06374/2001 | Jan Lundquist Larsen | 183 | 0. |
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rapportering | 2 | ||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 88 | 88 | 74 | 75 | 80 | 53 | 70 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
I alt vandarb. | 60 | 56 | 60 | 58 | 45 | 47 | 58 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Stand | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
Respekt | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Sekundering | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
Lydighed og letførlighed | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
I alt markarb. | 89 | 88 | 107 | 81 | 83 | 97 | 55 | ||
Katalog nr. | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 | ||
Total | 237 | 232 | 241 | 214 | 208 | 197 | 183 | ||
Præmie | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Opdateret: 22/9-2013
Placering/præmieliste Fyn 21/22-09 2013 | |||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | Kl. M. | Fuglevangs Marco | DK05981/2011 | Michael Pedersen | 243/1 |
2 | Ruhår | Leleu Feigh's Ella | DK20149/2008 | Morten Ramlyng | 240/1 |
3 | Kl. M. | Bonjami's Røskva | DK05852/2007 | Morten Vestergaard | 232/1 |
4 | Korthår | Nordboen Etna | DK02804/2009 | Jørn Rasmussen | 234/2 |
5 | Kl. M. | Hedeskov's Henna | DK17073/2010 | Johannes Mørch | 223/2 |
6 | Ruhår | Engager's Viktor | DK09156/2011 | Per Svendsen | 222/2 |
7 | Ruhår | Sai-Gha's Congo | DK06886/2010 | Jens Toft Nielsen | 221/3 |
8 | Kl. M. | Fuglevang's Jessie (Enya) | DK09708/2009 | Jan Heimann | 199/3 |
9 | Kl. M. | Nesko v. Heeker Eichengrund | DK04215/2009 | John Hilmer Hansen | 197/3 |
10 | Ruhår | Lilleheden's C. Sille | DK10828/2007 | Steen Larsen | 222/0 |
11 | Kl. M. | Elverdams Dux | DK12194/2007 | Henrik Raae Andersen | 163/0 |
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
I alt skovarb. | 88 | 88 | 84 | 76 | 86 | 73 | 84 | 76 | 88 | 70 | 60 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 56 | 60 | 60 | 53 | 60 | 60 | 58 | 56 | 49 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
Respekt | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 0 | - | 3 | |
Sekundering | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | - | |
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
I alt markarb. | 95 | 92 | 92 | 98 | 77 | 96 | 77 | 63 | 51 | 96 | 54 | ||
Total | 243 | 240 | 232 | 234 | 223 | 222 | 221 | 199 | 197 | 222 | 163 | ||
Præmie | 1.pr | 1.pr | 1.pr. | 2.pr | 2.pr | 2.pr | 3.pr | 3.pr | 3.pr | 0.pr | 0.pr | ||
Pokal |
Opdateret: 25/9-2013
Dejbjerg d. 21. + 22. september
Placeringsliste | Dejbjerg 21 & 22 september 2013 | |||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. | Katalog no |
1 | Ruhår | LykkeagerŽs Wendy | DK06947/2010 | Steen Henningsen | 248/1. pr. | 8 |
2 | Kl.M. | Uldjydens Luna | DK07216/2008 | Ejgil Thomsen | 239/1. pr. | 3 |
3 | Korthår | Arn | DK07946/2010 | Jonas A. Christensen | 233/1. pr. | 5 |
4 | Ruhår | Ronja | DK06299/2010 | Bjørn Barslund | 230/1. pr. | 11 |
5 | Ruhår | Carlos | DK08235/2011 | Jesper Kjærgaard | 245/2. pr. | 4 |
6 | Ruhår | LykkeagerŽs Diva | DK17835/2009 | Steen Henningsen | 240/2. pr. | 12 |
7 | Ruhår | Coco | DK08240/2011 | Flemming Hjørringgaard | 215/2. pr. | 2 |
8 | Ruhår | LykkeagerŽs Mille | DK15211/2006 | Hans Gregersen | 218/0. | 6 |
9 | Ruhår | Ziggi | DK13844/2010 | Jens Chr. Hansen | 197/0. | 7 |
10 | Ruhår | Østervangs Frida | DK11490/2010 | Mogens Nielsen | 160/0. | 1 |
11 | Ruhår | Fredskovs Maclaren | DK03499/2007 | Max Frederiksen | 227/0 | 10 |
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Rapportering | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
Skovsøg | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Aflægning | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Ro på post | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
I alt skovarb. | 80 | 73 | 84 | 94 | 86 | 78 | 68 | 88 | 0 | 46 | 88 | 88 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | ||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | ||
I alt vandarb. | 53 | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 49 | 60 | 0 | 4 | 58 | 60 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | |
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
Stand | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Rejsning | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
Respekt | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
Sekundering | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
I alt markarb. | 27 | 82 | 95 | 91 | 87 | 84 | 80 | 100 | 0 | 22 | 84 | 92 | ||
Total | 160 | 215 | 239 | 245 | 233 | 218 | 197 | 248 | 0 | 72 | 230 | 240 | ||
Præmie | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Katalog nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Placering | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 11 | 4 | 6 |
Opdateret: 22/9-2013 + 23/9-2013
Sønderjylland d. 21. + 22. september
Kat. Nr. |
DKK Reg. Nr. Hundens Navn |
Race |
Brugs |
|
|
|
Point ialt |
|
|
||
1 |
15182/08 AbilgaardŽs Hekla |
korthåret |
3. pr |
225 |
|
2 |
20482/10 BredsgaardŽs Nemo |
korthåret |
1 |
264 |
Bedste kort. pokal |
3 |
11534/10 Ann von der Christrose |
korthåret |
0 |
202 |
|
4 |
18898/06 BredsgaardŽs Kino |
korthåret |
0 |
227 |
|
5 |
02800/09 Nordboen Ebbe |
korthåret |
0
|
209 |
l |
6 |
06824/09 Findus |
ruhåret |
2 |
240 |
|
7 |
06823/09 Jende |
ruhåret |
1 |
244 |
|
8 |
09397/08 LindelundŽs Ludvig |
ruhåret |
0 |
220 |
|
9 |
08422/10 Lille SkovboŽs Chopper |
ruhåret |
1 |
245 |
Bedste ruhår |
10 |
07108/09 TækkemandenŽs Beckei |
ruhåret |
2 |
245 |
|
11 |
21448/07 SjøslevŽs Chili |
langhåret |
2 |
222 |
|
12 |
01792/09 HeksehulenŽs Finka |
ruhåret |
Ikke mødt |
|
|
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Rapportering | 2 | 4 | |||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
I alt skovarb. | 96 | 88 | 82 | 88 | 80 | 75 | 70 | 78 | 56 | 52 | 60 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 60 | 53 | 56 | 56 | 60 | 46 | 60 | 53 | 40 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Respekt | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Sekundering | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
I alt markarb. | 108 | 97 | 102 | 104 | 104 | 91 | 95 | 103 | 104 | 104 | 102 | ||
Total | 264 | 245 | 244 | 245 | 240 | 222 | 225 | 227 | 220 | 209 | 202 | ||
Præmie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kat. Nr | 2 | 9 | 7 | 10 | 6 | 11 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 |
Opdateret: 8/11-2013
Vordingborg d.
21.
+ 22. september
DKK Reg. Nr. Hundens Navn |
Race |
P. |
Point. |
||
|
|
||||
1 |
Bo Christensen Barmosen`s E.Wilma. DK01003/2011 |
Ruhåret hønsehund |
1.p |
251 |
|
2 |
Bjarne Hansen Barmosen`s Ulan. DK 01007/2011 |
Ruhåret hønsehund |
3.p |
219 |
|
3 |
Kenneth Hansen. Fuglevang`s Kiki. DK 09224/2009 |
Kleiner Münsterlænder |
1.p |
243 |
|
4 |
Bendt C. Jensen Eiksfreja. DK16120/2010 |
Ruhåret hønsehund |
1.p |
252 + Pokal Bedste hund |
|
5 |
Michael Skov Pedersen. Kærholt Sax. DK12277/2010 |
Ruhåret hønsehund |
1.p |
244 |
|
6 |
Kurt Drasbek Sørensen Sheba. 10592/2006 |
Ruhåret hønse hund |
0.p |
215 |
|
7 |
Nils Elb Jespersen Bøgeskovens Bella. DK 11309/2008 |
Ruhåret hønsehund |
1.p |
247 |
|
8 |
John Hansen. Hjorlund`s Asmus. ?????????? |
Ruhåret hønsehund |
2.p |
205 |
|
9 |
Morten Kaas Jespersen Igor vom Biggesee. DK 06154/2009 |
Ruhåret hønsehund |
2.p |
237 |
|
10 |
Jan Feldborg. Gyvellunds Magnus. DK02785/2008 |
Ruhåret hønsehund |
0.p |
205 |
|
11 |
Morten Kaas Jespersen. Bøgeskovens Mille. DK03649/2007 |
Ruhåret hønsehund |
2.p |
243 |
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Ro på post | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
I alt skovarb. | 90 | 96 | 88 | 96 | 88 | 47 | 86 | 78 | 83 | 50 | 83 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 60 | 52 | 56 | 60 | 60 | 56 | 56 | 60 | 60 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Stand | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
