Klik på det understregede for yderligere oplysninger og / eller fotos |
Siden opdateret:14-11-2014 10:03 |
Internationale DKK udstillinger
Fredericia
8/2 |
Nationale DKK udstillinger
Hedensted
17/5 (dommer Zlatko Jojkic, SRB
|
Dommer: Svend Otto Hansen, Danmark
Regnr. | Navn | Køn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
SE 45889/2013 | Björnkärrets King Olov | H | Eva-Britt Mandahl | VG.JK Plac.1 |
DK07563/2013 | Abildgaard's Jury | H | Jørn Abildgaard | VG.MK Plac.1 |
DK05287/2011 | Toes' G Ring | H | Frederik Tamer | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT R.CACIB |
DK05487/2009 | Græsdalen Rich | H | Per Winther Jensen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
DK17294/2012 | Chili | T | Svend E. Poulsen | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR |
DK07284/2012 | Fjelstrup's Gry | T | Martin Ellegaard | VG.BK Plac.3 |
DK02071/2013 | Emma Vom Deechmoor | T | Carl Kristian Thomsen | VG.BK Plac.4 |
DK01826/2010 | Søborggård's Mille | T | Jørgen Peder Karlsen | Exc.BK Plac.2 CK 3.BTK |
DK07560/2013 | Abildgaard's Joy | T | Ingeborg Abildgård | VG.BK |
DK10792/2011 | Bislevs H-Fie | T | Poul Bislev | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB |
Herning 2/11
Dommer: Per-Harald Nymark, Norge
Regnr. | Navn | Køn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
SE 45889/2013 | Björnkärrets King Olov | H | Eva-Britt Mandahl | Exc.JK Plac.1 CK 1.BHK BIR |
DK05487/2009 | Græsdalen Rich | H | Per Winther Jensen | VG.BK Plac.2 |
DK10789/2011 | Bislevs Goss | H | Pernille Hansen | VG.BK Plac.3 |
DK06186/2013 | Toes' I Dolcetto | H | Jørgen Kjærgaard | VG.BK Plac.1 |
DK10827/2013 | Cato | H | Jacob Sørensen | VG.BK Plac.4 |
DK07563/2013 | Abildgaard's Jury | H | Jørn Abildgaard | VG.BK |
DK07560/2013 | Abildgaard's Joy | T | Ingeborg Abildgård | VG.BK |
DK05290/2011 | Toes' G Collett | T | Kurt Grün | VG.BK |
DK07284/2012 | Fjelstrup's Gry | T | Martin Ellegaard | Exc.BK Plac.3 CK 3.BTK |
DK06308/2012 | Toes' H.Goya | T | Kurt Grün | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
DK10792/2011 | Bislevs H-Fie | T | Poul Bislev | Exc.BK Plac.4 CK 4.BTK |
DK10832/2013 | Aika | T | Anders Rasmussen | VG.BK |
DK02071/2013 | Emma Vom Deechmoor | T | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB |
Opdateret: 14/11-2014
Dommer: Jessie Borregaard Madsen, Danmark
Regnr. | Navn | Køn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
SE 45889/2013 | Björnkärrets King Olov | H | Eva-Britt Mandahl | Exc.JK Plac.1 CK 3.BHK |
SE 21582/2012 | Alex Brevillaqua | H | Jeanette Stenholm | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
DK09937/2010 | Hals Bondens Bono | H | Svend W. Larsen | Exc.BK Plac.2 |
DK05287/2011 | Toes' G Ring | H | Frederik Tamer | Exc.BK Plac.1 CK 2.BHK CERT R.CACIB |
DK02071/2013 | Emma Vom Deechmoor | T | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.1 |
Opdateret: 14/11-2014
Århus 23/8 - national udstilling
Dommer: Miklós Levente
Regnr. | Navn | Køn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK10151/2008 | Nørreøxe's Tejs | H | Torben Niels Hjardemål | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIR |
DK10792/2011 | Bislevs H-Fie | T | Poul Bislev | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIM |
Opdateret: 14/11-2014
Dommer: Ole Staunskjær, Danmark
Regnr. | Navn | Køn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK06905/2012 | Weim-Bo's C-Faust | H | Poul-Rikard Ebbesen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
DK01403/2010 | Freja | T | Jan Olsen | VG.BK Plac.3 |
DK02071/2013 | Emma Vom Deechmoor | T | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR |
DK01826/2010 | Søborggård's Mille | T | Jørgen Peder Karlsen | VG.BK Plac.4 |
DK06912/2012 | Weim-Bo's Caja | T | Christian Grønbjerg | VG.BK Plac.2 |
Bornholm 17/8
Dommer:
Antoan J. Hlebarov, Belgien
Regnr. | Navn | Køn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK06905/2012 | Weim-Bo's C-Faust | H | Poul-Rikard Ebbesen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
DK02071/2013 | Emma Vom Deechmoor | T | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR |
DK06912/2012 | Weim-Bo's Caja | T | Christian Grønbjerg | VG.BK Plac.3 |
DK01826/2010 | Søborggård's Mille | T | Jørgen Peder Karlsen | Exc.BK Plac.2 |
Opdateret: 14/11-2014
Udstilling: DKK internationale udstilling i Vejen
lørdag den 21. og søndag den 22. juni 2014.
Resultat korthaar:
Lørdag den 21. juni - dommer: Arvid
Goransson SE
:
Brugsklasse tæver: Excellent 1. plac. CK. BTK 1. plac. Cert. Cacib. BIR: Bislevs
Hilde DKK stb. nr. : DK 10795/2011 ejer Niels Korsbæk Nielsen. 9690 Fjerritslev.
Søndag den 22. juni - dommer: Gert
Christensen DK
:
Brugsklasse tæver: Excellent 1. plac. CK. BTK 1. plac. Cert. Cacib. BIR og BIG 1
plac.: Bislevs Hilde DKK stb nr. : DK 10795/2011 ejer Niels Korsbæk Nielsen.
9690 Fjerritslev.
Hilde er hermed “fuldcertet” og Dansk Exteriørchampion – DKCH. -
Dermed
opfyldes betingelserne til DKCH / web
Venligst
N. Korsbæk Nielsen
Opdateret: 25/5-2013
Hedensted 17/5 (national udstilling)
Dommer: Zlatko Jojkic, Serbien (SRB)
Regnr. | Navn | Køn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK05490/2009 | Græsdalen Ras | H | Per Winther Jensen | Exc.BK Plac.1 |
Opdateret: 14/11-2014
Dommer: Knud V.Jensen, Danmark
Regnr. | Navn | Køn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK11259/2013 | Petermann's Nord | H | Flemming Ulrik Nielsen, Elsebet Clausen | Exc.JK Plac.1 |
DK05490/2009 | Græsdalen Ras | H | Per Winther Jensen | VG.BK Plac.3 |
DK06905/2012 | Weim-Bo's C-Faust | H | Poul-Rikard Ebbesen | VG.BK Plac.2 |
DK02800/2009 | Nordboen Ebbe | H | Vivian Kliver | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
Opdateret: 25/5-2013
Dommer: Arne Foss, Norge
Regnr. | Navn | Køn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK05490/2009 | Græsdalen Ras | H | Per Winther Jensen | VG.BK Plac.3 |
SE 21646/2010 | Michrima Douglas | H | Elisabeth Hagman | Exc.BK Plac.2 |
DK06905/2012 | Weim-Bo's C-Faust | H | Poul-Rikard Ebbesen | Exc.BK Plac.1 |
DK19797/2011 | Ayscha Vom Radbodsberg | T | Kaj Jensen | G.BK |
S 62550/2007 | Michrima Chili | T | Elisabeth Hagman | Exc.CHK Plac.1 |
Opdateret: 25/5-2013
DKK international Fredericia 8/2 - 2014
Dommer: Jens Martin Hansen, Danmark
Regnr. | Navn | Køn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT | |
DK07561/2013 | Abildgaard's Jax | H | Jan Torp | Exc.JK Plac.1 CK 3.BHK | |
DK10789/2011 | Bislevs Goss | H | Pernille Hansen | VG.BK Plac.3 | |
DK05487/2009 | Græsdalen Rich | H | Per Winther Jensen | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT R.CACIB | |
DK02800/2009 | Nordboen Ebbe | H | Vivian Kliver | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM | |
DK06308/2012 | Toes' H.Goya | T | Kurt Grün | Exc.MK Plac.1 CK 4.BTK | |
DK14900/2011 | Petermann's Maggie | T | Erik Petermann, Kirsten Petermann | VG.BK | |
DK10792/2011 | Bislevs H-Fie | T | Poul Bislev | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR | |
DK11689/2012 | Blidstrupmark's Trille | T | Johannes Overgaard Nielsen | Exc.BK | |
DK17493/2011 | Lystlunds Å-Rikke S. | T | Tine Brunhøj Jensen, Fedder Brunhøj Jensen | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB | |
DK05290/2011 | Toes' G Collett | T | Kurt Grün | Exc.BK Plac.4 CK | |
DK04055/2012 | Hals Bondens Chanel | T | Karl Georg Kristensen | Exc.BK Plac.3 CK 3.BTK | |
DK04054/2012 | Hals Bondens Trine | T | Bent Nielsen | Exc.BK | |
DK01826/2010 | Søborggård's Mille | T | Jørgens Peder Karlsen | Exc.BK |
Opdateret: 13/2-2013