Fuldbrugsprøver
2014
Klik på det understregede
eller kameraet/billedet for at se mere
(max point 264 med rapportering - max point 256 uden rapportering)
(1.præmie min 230 point - 2.præmie min 200 point - 3.præmie min 170 point)
(1.præmie: Remarb. 4.- Ræveslæb 4.- Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 4 -
Mark-rejsning 3
2.præmie: Remarb. 3.
- Ræveslæb 3. - Vand-effektivitet 3 - Vandpassion 3 - Mark-rejsning 2
3.præmie: Remarb. 2. - Ræveslæb 2. - Vand-effektivitet 2 - Vandpassion 2 )
FUME d.25 + 26.oktober Dejbjerg
Reg.nr. | Navn | Race | Præmiering | Point total |
DK20482/2010 | Bredsgaard's Nemo | Korthåret Hønsehund | 1 Bedste hund | 244 |
DK01007/2011 | Barmosen's E. Ulan | Ruhåret Hønsehund | 1 | 237 |
DK08235/2011 | Carlos | Ruhåret Hønsehund | 1 | 232 |
DK01832/2010 | Søborggård's Walther | Korthåret Hønsehund | 2 | 234 |
DK12586/2012 | Wenke Iv Vom Donaueck | Ruhåret Hønsehund | 2 | 227 |
DK01003/2011 | Barmosen's E. Wilma | Ruhåret Hønsehund | 2 | 220 |
DK14344/2011 | Lille Skovbo's Elina | Ruhåret Hønsehund | 2 | 218 |
DK15061/2010 | Kragborg Berta | Ruhåret Hønsehund | 3 | 216 |
DK14557/2011 | Gjævhuset's Luna | Ruhåret Hønsehund | 3 | 194 |
DK06752/2010 | Kravnsø's Bessi | Ruhåret Hønsehund | 0 | 208 |
DK08550/2010 | Snedker's Raki | Ruhåret Hønsehund | 0 | 204 |
09099/2006 | Barmosen's C. Nynne | Ruhåret Hønsehund | 0 | 202 |
Fuldbrugsprøven ved: | FUME - Dejbjerg | |||||||||||||||||||||||||
Katalognr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
Rapportering | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
Skovsøg | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Aflægning | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
I alt skovarb. | 82 | 77 | 84 | 68 | 82 | 80 | 84 | 88 | 83 | 83 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Vandpassion | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Apportering | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
I alt vandarb. | 34 | 58 | 60 | 53 | 58 | 60 | 56 | 45 | 53 | 56 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Rejsning | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||
Apportering | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Respekt | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sekundering | 1 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
I alt markarb. | 88 | 92 | 100 | 87 | 97 | 62 | 92 | 83 | 84 | 95 | 80 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 204 | 227 | 244 | 208 | 237 | 202 | 232 | 216 | 220 | 234 | 194 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Præmie | 1.v | 2.v | 3.v | 4.v |
Opdateret: 17/11-2014
Terkelsbøl d. 17. + 18. oktober
Fuldbrugsprøven ved: Tinglev | Dato: | |||||||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rapportering | 2 | |||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 70 | 84 | 64 | 88 | 50 | 46 | 36 | 80 | 83 | 68 | 58 | 83 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
I alt vandarb. | 44 | 60 | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 29 | 60 | 60 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Respekt | 1 | |||||||||||||
Sekundering | 1 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
I alt markarb. | 39 | 36 | 100 | 94 | 50 | 100 | 96 | 30 | 37 | 54 | 90 | 33 | ||
Total | 153 | 180 | 220 | 242 | 160 | 206 | 192 | 170 | 120 | 151 | 208 | 176 | ||
Præmie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdateret: 16/12-2014
Grindsted/Randbøl d. 9. +10. oktober
Katalognr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | 4 | ||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
I alt skovarb. | 74 | 88 | 84 | 82 | 86 | 88 | 96 | 84 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Vandpassion | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
I alt vandarb. | 21 | 58 | 30 | 60 | 60 | 58 | 60 | 51 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
Apportering | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Respekt | 1 | 0 | 4 | |||||||
Sekundering | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Lydighed og letførlighed | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
I alt markarb. | 70 | 97 | 74 | 36 | 104 | 96 | 81 | 87 | ||
Total | 165 | 243 | 188 | 178 | 250 | 242 | 237 | 222 | ||
Præmie | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Opdateret: 16/12-2014
Katalognr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rapportering | 2 | ||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
Ro på post | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 88 | 84 | 78 | 84 | 41 | 84 | 66 | 53 | 68 | 88 | 58 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
I alt vandarb. | 60 | 52 | 58 | 60 | 48 | 53 | 60 | 51 | 60 | 60 | 60 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
Apportering | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Respekt | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||
Sekundering | 1 | 2 | |||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
I alt markarb. | 83 | 96 | 91 | 100 | 102 | 104 | 28 | 11 | 22 | 97 | 85 | ||
Total | 231 | 232 | 227 | 244 | 191 | 241 | 154 | 115 | 150 | 245 | 203 | ||
Præmie | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Opdateret: 16/12-2014
Placering/præmieliste ved den midtjyske Fuldbrugsprøve i Skive den 27-28. sep. 2014 | ||||||
Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point | Pr. |
1 | Ruhår | BygumbakkenŽs A Hella | Dk04197/2008 | Hardy Iversen | 237 | 1 + 1v |
2 | Ruhår | LillehedenŽs C Sille | DK10828/2007 | Steen Larsen | 237 | 1. |
3 | Ruhår | Orla ll Vom Schlossturm | DK19676/2011 | Poul Erik Klattrup | 230 | 1. |
4 | Langhår hø. | Smilla | DK08819/2012 | Tommy Thomsen | 224 | 2. |
5 | Langhår hø. | Vildholt Ecu | DK13508/2011 | Leif Hansen | 217 | 2. |
6 | Ruhår | Sai-GhaŽs Kaiser | DK07153/2011 | Peter Krebs Brorsen | 234 | 3. |
7 | Langhår hø. | Vildholt Ekko | DK13513/2011 | Ove Nielsen | 200 | 3. |
8 | Ruhår | Hjortlunds Wanja | DK10175/2012 | Camilla Møgelhøj | 209 | 0. |
9 | Korthår | Søborggårds Krieger | DK01831/2010 | Preben Bach Christensen | 192 | 0. |
10 | Ruhår | Bommelunds Rex | DK05612/2012 | Thomas Schultz | 182 | 0. |
11 | Ruhår | KravnsøŽs Bella | DK06748/2010 | Hans Gregersen | 80 | 0. |
Katalognr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9001 | 9002 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rapportering | 2 | 4 | ||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
Skovsøg | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
Fri ved fod | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Aflægning | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
I alt skovarb. | 92 | 0 | 84 | 88 | 50 | 86 | 78 | 78 | 44 | 80 | 64 | 86 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
I alt vandarb. | 46 | 0 | 58 | 60 | 38 | 60 | 60 | 60 | 18 | 53 | 53 | 60 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
Stand | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||
Rejsning | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
Respekt | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
Sekundering | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
I alt markarb. | 96 | 0 | 95 | 34 | 104 | 78 | 92 | 79 | 18 | 67 | 92 | 91 | ||
Total | 234 | 0 | 237 | 182 | 192 | 224 | 230 | 217 | 80 | 200 | 209 | 237 | ||
Præmie | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Opdateret: 11/10-2014 - resultater venligst modtaget af Anders Laigaard
Præmieliste | |||||
Kat.nr. | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | Ruhår | Hjortlunds Vanja | DK10175/2012 | Camilla Møgelhøj | 219/2 |
2 | Kl. M | Fuglevang's Marco | DK05981/2011 | Michael Pedersen | 240/1 |
3 | Ruhår | Gyvellunds Magnus | DK02785/2008 | Jan Feldborg | 202/0 |
4 | Kl. M | Gråsidingens Xenofon | DK09677/2010 | Gunner Bertelsen | 202/3 |
5 | Korthår | Bredsgaard's Nemo | DK20482/2010 | Lars Koch | 251/1 |
6 | Korthår | Sif | DK05470/2010 | Roger Drue | 228/0 |
7 | Ruhår | Else | DK01147/2010 | Allan Rønsholt | 219/2 |
8 | Kl. M | Uldjydens Pedro | DK15349/2011 | Hans Lau Jensen | 229/2 |
9 | Kl. M | Rico | DK06374/2011 | Jan L. Larsen | 219/2 |
10 | Ruhår | Holebakkens J Sif | DK11839/2011 | Sandra Harris/Per Andersen | 212/2 |
11 | Korthår | Nordboen Etna | DK02804/2009 | Jørn Rasmussen | 215/0 |
12 | Korthår | Nordboen Ebbe | DK02800/2009 | Vivian Kliver | 225/2 |
13 | Ruhår | Kravnsø's Bessi | DK06752/2010 | Niels Ole Strandby | 199/0 |
14 | Ruhår | Gjævhuset's Luna | DK14557/2011 | Per Lissner | 247/1 |
Katalognr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ro på post | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 78 | 84 | 58 | 72 | 88 | 66 | 84 | 80 | 83 | 75 | 68 | 88 | 68 | 88 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
I alt vandarb. | 58 | 60 | 56 | 58 | 60 | 58 | 58 | 60 | 53 | 51 | 60 | 58 | 56 | 58 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Respekt | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sekundering | 1 | - | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
I alt markarb. | 83 | 96 | 88 | 72 | 103 | 104 | 77 | 89 | 83 | 86 | 87 | 79 | 75 | 101 | ||
Total | 219 | 240 | 202 | 202 | 251 | 228 | 219 | 229 | 219 | 212 | 215 | 225 | 199 | 247 | ||
Præmie | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Bedste hund |
Opdateret: 26/9-2014
Opdateret: 17/12-2014
Vordingborg d.
20.
+ 21. september
Katalognr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Rapportering | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
Skovsøg | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Aflægning | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
Ro på post | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
I alt skovarb. | 88 | 86 | 96 | 68 | 94 | 79 | 81 | 53 | 82 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
I alt vandarb. | 60 | 56 | 56 | 58 | 60 | 60 | 56 | 60 | 60 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
Respekt | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
Sekundering | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
I alt markarb. | 95 | 98 | 101 | 100 | 103 | 103 | 99 | 68 | 97 | 0 | ||
Total | 243 | 240 | 253 | 226 | 257 | 242 | 236 | 181 | 239 | 0 | ||
Præmie | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Opdateret: 9/10-2014 resultater venligst modtaget af Kim Sjelhøj
Grindsted d. 18. + 19. september
Placeringsliste | Grindsted 18-19/9-2014 | |||||
Kat.nr. | Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | 1 | Ruhår | Snedker's Raki | DK08550/2010 | Annette Rasmussen, Herning | 248/1. pr. |
2 | 6 | Korthår | Søborggård's Walther | DK01832/2010 | Thomas S. Andersen, Egtved | 247/2. pr. |
3 | 9 | Vizsla | Quistorf James Bond | DK09923/2011 | Knud Føhns, Ringkøbing | 193/3. pr. |
4 | 5 | Ruhår | Giddi | DK08287/2009 | Vibeke Gude, Tørring | 233/1. pr. |
5 | 7 | Ruhår | Sai-Gha's Freja | DK06892/2010 | Freddy Madsen, Vandel | 233/2. pr. |
6 | 11 | Korthår | Bislevs Goss | DK10789/2011 | Pernille Hansen, Dronninglund | 191/0. pr. |
7 | 3 | Ruhår | Jaedicke's Aisha | DK01968/2010 | Jens Mortensen, Egtved | 234/1. pr. |
8 | 4 | Ruhår | Hørup Åens Tess | DK10665/2009 | Poul-Erik Rasmussen, Stenstrup | 234/1. pr. |
9 | 2 | Ruhår | Boss | DK17212/2010 | Torben Haugaard, Videbæk | 237/1. pr. |
10 | 10 | Ruhår | Tessa | DK05756/2011 | Tommy Hounsgaard, Skjern | 225/0. pr. |
11 | 8 | Kl.M. | Vestjyden's Abby | DK12541/2010 | Jacob Mærks Jensen, Videbæk | 211/2. pr. |
Fuldbrugsprøven ved: | Grindsted den 18-19/9-2014 | |||||||||||||
Katalognr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rapportering | 2 | |||||||||||||
