BIR til venstre - BIM til højre
Bedst i racen - BIR + Bedst in show BIS |
Cato |
Ejer: Jacob Sørensen 8881 Thorsø Danmark |
Bedst i modsat køn - BIM |
Hals Bondens Chanel |
Ejer: Karl Georg Kristensen 9370 Hals Danmark |
|
1 | Excellent | CK 1.BHK CERT BIR | 0141 | Cato DK10827/2013 Ejer Jacob Sørensen, Overgårdsvej 4, Aidt 8881 Thorsø | |
|
|||||
2 | Excellent | CK 2.BHK R.CERT | 0139 | Hals Bondens Nuggi DK02729/2014 Ejer Karl Georg Kristensen, Skovsgårdsvej 28 9370 Hals | |
3 | Excellent | CK 3.BHK | 0143 | Fax DK21502/2010 Ejer Søren Roloff, Københovedvej 2, Dover 6630 Rødding | |
4 | Excellent | CK 4.BHK | 0132 | Hals Bondens Cato DK14092/2014, Ejer Sven Erik Jensen, Øster Hjermvej 5 7560 Hjerm |
Bedste tæve klasse (BTK)
1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIM | 0151 | Hals Bondens Chanel DK04055/2012 Ejer Karl Georg Kristensen, Skovsgårdsvej 28 9370 Hals | |
|
|||||
2 | Excellent | CK 2.BTK R.CERT | 0154 | Fjelstrup's Gry DK07284/2012 Ejer Martin Ellegaard, Rønkærgårdvej 14, Fjelstrup 6100 Haderslev | |
|
|||||
3 | Excellent | CK 3.BTK | 0148 | Ørstedmark's Cinne DK00779/2014 Ejer Birte Johansen, Dengsøvej 11, Vester Velling 8860 Ulstrup | |
|
|||||
4 | Excellent | CK 4.BTK | 0158 | Freja DK04302/2013 Ejer Kaj Hedegaard, Galgetoften 1 B 6630 Rødding | |
|
Hanner |
|||||
Junior klasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 4.BHK | 0132 | Hals Bondens Cato DK14092/2014, Ejer Sven Erik Jensen, Øster Hjermvej 5 7560 Hjerm | |
|
|||||
2 | Excellent | CK | 0134 | Petermann's Oban DK06377/2014 Ejer Anette Dalstrup Vesterholm, Morten Dalstrup Vesterholm, Skyggedal 8, 6670 Holsted | |
|
|||||
3 | Excellent | 0135 | Cæsar DK11259/2014 Ejer Andreas Nielsen, Skovfennen 8, Rejsby 6780 Skærbæk | ||
|
|||||
4 | Very good | 0133 | Simba DK04937/2014 Ejer Thomas Hørup, Kistrupvej 6, Kistrup 8830 Tjele | ||
|
Åbenklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK | 0137 | Toes' H. Goti DK06304/2012 Ejer Jørn Bjerrum Hansen, Ndr. Grisbyvej 1, Ibsker 3740 Svaneke | |
|
|||||
2 | Very good | 0136 | Nordboen Lothar DK10311/2012 Ejer Thomas Arentoft,Kildetoften 44, Meløse 3320 Skævinge | ||
3 | Very good | 0138 | Gonzo DK06173/2012 Ejer Johnny Holm, Andebøllevej 2, Brønserud 5492 Vissenbjerg | ||
|
Brugshundeklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 1.BHK CERT BIR | 0141 | Cato DK10827/2013 Ejer Jacob Sørensen, Overgårdsvej 4, Aidt 8881 Thorsø | |
|
|||||
2 | Excellent | CK 2.BHK | 0139 | Hals Bondens Nuggi DK02729/2014 Ejer Karl Georg Kristensen, Skovsgårdsvej 28 9370 Hals | |
|
|||||
3 | Excellent | CK | 0143 | Fax DK21502/2010 Ejer Søren Roloff, Københovedvej 2, Dover 6630 Rødding | |
|
|||||
4 | Excellent | CK | 0142 | Bislevs Kalle DK06753/2013 Ejer Ivan Petersen, Haunstrupvej 14 7480 Vildbjerg | |
|
Veteranklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK | 0144 | Balder DK11626/2007 Ejer Thomas Arentoft,
Kildetoften 44, Meløse 3320 Skævinge |
|
|
Tæver |
|||||
Juniorklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 3.BTK | 0148 | Ørstedmark's Cinne DK00779/2014 Ejer Birte Johansen, Dengsøvej 11, Vester Velling 8860 Ulstrup | |
|
|||||
2 | Excellent | CK | 0147 | Petermann's Oline DK06374/2014 Ejer Ove Hougaard Jørgensen, Flædbækvej 27, Elstrup 6430 Nordborg | |
|
|||||
3 | Very good | 0145 | Petermann's Okie DK06372/2014 Ejer Erik Petermann, Kirsten Petermann,Søndergade 44 6670 Holsted | ||
|
|||||
4 | Very good | 0146 | Hals Bondens Soffi DK14094/2014 Ejer Jytte Paarup, Gantriisvej 3, Nørre Nissum 7620 Lemvig | ||
|
Brugshundeklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIM | 0151 | Hals Bondens Chanel DK04055/2012 Ejer Karl Georg Kristensen, Skovsgårdsvej 28 9370 Hals | |
|
|||||
2 | Excellent | CK 2.BTK R.CERT | 0154 | Fjelstrup's Gry DK07284/2012 Ejer Martin Ellegaard, Rønkærgårdvej 14, Fjelstrup 6100 Haderslev | |
|
|||||
3 | Excellent | CK 4.BTK | 0158 | Freja DK04302/2013 Ejer Kaj Hedegaard, Galgetoften 1 B 6630 Rødding | |
|
|||||
4 | Excellent | CK | 0157 | Ørstedmark's Cita DK00778/2014 Ejer Jørn Rasmussen, Ørstedvej 25, Ørsted 6560 Sommersted | |
|
Der var tilmeldt 32 hunde på
udstillingen (31 fremmødte) - fordelt med følgende:
6 junior hanner, 3 åben han, 5 brugshunde hanner, 1 hvalpeklasse tæve (ikke
mødt) , 5 junior tæver,
1 åben klasse tæver og 10 brugshunde tæver.
Alle hunde blev bedømt af Conni Jakobsen.
Siden opdateret: 25-06-2015 07:00