Fuldbrugsprøver
2015
Klik på det understregede
eller kameraet/billedet for at se mere
(max point 264 med rapportering - max point 256 uden rapportering)
(1.præmie min 230 point - 2.præmie min 200 point - 3.præmie min 170 point)
(1.præmie: Remarb. 4.- Ræveslæb 4.- Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 4 -
Mark-rejsning 3
2.præmie: Remarb. 3.
- Ræveslæb 3. - Vand-effektivitet 3 - Vandpassion 3 - Mark-rejsning 2
3.præmie: Remarb. 2. - Ræveslæb 2. - Vand-effektivitet 2 - Vandpassion 2 )
Grindsted d. 17. + 18. september
Placeringsliste | Grindsted 17-18/9-2015 | |||||
Kat.nr. | Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. |
1 | 8 | Ruhår | Molly | DK02125/2011 | Thomas Thomasen | 205/3. pr. |
2 | 7 | Ruhår | Hjortlund's Alma | DK03034/2011 | Jens Velling, Grindsted | 227/2. pr. |
3 | 1 | Ruhår | Morild's Ida | DK06973/2012 | Ernst Madsen, Vildbjerg | 252/1. pr. |
4 | 3 | Ruhår | Trudvang Ludwig | DK15647/2013 | Niels-Jørgen Christiansen, Randers | 250/1. pr. |
5 | Flyttet til anden prøve | |||||
6 | 5 | Ruhår | Bækdals Cuba | DK08529/2013 | Orla Møller, Videbæk | 231/1. pr. |
7 | 6 | Ruhår | Kørvel's D. Athene | DK19758/2012 | Verner Aa, Esbjerg | 229/2. pr. |
8 | 10 | Ruhår | Morild's Igo | DK06968/2012 | Ole Sørensen, Kibæk | 216/0. pr. |
9 | 4 | Korthår | Bislevs Goss | DK10789/2011 | Pern.Hansen/Per Morville, Dronninglund | 248/1. pr. |
10 | 9 | Ruhår | Vendelboen's Lasse | DK13128/2011 | Hans Ulsø, Esbjerg | 221/0. pr. |
11 | 2 | Ruhår | Wenke Iv Vom Donaueck | DK12586/2012 | Jens Abildgård, Grindsted | 252/1. pr. |
12 | Løbsk | |||||
Fuldbrugsprøven ved: | Grindsted 17-18/9-2015 | |||||||||||||||||||||||||
Placeringer.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Rapportering | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
I alt skovarb. | 88 | 96 | 86 | 88 | 88 | 88 | 78 | 73 | 88 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
I alt vandarb. | 60 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 53 | 46 | 33 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Rejsning | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
Respekt | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Sekundering | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
I alt markarb. | 104 | 98 | 104 | 100 | 83 | 81 | 96 | 86 | 100 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 252 | 252 | 250 | 248 | 231 | 229 | 227 | 205 | 221 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Præmie | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 3. | 0. | 0. | ||||||||||||||||
Prøvens bedste hund |
Opdateret 21/9-2015
Vordingborg d. 19. + 20. september
Opdateret 3/11-2015
Sønderjylland d. 19. + 20. september
Opdateret 3/11-2015
Katalog nr. | Hund reg. Nr. | Race | Hund navn | Fører | Præmiering/point |
1 | DK15556/2012 | Kl.M. | Løvmosen's Dexter | Svend Erik Sørensen | 1/230 |
2 | DK13215/2012 | Ruhår | Lille Skovbo's Frigg | Allan Johannsen | 0/190 |
3 | DK06374/2011 | Kl.M. | Rico | Jan L. Larsen | 1/237 |
4 | DK04302/2013 | Korthår | Freja | Kaj Hedegaard | 2/246 |
5 | DK15349/2011 | Kl.M. | Uldjyden's Pedro | Hans Lau Jensen | 0/221 |
6 | DK11839/2011 | Ruhår | Holebakken's Sif | Per Andersen | 2/225 |
7 | DK09677/2010 | Kl.M. | Gråsidingens Xenofon | Gunner Bertelsen | 0/208 |
8 | DK10175/2012 | Ruhår | Hjortlund's Wanja | Camilla Møgelhøj | 2/225 |
9 | DK05470/2010 | Korthår | Sif | Roger Drue | 0/222 |
10 | DK06886/2010 | Ruhår | Sai-Gha's Congo | Jens Toft Nielsen | 2/242 |
11 | DK08857/2012 | Kl.M. | Fuglevang's Oscar | Freddy Pedersen | 0/210 |
12 | DK10911/2012 | Ruhår | Wilbys Aldo | Christian Madsen | 2/216 |
Fuldbrugsprøven ved: | ||||||||||||||
Katalognr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Rapportering | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
Ro på post | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 80 | 56 | 88 | 81 | 76 | 74 | 59 | 86 | 60 | 91 | 68 | 78 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
I alt vandarb. | 60 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 51 | 60 | 58 | 60 | 51 | 58 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Respekt | 1 | - | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | |
Sekundering | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | |
Lydighed og letførlighed | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
I alt markarb. | 90 | 80 | 89 | 105 | 85 | 91 | 98 | 79 | 104 | 91 | 91 | 80 | ||
Total | 230 | 190 | 237 | 246 | 221 | 225 | 208 | 225 | 222 | 242 | 210 | 216 | ||
Præmie | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Bedste hund | ||||||||||||||
Opdateret 24/9-2015
Dejbjerg d. 19. + 20. september
Opdateret 3/11-2015
Vendsyssel d. 19. + 20. september
1 Dk10789/2011
Bislevs Goss, Per Morville Jensen 237 2 Præmie
2 Dk04649/2012 Tækkemandens Darvo, Linda Mortensen 207 0 Præmie
3 Dk04815/2011 Hulbæk Jes, Jørgen Kristensen 235 1 Præmie
4 Dk09156/2011 Engager's Viktor, Per Svendsen 229 2 Præmie
5 Dk09421/2013 Bøgeskoven's Messi, Per Ivanhoe 242 1 Præmie
6 Dk07757/2010 Toes' Ancher, Thyge Nielsen 193 3 Præmie
7 Dk15300/2012 Smørmosen's D Rex, Michael Riis Jensen 241 1 Præmie
8 Dk09767/2012 Loona Vom Fasanenluch, Jørgen Roest 215 2 Præmie
9 Dk08237/2011 Hansi, Tommy Block 254 1 Præmie Bedste hund
10 Dk05290/2011 Toes' G Collett, Kurt Grün 240 1 Præmie
11 Dk18417/2011 Lasko Il Vom Spanger-Forst, Poul Møller Sørensen 249 1
Præmie
12 Dk19151/2010 Øksenhaven's Darky, Finn Christensen 240 1 Præmie
Opdateret 21/9-2015
Opdateret 3/11-2015
Opdateret 3/11-2015
Opdateret 3/11-2015
FUME d.24 + 25.oktober 2015 Møn
Opdateret 3/11-2015
Siden opdateret: 22-05-2016 09:12