9020 Arnold DK04605/2016
Brunsp.M Brune Aftegn (Charli - DKCH
INTCH INTCH(U) |
KORTHÅRET HØNSEHUND | |||||
F J D Specialudstilling 12.06.2016 |
|||||
Antal tilmeldte hunde i officielle klasser: 26 | |||||
Antal bedømte hunde i racen: 30 | |||||
Dommer: Annette Bystrup,
Danmark |
|||||
Bedst i racen - BIR | |||||
Fjelstrup's Gry | Katalognr.: 0142 | ||||
Ejere: Martin Ellegaard 6100 Haderslev Danmark | |||||
Opdrætter: Martin Ellegaard 6100 Haderslev Danmark | |||||
Bedst i modsat køn - BIM | |||||
Petermann's Oban | Katalognr.: 0122 | ||||
Ejere: Anette Dalstrup Vesterholm, Morten Dalstrup Vesterholm 6670 Holsted Danmark | |||||
Opdrætter: Erik Petermann, Kirsten Petermann 6670 Holsted Danmark | |||||
Bedste baby | |||||
Marskegnens CESSA | Katalognr.: 0117 | ||||
Ejere: Hanne Frie 4600 Køge Danmark | |||||
Opdrætter: Benny Buck Christensen 6440 Augustenborg Danmark | |||||
Hanner |
|||||
Babyklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | SL | 9020 | Arnold | ||
Åbenklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK | 0119 | Petermann's O-Rex | |
2 | Excellent | 0120 | Cæsar | ||
3 | Very good | 0118 | Aarsegnens Dirch | ||
Brugshundeklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 1.BHK CERT BIM | 0122 | Petermann's Oban | |
2 | Excellent | CK 2.BHK R.CERT | 0127 | Toes' I Dolcetto | |
3 | Excellent | CK 3.BHK | 0129 | Cato | |
4 | Excellent | CK 4.BHK | 0126 | Vitus | |
Excellent | CK (hos DKK kan der max registreres CK på 1-4 men dommer har bekræftet Birk også fik CK) | 0124 | Vitjar's Birk | ||
Very good | 0121 | Jupp vom Erlental | |||
Very good | 0123 | Petermann's Marko | |||
Very good | 0125 | Balko vom Teufelsmoor | |||
Very good | 0128 | Weim-Bo's C-Aicho | |||
Tæver |
|||||
Babyklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | SL | BIK | 0117 | Marskegnens CESSA | |
Juniorklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | 0131 | Donna | ||
2 | Excellent | 0130 | Staal F-Ida | ||
Åbenklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 4.BTK | 0133 | Petermann's Ollie | |
2 | Excellent | CK | 0134 | Hals Bondens Tess | |
3 | Excellent | 0132 | Ørstedmark's Cille | ||
Brugshundeklasse | |||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIR | 0142 | Fjelstrup's Gry | |
2 | Excellent | CK 2.BTK R.CERT | 0136 | Ørstedmark's Cinne | |
3 | Excellent | CK 3.BTK | 0139 | Petermann's Oline | |
4 | Excellent | CK | 0140 | Troldfuglens My | |
Excellent | 0135 | Bislevs Citta | |||
Excellent | 0138 | Chitta | |||
Excellent | 0141 | Græsdalen Laura | |||
Excellent | 0143 | Rikki | |||
Very good | 0137 | Petermann's Okie | |||
Opdrætsklasse |
|||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | HP ÆP | 0146 | Petermann's | ||
Avlsklasse |
|||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | HP ÆP | 0145 | Petermann's Jolly |