Fuldbrugsprøver
2016
Klik på det understregede
eller kameraet/billedet for at se mere
(max point 264 med rapportering - max point 256 uden rapportering)
(1.præmie min 230 point - 2.præmie min 200 point - 3.præmie min 170 point)
(1.præmie: Remarb. 4.- Ræveslæb 4.- Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 4 -
Mark-rejsning 3
2.præmie: Remarb. 3.
- Ræveslæb 3. - Vand-effektivitet 3 - Vandpassion 3 - Mark-rejsning 2
3.præmie: Remarb. 2. - Ræveslæb 2. - Vand-effektivitet 2 - Vandpassion 2 )
Foto og resultater sakset fra Facebook Sussie Mattsson -
Fuldbrugsprøver for stående hunde - tak
Resultater for
Fuldbrugsprøven på Fyn:
Michael Østergård, klm. Asja, 256 p. 1. præmie og 1. vinder
Michael Riis Jensen, ruhår, Rex, 246 p. 1. præmie og 2. vinder
Freddy Pedersen, Klm, Oscar, 227 p. 2. præmie
Martin Nielsen, Korthår, Vitus, 209 p. 2. præmie
Per Stouby, Vizsla, Kenzo, 226 p. 3. præmie
John Okholm, Korthår, Emmie, 226 p. 0. præmie
Arne Nielsen, Klm, Effie, 225 p. 0. præmie
Roger Drue, Korthår, Sif, 213 p., 0. præmie
Morten Lykke Pedersen, Ruhår, Marcus, 209 p. 0. præmie
Björn Holgersson, Klm, Fyra Ess, 190 p. o. præmie
Gunner Bertelsen, Klm, Xenofon, 166 p. 0. præmie
Der blev skudt fugle over alle, det var lidt en kamp, og vi kom sent afsted
over middag lørdag, måske det havde indflydelse på ræveslæbet, da en del (5
hunde) desværre ikke fik den hjem.
Stort tillykke til de præmierede, og tak her fra, til alle deltagere, tilskuere
og dommere - det var som altid super hyggeligt!
Opdateret: 18/9-2016
Fuldbrugsprøven ved: | ||||||||||||||
Katalognr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rapportering | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ræveslæb | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Skovsøg | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
I alt skovarb. | 61 | 96 | 70 | 78 | 66 | 88 | 84 | 68 | 68 | 84 | 64 | |||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
I alt vandarb. | 60 | 60 | 0 | 53 | 60 | 60 | 47 | 60 | 60 | 60 | 55 | 29 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Stand | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
Respekt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||
Sekundering | 1 | 4 | - | 0 | - | 4 | - | 2 | 4 | - | - | - | ||
Lydighed og letførlighed | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
I alt markarb. | 88 | 100 | 0 | 43 | 88 | 87 | 92 | 102 | 98 | 97 | 70 | 97 | ||
Total | 209 | 256 | 166 | 226 | 213 | 227 | 246 | 226 | 225 | 209 | 190 | |||
Præmie | 0 | 1 | ikke mødt | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Katalog nr. | Hund reg. Nr. | Race | Hund navn | Fører | Præmiering/point |
1 | DK03632/2013 | Ruhår | Hjortlund's Marcus | Morten Lykke Pedersen | 0/209 |
2 | DK05873/2013 | Kl.M. | Asja | Michael Østergård | 1/256 |
3 | DK14900/2011 | Korthår | Petermann's Maggie | Erik Petermann | afmeldt |
4 | DK09677/2010 | Kl.M. | Gråsidingens Xenofon | Gunner Bertelsen | 0/166 |
5 | DK01346/2012 | Vizsla | Michen's Kenzo | Per Stouby | 3/226 |
6 | DK05470/2010 | Korthår | Sif | Roger Drue | 0/213 |
7 | DK08857/2012 | Kl.M. | Fuglevang's Oscar | Freddy Pedersen | 2/227 |
8 | DK15300/2012 | Ruhår | Smørmosen's D Rex | Michael Riis Jensen | 1/246 |
9 | DK11254/2013 | Korthår | Petermann's N-Emmie | John Okholm | 0/226 |
10 | DK06327/2005 | Kl.M. | Fredensvej's Effie | Arne Nielsen | 0/225 |
11 | DK04284/2013 | Korthår | Vitus | Martin Nielsen | 2/209 |
12 | SE19903/2012 | Kl.M. | Münsterkullens Fyra Ess | Björn Holgersson | 0/190 |
Opdateret: 22/9-2016
Vordingborg d. 17. + 18. september (AFLYST)
Vendsyssel d. 17. + 18. september
Foto og resultater sakset fra Facebook Åse Lene Pedersen
- tak
Falk vom Heidgarten 1. Pr. 259 p.
Aakjærs Hanse 1. Pr. 253 p.
Chica 1. Pr. 251 p.
Engagers Frida 1. Pr. 246 p.
Trudvang Ludwig 1. Pr. 244 p.
Bredsgaards Oscar 1. Pr. 243 p.
Hansi 1. Pr. 237 p.
Carlos 2. Pr. 257 p.
Søgaards Bess 2. Pr. 240 p. - (Søborggård's Bess /web)
Gustavo 2. Pr. 233 p.
Stenbjerggårds Zita 3. Pr. 238 p.
Tækkemandens Darvo 0. Pr. 219 p.
Opdateret: 19/9-2016
Sønderjylland d. 17. + 18. september (AFLYST)
Grindsted d. 19. + 20. september
Fuldbrugsprøven ved: | Grindsted 19-20/9-2016 | |||||||||||||
Katalognr.: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | 0 | ||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
Ro på post | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
I alt skovarb. | 86 | 76 | 77 | 88 | 84 | 88 | 66 | 81 | 76 | 84 | 78 | 80 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
I alt vandarb. | 58 | 60 | 51 | 58 | 60 | 60 | 60 | 15 | 40 | 60 | 60 | 51 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Respekt | 1 | 4 | 4 | |||||||||||
Sekundering | 1 | 3 | ||||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
I alt markarb. | 93 | 100 | 88 | 81 | 100 | 100 | 77 | 92 | 89 | 99 | 75 | 93 | ||
Total | 237 | 236 | 216 | 227 | 244 | 248 | 203 | 188 | 205 | 243 | 213 | 224 | ||
Præmie | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Placeringsliste | Grindsted 19-20/9-2016 | ||||||
Kat.nr. | Placering | Race | Hundens navn | DKK reg. Nr. | Ejer | Point/pr. | |
1 | 4 | Kl.M. | Uldjydens Pedro | DK15349/2011 | Hans Lau Jensen | 237/1. pr. | |
2 | 5 | Ruhår | Lykkeager's Batman | DK17345/2012 | Jan Petersen | 236/1. pr. | |
3 | 8 | Ruhår | Præstbrogård's Lady | DK16163/2014 | Tonni E. Andersen | 216/2. pr. | |
4 | 6 | Ruhår | Hjortlund's Dagny | DK03033/2011 | Jens Velling | 227/2. pr. | |
5 | 2 | Korthår | Toes' Krøyer | DK07759/2010 | Gorm Henriksen | 244/1. pr. |
opfylder hermed betingelserne til DKJCH |
6 | 1 | Ruhår | Tessa | DK05756/2011 | Tommy Hounsgaard | 248/1. pr. | |
7 | 11 | Vizsla | Qvistorf Kinga | DK04580/2013 | Thommas Matthisen | 203/0 pr. | |
8 | 12 | Ruhår | Kravnsø's Bella | DK06748/2010 | Hans Gregersen | 118/0 pr. | |
9 | 10 | Ruhår | Molly | DK02125/2011 | Thomas Thomasen | 205/0 pr. | |
10 | 3 | Ruhår | Hjortlund's Alma | DK03034/2011 | Jens Velling | 243/1. pr. | |
11 | 9 | Ruhår | Zar | DK09965/2013 | Finn Uldbæk | 213/2. pr. | |
12 | 7 | Ruhår | Pepsi | DK12344/2014 | Michael Pagh Kristensen | 224/2. pr. | |
Dejbjerg d. 24. + 25. september
Fuldbrugsprøven ved: | Dejbjerg | Dato: | ||||||||||||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
Ræveslæb | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
I alt skovarb. | 64 | 68 | 64 | 79 | 75 | 68 | 80 | 88 | 80 | 84 | 84 | 88 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
I alt vandarb. | 60 | 39 | 60 | 54 | 60 | 58 | 60 | 60 | 58 | 60 | 46 | 60 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | - | 4 | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Apportering | 4 | 3 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
Respekt | 1 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 4 | 0 | 4 | - | 0 | 4 | |
Sekundering | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
Lydighed og letførlighed | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | |
I alt markarb. | 95 | 26 | 104 | 28 | 86 | 100 | 104 | 104 | 64 | 96 | 57 | 93 | ||
Total | 219 | 133 | 228 | 161 | 221 | 226 | 244 | 252 | 202 | 240 | 187 | 241 |
Hermed katalognr. og points/præmiering:
1 219p/0.pr. MARKPR Søborggård's Favør Dk08588/2012, 07/05-2012, H, Brunsp.M Brune Aftegn, Korthåret Hønsehund (Søborggård's Remus - DKJCH Søborggård's Tess)
O/E/F: Uffe Jacobsen, Hvingelvej 3, Hee, 6950 Ringkøbing, Færtsko
2 133p/0.pr. DKCH INTCH INTCH(U) DKKV14 15 MARKPR DKV15 Emma Vom DeechmoorDk02071/2013, 16/05-2012, T, Lys Brunskimmel, Korthåret Hønsehund (Pax Vom Isenseer Kajedeich - Alice Vom Schnepfenhain) O: Peter Bösch, De-27404 Rhade, Tyskland
E/F: Carl Kristian Thomsen, Bakkekammen 3 B, 4460 Snertinge, Dråbe
3 228p/0.pr MARKPR Fredskovs Kalle F Dk07974/2013, 14/04-2013, H, Brunskimmel, Ruhåret Hønsehund (DKJCH Fredskovs Woodo - Fredskovs Søster) O: Søren Nielsen Og Grete Wiese, 4174 Jystrup Midtsj, Danmark
E/F: Klaus Frostholm, Kobjergvej 12, 7190 Billund, Færtsko
4 161p/0.pr. DKCH MARKPR DKV15 Ida V. Frochtmannshof Dk16504/2012, 01/06-2012, T, Brun M. Skimlede Aftegn, Tysk Langhår (Asso V. Jeddeloher Esch - Eika V. Frochtmannshof) O: Franz Ruholl, De-49393 Lohne Ot Bokern, Tyskland
E/F: Jens Sørensen, Skovsborgvej 16, Midstrup, 8620 Kjellerup, Dråbe
5 221p/2.pr. MARKPR Holebakken's J Sif Dk11839/2011, 05/07-2011, T, Lys-Skimmel, Ruhåret Hønsehund (DKCH DKJCH DKSCH Athos - DKCH Nordsøens E Zitta) O: Hansen, Axel, 5492 Vissenbjerg, Danmark E: Sandra Harris, Langekærvej 9, Fangel, 5260 Odense S
F: Per Andersen, Færtsko
6 226p/0.pr. MARKPR Kravnsø's Bella Dk06748/2010, 20/03-2010, T, Brunskimmel, Ruhåret Hønsehund (DKJCH Kobborgs Hamilton - Lykkeager's Mille)
O/E/F: Hans Gregersen, Kravnsøvej 6, Kravnsø, 6710 Esbjerg V, Færtsko
7 244p/1.pr MARKPR KLBCHS Caja Dk03717/2013, 13/02-2013, T, Brun, Korthåret Hønsehund (Stenholt Hus's Fox - DKJCH Rie Von Der Jydebæk)
O/E/F: Uffe Søndergaard, Højbjerg Huse 34, 8840 Rødkærsbro, Færtsko
8 252p/1.pr. MARKPR Lykkeager's Hector Dk03836/2013, 07/03-2013, H, Ruhåret Hønsehund (DKJCH MARKPR Lille Skovbo's Alf - DKJCH MARKPR Lykkeager's Diva)
O/E/F: Steen Henningsen, Baunshøjvej 3, Strellev, 6870 Ølgod, Færtsko
9 202p/2.pr. DKCH MARKPR Cosmo Dk01693/2013, 19/01-2013, H, Kleiner Münsterländer (MARKPR Hedeskov's Cilas - Uldjydens Henna) O: Gustav Klemmensen, Danmark
E/F: Leif Hansen, Svenske Postvej 2, Grarup, 6100 Haderslev, Dråbe
10 240p/1.pr. MARKPR Lynghedens Kivi Dk03523/2014, 05/02-2014, T, Sortskimmel, Ruhåret Hønsehund (DKSCH DKJCH Carlos - DKJCH Chilli) O: Erik Hansen, Thorkild Hansen, 7200 Grindsted, Danmark E: Thorkild Hansen, Alice Thorup, Lynghedevej 6, 7200 Grindsted
F: Thorkild Hansen, Færtsko
11 187p/0.pr. DKV12 MARKPR Gjævhuset's Luna Dk14557/2011, 28/07-2011, T, Brunskimmel, Ruhåret Hønsehund (SECH SEJCH DKCH Aha Lt Jäkel - Birkemosen's Linn) O: Poul Sørensen, 7830 Vinderup, Danmark
E/F: Per Lissner,Abildgårdvej 4, Barde, 6920 Videbæk, Færtsko, RapB
12 241p/1.pr. DKSCH MARKPR Gustavo Dk12340/2014, 13/06-2014, H, Brunskimmel, Ruhåret Hønsehund (DKSCH DKJCH Carlos - Lilleheden's E Freja) O: Olaf G. Lyngby, 7260 Sønder-Omme, Danmark
E/F: Uffe Riel Andersen, Vejlevej 54, Aadum, 6880 Tarm, Færtsko, RapB
Opdateret: 20/9-2016 venligst modtaget fra Laila Bilberg
Bornholm d. 1. + 2. oktober
hold 1
HOLD 2
Opdateret: 16/10-2016
FUME d.28 + 29 oktober
2015 Randbøl
Oversigt deltagere og resultater
Siden opdateret: 16-10-2016 12:46