Klik på det understregede for yderligere oplysninger og / eller fotos |
Siden opdateret:12-11-2017 15:02 |
Internationale DKK udstillinger Dommere: se under hver enkelt udstilling
Fredericia
12/2 |
Nationale DKK udstillinger (hvilke dage der er
korthår vides ikke) 15. april 2017 - DKK Kreds 7 - Aars 5+6. august 2017 - DKK Kreds 3 - Odense
|
DKK internationale udstilling Fredericia 12/2 - 2017
Dommer Leif Ragnar Hjorth, Norge
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK07926/2016 | Abildgaard's Kenzo | Jan Torp | Exc.JK Plac.1 |
DK10050/2015 | Ørstedmark's Darcy | Jørn Rasmussen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
DK16840/2014 | Bredsgaard's Oscar | Henry Jensen | VG.BK Plac.2 |
DK10766/2015 | Korsbæk F. Frida | Bent Nielsen | Exc.MK Plac.1 CK 2.BTK R.CACIB |
DK11265/2014 | Chitta | Tonny Lønne | Exc.BK Plac.2 |
DK06760/2013 | Bislevs Citta | Henning Skriver | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR |
DK04554/2013 | Troldfuglens My | Laila Bilberg | Exc.BK Plac.3 |
DK06851/2014 | Sydvestjyden's G. kasia | Jakob Poulsen | Exc.BK Plac.4 |
Opdateret: 27/2-2017
DKK nationale udstilling Aars 15/4-2017
BIR Hals Bondens Kato ejer Bettina Ddichmann
Dommer: David Schield, England
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK14123/2016 | Fjelstrup's Ino | Per Morville Jensen | SL.HK Plac.1, BIK |
DK11612/2016 | Bislevs Omi | Jens Erik Dichmann | Exc.JK Plac.1 |
DK10759/2015 | Korsbæk F. Kejser | Richard René Andersen | Exc.MK Plac.1 CK 2.BHK CERT |
DK02728/2014 | Hals Bondens Kato | Bettina Dichmann | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK BIR |
DK06760/2013 | Bislevs Citta | Henning Skriver | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIM ------ opfylder hermed betingelserne til DKCH |
DK04554/2013 | Troldfuglens My | Laila Bilberg | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT |
Opdateret: 27/2-2017
DKK internationale udstilling Roskilde 29/4-2017
Dommer: Gitte Finnich Pedersen, Danmark
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
SE45915/2016 | Jaktfjällans Pansar | Ulla-Britt Östman | VG.JK Plac.1 |
DK16188/2015 | Arnbjergs Basti | Bjarne Axelsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
DK04283/2013 | Duke | John Axel Smith | Exc.BK Plac.2 CK 3.BHK R.CERT R.CACIB |
S23296/2009 | Wingmark's Cesar | Bosse Thorlin | Exc.VTK Plac.1 CK 2.BHK BIK |
DK16757/2015 | Jolka | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB |
SE52291/2016 | Malomközi Jazmin II | Bosse Thorlin | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
Opdateret: 2/5-2017
DKK internationale udstilling Roskilde 30/4-2017
Dommer: Peter Harsanyi, Ungarn
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
SE45915/2016 | Jaktfjällans Pansar | Ulla-Britt Östman | VG.JK Plac.1 |
DK06846/2014 | Sydvestjyden's Gismo | Martin Pedersen | VG.BK Plac.2 |
DK16188/2015 | Arnbjergs Basti | Bjarne Axelsen | Exc.BK Plac.1 |
S23296/2009 | Wingmark's Cesar | Bo Thorlin | Exc.VTK Plac.1 CK 1.BHK BIK BIR |
DK16757/2015 | Jolka | Carl Kristian Thomsen | VG.BK Plac.1 |
SE52291/2016 | Malomközi Jazmin II | Bo Thorlin | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIM |
Opdateret: 2/5-2017
DKK internationale udstilling Vejen 10/6-2017
Dommer: Joyce Crawford-Manton, Irland
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
KC AS04261001 | Pitwit Action Man | Jane Heywood | Exc.MK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
DK10827/2013 | Cato | Jacob Sørensen | VG.BK Plac.1 |
DK04604/2016 | Anton | Kristina Vestby Lorenzen | VG.BK Plac.2 |
Opdateret: 8/8-2017
DKK internationale udstilling Vejen 11/6-2017
Dommer:
Wenche Eikeseth, NorgeReg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
KC AS04261001 | Pitwit Action Man | Jane Heywood | G.MK |
DK04604/2016 | Anton | Kristina Vestby Lorenzen | G.BK |
DK10827/2013 | Cato | Jacob Sørensen | Exc.BK Plac.1 |
DK07003/2016 | Sydvestjyden's Indie | Peter Damgaard | VG.JK Plac.1 |
DK10766/2015 | Korsbæk F. Frida | Bent Nielsen | Exc.BK Plac.2 |
DK11265/2014 | Chitta | Tonny Lønne | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR |
Opdateret: 8/8-2017
DKK kreds 3 nationale udstilling Odense 6/8-2017
Dommer: Svend Erik Løvenkjær, Danmark
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK10827/2013 | Cato | Jacob Sørensen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIR 2.BIG opfylder hermed betingelserne til DKCH |
DK03962/2015 | Petermann's Panter | Freddy Friborg Madsen | Exc.BK Plac.2 |
DK10704/2015 | Græsdalen SS Martha | Mads Winther Jensen | VG.ÅK Plac.1 |
DK19304/2012 | Græsdalen Laura | Per Winther Jensen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIM |
Opdateret: 8/8-2017
DKK internationale udstilling Bornholm 19/8-2017
Dommer: J. Schepers, Holland
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
SE45915/2016 | Jaktfjällans Pansar | Ulla-Britt Östman | VG JK Plac.1 |
DK07000/2016 | Sydvestjyden's I.Asta | Christian Grønbjerg | Ikke mødt |
DKK internationale udstilling Bornholm 20/8-2017
Dommer: Diane Stewart-Ritchie, Irland
Wera Hübenthal,
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
SE45915/2016 | Jaktfjällans Pansar | Ulla-Britt Östman | VG JK Plac.1 |
DKK internationale udstilling Ballerup 24/9-2017
Dommer: Dorota Witkowska, Polen
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK04283/2013 | Duke | John Axel Smith | Exc.BK Plac.1 CK 2.BHK CERT CACIB |
DK16188/2015 | Arnbjergs Basti | Bjarne Axelsen | Exc.BK Plac.2 CK 3.BHK R.CERT R.CACIB |
S23296/2009 | Wingmark's Cesar | Bo Thorlin | Exc.VTK Plac.1 CK 1.BHK BIK BIR |
DK13575/2016 | Skovly's A-Kehla | Flemming Djarn | Exc.JK Plac.1 CK 4.BTK |
SE17297/2015 | Michrima Filippa | Elisabeth Hagman | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB |
DK16757/2015 | Jolka | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.2 CK 3.BTK |
SE52291/2016 | Malomközi Jazmin II | Bo Thorlin | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
DKK international udstilling Herning 4/11-2017
Dommer: Marianne Holmli, Norge
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK11613/2016 | Bislevs Oscar | Jens Ole Sørensen | Exc.JK Plac.1 |
DK14120/2016 | Fjelstrup's Ismo | Aage Lessmann | Exc.JK Plac.2 |
DK11612/2016 | Bislevs Omi | Jens Erik Dichmann | VG.MK Plac.1 |
DK10707/2015 | Græsdalen Kado | Jan Rysholt Kristensen | VG.ÅK Plac.1 |
DK14123/2016 | Fjelstrup's Ino | Per Morville Jensen | VG.ÅK Plac.2 |
NO52724/13 | Rugdelias Vlv Lucius | Anne Grete Langeland | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
DK10050/2015 | Ørstedmark's Darcy | Jørn Rasmussen | G.BK |
DK04284/2013 | Vitus | Martin Nielsen | Exc.CHK Plac.2 CK 4.BHK |
COR A3731-15/119 | Nigel Oberon Haus | Tom Walle | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BHK R.CERT R.CACIB |
FI33811/09 | Tailstar's Samban Nitro | Tom Walle | Exc.VTK Plac.1 CK 3.BHK BIK |
DK11614/2016 | Bislevs Perla | Poul Bislev | Exc.JK Plac.1 CK 4.BTK |
DK04554/2013 | Troldfuglens My | Laila Bilberg | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB |
NO47548/16 | Rugdelias ZAE Livia | Anne Grete Langeland | Exc.BK Plac.3 CK 3.BTK |
DK12535/2015 | Bess | Lisa Lundholm Nielsen | VG.BK Plac.4 |
DK00780/2014 | Ørstedmark's Cille | Gunnar Dahl | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
DKK international udstilling Herning 5/11-2017
Dommer: Kresten Scheel, Danmark
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Jan Buk | Exc.JK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIR |
DK10707/2015 | Græsdalen Kado | Jan Rysholt Kristensen | VG.ÅK Plac.1 |
NO52724/13 | Rugdelias Vlv Lucius | Anne Grete Langeland | Exc.BK Plac.1 CK 3.BHK |
COR A3731-15/119 | Nigel Oberon Haus | Tom Walle | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BHK R.CERT CACIB |
DK04284/2013 | Vitus | Martin Nielsen | Exc.CHK Plac.2 |
FI33811/09 | Tailstar's Samban Nitro | Tom Walle | Exc.VTK Plac.1 CK 4.BHK BIK |
NO47548/16 | Rugdelias ZAE Livia | Anne Grete Langeland | Exc.JK Plac.1 CK 3.BTK |
DK07001/2016 | Sydvestjyden's I.Hayley | Susan Hove Lund | Exc.MK Plac.1 CK 4.BTK |
DK10766/2015 | Korsbæk F. Frida | Bent Nielsen | Exc.BK Plac.4 |
DK04554/2013 | Troldfuglens My | Laila Bilberg | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
DK06374/2014 | Petermann's Oline | Ove Hougaard Jørgensen | Exc.BK Plac.3 |
DK11265/2014 | Chitta | Tonny Lønne | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB |
DK12535/2015 | Bess | Lisa Lundholm Nielsen | VG.BK |