Foto Flemming Djarn
BIR til venstre - BIM til højre
Bedst i racen - BIR | |||||
Ørstedmark's Cinne | |||||
Ejer: Birte Johansen 8860 Ulstrup Danmark, Fører: Torben Hjardemål, Brovst | |||||
Bedst i modsat køn - BIM | |||||
Vitus | |||||
Ejer: Martin Nielsen 2770 Kastrup Danmark, Fører: | |||||
|
Foto Ellen Jørgensen
1 | Excellent | CK 1.BHK BIM | 0118 | Vitus | |
2 | Excellent | CK 2.BHK CERT | 0117 | Duke | |
3 | Excellent | CK 3.BHK R.CERT | 0116 | Cæsar | |
4 | Excellent | CK 4.BHK | 0112 | Fjelstrup's Ismo |
Bedste tæve klasse (BTK)
Foto Ellen Jørgensen
1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIR | 0125 | Ørstedmark's Cinne | |
2 | Excellent | CK 2.BTK R.CERT | 0126 | Ørstedmark's Cille | |
3 | Excellent | CK 3.BTK | 0124 | Petermann's Oline | |
1 | Excellent | CK 4.BTK | 0120 | Molly |
Hanner |
|||||
Juniorklasse
|
|||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 4.BHK | 0112 | DK14120/2016 | Fjelstrup's Ismo E: Aage Lessmann, Grindsted |
2 | Excellent | 0111 | DK04605/2016 | Arnold E: Henning Vesth Pedersen, Odense M | |
Åbenklasse
|
|||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | 0113 | DK10338/2015 | Søborggård's Kaizer, E: Søren Kusk, Ikast | |
Brugshundeklasse
|
|||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 2.BHK CERT | 0117 | DK04283/2013 | Duke E: John Axel Smith, Hedehusene F: ? |
2 | Excellent | CK 3.BHK R.CERT | 0116 | Dk11259/2014 | Cæsar E: Andreas Nielsen, Skærbæk |
3 | Excellent | 0114 | DK16188/2015 | Arnbjergs Basti, E: Bjarne Axelsen, Store Heddinge | |
4 | Very good | 0115 | DK10050/2015 | Ørstedmark's Darcy E: Jørn Rasmussen, Sommersted | |
Championklasse
|
|||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 1.BHK BIM | 0118 | DK04284/2013 | DKCH Vitus E: Martin Nielsen, Kastrup F:? |
Tæver |
|||||
Juniorklasse
|
|||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 4.BTK | 0120 | DK10201/2016 | Molly E: Henning Jacobsen, Ørbæk |
2 | Excellent | CK | 0121 | Dk15398/2016 | Kornknarrens Fie E: Christian Hansen, Broager |
3 | Excellent | 0119 | DK14129/2016 | Fjelstrup's Ina E: Alex Dahl, Aars | |
Åbenklasse
|
|||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK | 0122 | DK12533/2015 | Maggi E: Frans Rasmus Tange, Otterup |
2 | Excellent | CK | 0123 | DK15439/2015 | Lystlunds Frida E: Erik Pontoppidan, Tarm |
Brugshundeklasse
|
|||||
Plac. | Katalognr. | ||||
1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIR | 0125 | DK00779/2014 | Ørstedmark's Cinne E: Birte Johansen, Ulstrup F: Torben Hjardemål |
2 | Excellent | CK 2.BTK R.CERT | 0126 | DK00780/2014 | Ørstedmark's Cille E: Gunnar Dahl, Aars |
3 | Excellent | CK 3.BTK | 0124 | DK06374/2014 | Petermann's Oline E: Ove Hougaard Jørgensen, Nordborg |
4 | Excellent | 0128 | DK10339/2015 | Søborggård's Isa E: Bjarne Jakobsen, Vodskov | |
Very good | 0127 | DK19304/2012 | Græsdalen Laura E: Per Winther Jensen, Tårs | ||
Very good | 0129 | DK10832/2013 | Aika E: Anders Rasmussen, Rødkærsbro | ||
Der var tilmeldt 19 hunde på
udstillingen - fordelt med følgende:
2 juniorklasse hanner, 1 åben han, 4 brugshunde hanner, 1 championklasse han, 3 junior tæver,
2 åben klasse tæver og 6 brugshunde tæver.
Alle hunde blev bedømt af Conni Jacobsen.
Siden opdateret: 15-06-2017 21:34