Ræveslæb 2017
Klik på det understregede for at se mere |
Siden opdateret: 24-09-2017 22:23 |
Dato | Hvem | Korthår bestået |
Korthår ikke bestået |
8/9-2017 | Danmarks Jægerforbund - Samsø | 1 | 0 |
31/8-2017 | Dansk Ruhår Klub (DRK) - Uhrhøj | 4 | 2 |
23/8-2017 | Aktivgruppe Aalborg | 1 | 4 |
14/8-2017 | Aktivgruppe Bornholm | 0 | 2 |
13/8-2017 | Aktivgruppe Bornholm | 1 | 1 |
17/6-2017 | Dansk Ruhår Klub (DRK) - Humlemosen - Djursland | 1 | 2 |
2/6-2017 | Aktivgruppe Midt- og Vestjylland - Hjelm Plantage | 4 | 4 |
21/4-2017 | Aktivgruppe Midt- og Vestjylland - Klausie | 1 | 5 |
5/3-2017 | Aktivgruppe Syd- og Sønderjylland - Bevtoft | 5 | 2 |
19/2-2017 | Aktivgruppe Syd- og Sønderjylland - Bevtoft | 3 | 3 |
I alt |
17 | 23 |
Danmarks Jægerforbund - Samsø 8/9-2017
Ringo dk10342/2014
Ræveslæb 4 point
Opdateret 24/9-2017 Resultater venligst modtaget fra Gitte Schmidt Pedersen
Reg.nr. | Navn | Dommer | Klasse | Præmiering | Point |
DK10342/2014 | Ringo | Martin Bjørn Hemme / Tommy Hougaard | Ræveslæb | B | 4 |
Dansk Ruhår Klub (DRK) - Uhrhøj 24/8-2017
17 hunde deltog. 6 korthaar, hvor 4 bestod.
Abildgaards Kenzo, fører Jan Torp 4 point
Brejdablik's Storm, fører sally Torp 4 point
Bislevs Ino, fører. Rene Frandsen. 2 point.
Abildgaards Joy, Ingeborg Abildgaard. 3 point
Opdateret 31/8-2017 Resultater og foto venligst modtaget fra Ingeborg Abildgaard
Reg.nr. | Navn | Dommer | Klasse | Præmiering | Point | |
DK03672/2014 | Brejdablik's Storm | Tommy Hougaard | Ræveslæb | B | 4 | |
DK07926/2016 | Abildgaard's Kenzo | Tommy Hougaard | Ræveslæb | B | 4 | |
DK07560/2013 | Abildgaard's Joy | Tommy Hougaard | Ræveslæb | B | 3 | |
DK14403/2012 | Bislevs Ino | Tommy Hougaard | Ræveslæb | B | 2 | |
DK06998/2016 | Sydvestjyden's I. Kansa | Tommy Hougaard | Ræveslæb | IB | 0 | |
DK04563/2015 | Vitjar's Birk | Tommy Hougaard | Ræveslæb | IB | 0 |
På ræveslæb i Hals, den 23. aug. 2017 deltog 5
korthårede. 1 bestod:
Hals Bondens Naomi, ejer Karl Georg Kristensen, fører Gunnar Andersen, 4 p.
Med venlig hilsen
Villy Andersen
Opdateret 2/9-2017
Reg.nr. | Navn | Dommer | Klasse | Præmiering | Point |
DK20038/2012 | Hals Bondens Naomi | Ole Hildebrandt | Ræveslæb | B | 4 |
DK02728/2014 | Hals Bondens Kato | Ole Hildebrandt | Ræveslæb | IB | |
DK06998/2016 | Sydvestjyden's I. Kansa | Ole Hildebrandt | Ræveslæb | IB | |
DK10789/2012 | Nic Hvidhein | Ole Hildebrandt | Ræveslæb | IB | |
DK17502/2015 | Toes' J Dacia | Ole Hildebrandt | Ræveslæb | IB |
Aktivgruppe Bornholm 13/8 + 14/8-2017
Korthaarklubben Bornholm Ræveslælsprøve Søndag
13.08.2017
2korthår deltog
Wiem-BO's C-Faust DK06905/2012 ejer Poul-Rikard Ebbesen IB
Sysvestjyden's H.Balder DK00398/2015 ejer Jan Olsen 3p
Korthaarklubben Bornholm Ræveslæbsprøve mandag den 14.08 2017
2korthår deltog
Weim-Bo's C-Faust DK06905/2012 ejer Poul-Rikard Ebbesen IB
Sydvestjyden's H.Balder DK00398/2015 ejer Jan Olsen IB
Dommer til prøverne: Rene Jørgensen
venlig hilsen
Christian
Opdateret 20/8-2017
Aktivgruppe Bornholm 13/8-2017:
Reg.nr. | Navn | Dommer | Klasse | Præmiering | Point |
DK00398/2015 | Sydvestjyden's H.Balder | Rene Jørgensen | Ræveslæb | B | 3 |
DK06905/2012 | Weim-Bo's C-Faust | Rene Jørgensen | Ræveslæb | IB | 0 |
Aktivgruppe Bornholm 14/8-2017:
Reg.nr. | Navn | Dommer | Klasse | Præmiering | Point |
DK06905/2012 | Weim-Bo's C-Faust | Rene Jørgensen | Ræveslæb | IB | 2 |
DK00398/2015 | Sydvestjyden's H.Balder | Rene Jørgensen | Ræveslæb | IB | 0 |
Dansk Ruhår Klub (DRK) - Humlemosen - Djursland 17/6-2017
så har Halsbondens Kato bestået 300 m ræveslæb... vil du sætte det på hjemmesiden ved ruhårsklubbens prøve i Grenå med 4 point.
Modtaget fra Bettina Dichmann.
Reg.nr. | Navn | Dommer | Klasse | Præmiering | Point |
DK02728/2014 | Hals Bondens Kato | Tommy Hougaard | Ræveslæb | B | 4 |
DK10826/2013 | Loke | Tommy Hougaard | Ræveslæb | IB | 0 |
DK10827/2013 | Cato | Tommy Hougaard | Ræveslæb | IB | 0 |
Opdateret 20/6-2017
2/6-2017 Aktivgruppe Midt- og Vestjylland - Hjelm Plantage
Hermed resultater fra ovennævnte prøve. 13 hunde blev
afprøvet,
6 hunde bestod prøven.
8 korthår deltog med følgende resultater:
Zar DK 09815/2015, Preben Bach Christensen 4 point
Lystlunds Grigg DK08181/2016, Jonas Alstrup 4 point
Lystlunds Flora DK15437/2015, Knud Thalund 4 point
Cato DK10827/2013, Jacob Sørensen 3 point
Don DK06879/2016, Gorm Henriksen 0 point
Bislevs Kalle DK06753/2013, Ivan Petersen 0 point
Toes Amarone DK06184/2013, Bjarne Risgaard 0 point
Troldfuglens My DK04554/2013, Laila Bilberg 0 point
Mvh
Uffe Jacobsen
Opdateret: 10/6-2017
Reg.nr. | Navn | Dommer | Klasse | Præmiering | Point |
DK08181/2016 | Lystlunds Grigg | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | B | 4 |
DK09815/2015 | Zar | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | B | 4 |
DK15437/2015 | Lystlunds Flora | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | B | 4 |
DK10827/2013 | Cato | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | B | 3 |
DK04554/2013 | Troldfuglens My | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | IB | 0 |
DK06184/2013 | Toes' I Amarone | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | IB | 0 |
DK06753/2013 | Bislevs Kalle | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | IB | 0 |
DK06879/2016 | Don | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | IB | 0 |
21/4-2017 Aktivgruppe Midt- og Vestjylland - Klausie
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland har afholdt
anerkendt ræveslæbsprøve, fredag den 21. april i Sdr. Klausie plantage. Der var
12 hunde tilmeldt prøven heraf 6 korthår. Der var desværre kun 1 korthår der
bestod med max. 4 point.
Gørtlers Zicko DK 17729/2015 ejer og fører Niels Olesen bestod med max. 4. point
Dior DK06884/2016 ejer og fører Jacob Hudlebusch Nikolajsen, ikke bestået
Bislevs Kalle DK06753/2013 ejer og fører Ivan Petersen, ikke bestået
Cato DK10827/2013 ejer og fører Jacob Sørensen, ikke bestået
Zar DK09815/2015 ejer og fører Preben Bach Christensen, ikke bestået
Troldefuglens My DK04554/2013 ejer og fører Laila Bilberg, ikke bestået
Med venlig hilsen
Aktivgruppen Midt- og Vestjylland
Steen Kirk Jensen
Opdateret: 1/5-2017
Reg.nr. | Navn | Dommer | Klasse | Præmiering | Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK17729/2015 | Gørtlers Zicko | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | B | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK04554/2013 | Troldfuglens My | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | IB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK06753/2013 | Bislevs Kalle | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | IB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK06884/2016 | Dior | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | IB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK09815/2015 | Zar | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | IB | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK10827/2013 | Cato | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | IB | 0 |
Aktivgruppe Syd- og Sønderjylland - Bevtoft 5/3-2017
Ræveslæb, Bevtoft den 05. 03. 2017 | ||||
Dk11259/2014 | MARKPR Cæsar | Andreas Nielsen | best. | 4 point |
Dk06377/2014 | DKCH MARKPR Petermann´s Oban | Anette D. Vesterholm | ej best. | 0 point |
Dk05026/2015 | Staal F-Lian | Helge Jensen | ej best. | 0 point |
Dk04607/2016 | Alma | Carl Kristian Thomsen | best. | 4 point |
Dk03964/2015 | Petermann´s Puk | Henrik K. Christensen | best. | 4 point |
Dk16757/2015 | Jolka | Carl Kristian Thomsen | best. | 4 point |
Dk13353/2015 | Donna | Annika Rytz | best. | 4 point + pokal |
Hilsen Allis
Opdateret: 13/7-2017
Aktivgruppe Syd- og Sønderjylland - Bevtoft 19/2-2017
Ræveslæb, Bevtoft den 19 .02. 2017 | ||||
Dk09814/2015 | MARKPR Kajser | Kurt Pedersen | best. | 4 point |
Dk06374/2014 | MARKPR Petermann´s Oline | Ove H. Jørgensen | best. | 4 point + Pokal |
Dk04607/2016 | Alma | Carl Kristian Thomsen | best. | 3 point |
Dk11259/2014 | MARKPR Cæsar | Andreas Nielsen | ej best. | 0 point |
Dk16757/2015 | Jolka | Carl Kristian Thomsen | ej best. | 0 point |
Dk06884/2016 | Dior | Jacob H. Nikolajsen | ej best. | 0 point |
Hilsen Allis
Opdateret: 13/7-2017