Klik på det understregede for yderligere oplysninger og / eller fotos |
Siden opdateret:04-11-2018 19:00 |
Internationale DKK udstillinger Dommere: se under hver enkelt udstilling
Fredericia
10/2 |
Nationale DKK udstillinger (hvilke dage der er
korthår vides ikke) 26 + 27. maj 2018 - DKK Kreds 2 - Århus 4+5. august 2018 - DKK Kreds 5 - Billund
Andre organisationers udstillinger Engelsk Setter Klub I Danmark 21/3
|
DKK internationale udstilling Fredericia 10/2 - 2018
Dommer Knut Sigurd Wilberg, England
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Jan Buk | Exc.JK Plac.1 CK 1.BHK Jun.CERT BIR |
DK11613/2016 | Bislevs Oscar | Jens Ole Sørensen | VG.MK Plac.1 |
DK04283/2013 | Duke | John Axel Smith | Exc.BK Plac.1 CK 2.BHK CERT CACIB |
DK04563/2015 | Vitjar's Birk | Kasper Hansen | Exc.BK Plac.2 CK 3.BHK R.CERT R.CACIB |
DK11614/2016 | Bislevs Perla | Poul Bislev | Exc.MK Plac.1 CK 2.BTK R.CACIB |
DK06374/2014 | Petermann's Oline | Ove Hougaard Jørgensen | VG.BK Plac.3 |
DK04607/2016 | Alma | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.2 CK 3.BTK R.CERT |
DK11265/2014 | Chitta | Tonny Lønne | CBJ.BK |
DK10766/2015 | Korsbæk F. Frida | Bent Nielsen | VG.BK Plac.4 |
DK00780/2014 | Ørstedmark's Cille | Gunnar Dahl | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
Opdateret: 11/5-2018
Engelsk Setter Klub I Danmark 21/3-2018
Dommer: Gunnar Jensen
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK05026/2015 | Staal F-Lian | Helge Jensen | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIR |
DK07784/2017 | Mille | Torben Niels Hjardemål | Exc.JK Plac.1 |
Opdateret: 11/5-2018
DKK internationale udstilling Roskilde 11/5-2018
Alma på udstillingen i Roskilde i dag og fik Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT NCAC BIM
Venligst modtaget fra Kristian Thomsen
Dommer: Eeva Rautala, Finland
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
NO44720/14 | Ero | Lisbet Ottesen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT NCAC BIR |
DK06904/2012 | Weim-Bo's Casi | Allan Grundahl | Exc.BK Plac.3 |
NO44721/14 | Kaiser | Lisbet Ottesen | Exc.BK Plac.2 CK 4.BHK |
SE41575/2014 | Pictan Gibson | Petra Åberg | Exc.CHK Plac.2 CK 3.BHK |
NO39729/14 | Vitjar's Falcon | Marion Violet Andersen | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BHK R.CERT R.NCAC |
FI20983/16 | Kieppisuon La Kaisa | Virpi Moilanen | Exc.BK Plac.2 |
DK04607/2016 | Alma | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT NCAC BIM |
DK16757/2015 | Jolka | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.3 |
SE21379/2015 | Jägerhoppets Karma | Magdalena Danielsson | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BTK R.CERT R.NCAC |
Opdateret: 13/5-2017
DKK internationale udstilling Roskilde 12/5-2018
Dommer: Leni Finne, Finland
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK19234/2013 | Skovby Boen's Don Pedro | Maria Røpke Rasmussen | Exc.ÅK Plac.1 CK |
NO44720/14 | Ero | Lisbet Ottesen | VG.BK Plac.4 |
DK16188/2015 | Arnbjergs Basti | Bjarne Axelsen | Exc.BK Plac.2 CK 4.BHK |
NO44721/14 | Kaiser | Lisbet Ottesen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
DK06998/2016 | Sydvestjyden's I. Kansa | Villy Andersen | Exc.BK Plac.3 |
NO39729/14 | Vitjar's Falcon | Marion Violet Andersen | Exc.CHK Plac.2 CK 3.BHK |
SE41575/2014 | Pictan Gibson | Petra Åberg | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BHK R.CERT R.CACIB |
DK04607/2016 | Alma | Carl Kristian Thomsen | CBJ.BK |
FI20983/16 | Kieppisuon La Kaisa | Virpi Moilanen | VG.BK Plac.2 |
DK16757/2015 | Jolka | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT CACIB |
DK14860/2013 | Asta vom Quendorfer See | Glenn Bredum | G.BK |
SE21379/2015 | Jägerhoppets Karma | Magdalena Danielsson | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK R.CERT R.CACIB BIM |
Opdateret:13/5-2017
DKK internationale udstilling Roskilde 13/5-2018
Dommer: Jessie Borregaard Madsen, Danmark - Stefan
Sinko,
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK16188/2015 | Arnbjergs Basti | Bjarne Axelsen | Exc.BK Plac.1 CK 3.BHK |
NO44720/14 | Ero | Lisbet Ottesen | Exc.BK Plac.2 |
NO39729/14 | Vitjar's Falcon | Marion Violet Andersen | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
SE41575/2014 | Pictan Gibson | Petra Åberg | Exc.CHK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT R.CACIB |
DK04284/2013 | Vitus | Martin Nielsen | Exc.CHK Plac.3 |
DK10057/2015 | Ørstedmark's Tenna | Henrik Andersen | Exc.ÅK Plac.1 |
DK16757/2015 | Jolka | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR |
DK04607/2016 | Alma | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.3 |
FI20983/16 | Kieppisuon La Kaisa | Virpi Moilanen | Exc.BK Plac.2 CK 3.BTK R.CERT |
DK14860/2013 | Asta vom Quendorfer See | Glenn Bredum | Exc.BK Plac.4 |
SE21379/2015 | Jägerhoppets Karma | Magdalena Danielsson | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BTK R.CACIB |
Opdateret:13/5-2017
DKK nationale Kreds 2 udstilling - Århus 26 + 27. maj 2018
Dommer: Zoran Brankovic,
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK11613/2016 | Bislevs Oscar | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.MK Plac.1 |
DKK internationale udstilling Vejen 16/6-2018
Dommer: Martin Johansson, Sverige
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK02281/2014 | Choko | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | S.ÅK |
DK10050/2015 | Ørstedmark's Darcy | Jørn Rasmussen | S.BK |
DK06904/2012 | Weim-Bo's Casi | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.BK Plac.1 CK 2.BHK R.CERT R.CACIB |
SE42893/2015 | Charleswood Simson | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
SE41575/2014 | Pictan Gibson | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.CHK Plac.2 CK 3.BHK |
DK07003/2016 | Sydvestjyden's Indie | Peter Damgaard | VG.ÅK Plac.1 |
DK13353/2015 | Donna | Annika Rytz | VG.BK Plac.1 |
DKK internationale udstilling Vejen 17/6-2018
Dommer:
Inga Siil, EstlandReg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK06904/2012 | Weim-Bo's Casi | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.BK Plac.1 |
SE41575/2014 | Pictan Gibson | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.CHK Plac.2 CK 2.BHK CERT R.CACIB |
SE42893/2015 | Charleswood Simson | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
DK13353/2015 | Donna | Annika Rytz | VG.BK Plac.1 |
DKK nationale Kreds 5 udstilling - Billund 4 + 5.august 2018
Dommer:Erling Kjær Pedersen, DK
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK11265/2014 | Chitta | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT NCAC BIR |
DK03674/2014 | Brejdablik's Gro | Søren Kronborg | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.NCAC |
DK04607/2016 | Alma | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.3 |
NO56685/13 | Vessinglias C Yr | Kristina Røed | Exc.BK Plac.4 |
DKK internationale udstilling Bornholm 18/8-2018
Dommer: Luís M. C. Catalan, Portugal
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK10763/2015 | Korsbæk F. Asker | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.BK Plac.2 |
SE45889/2013 | Björnkärrets King Olov | Eva-Britt Mandahl | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
DK10465/2017 | Lærkevejen's Flora | Christian Grønbjerg | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT BIM |
DKK internationale udstilling Bornholm 19/8-2018
Dommer: Tanya
Ahlman-Stockmari, Finland Lennart Gullberg
Sverige
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK05821/2017 | Hals Bondens Ecco | Svend Åge Møller | VG.ÅK Plac.1 |
DK10763/2015 | Korsbæk F. Asker | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.BK Plac.2 |
SE45889/2013 | Björnkärrets King Olov | Eva-Britt Mandahl | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
DKK internationale udstilling Ballerup 22/9-2018
Dommer:
Knud V.
Jensen, Danmark
Claudio De Giuliani,
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
SE45889/2013 | Björnkärrets King Olov | Eva-Britt Mandahl | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
FI25066/14 | Outavainun Finn | Immo Stammeier | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT R.CACIB |
SE19315/2012 | Wingmark's Doriz | Caroline Nilsson | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIM |
DKK international udstilling Herning 3/11-2018
Dommer: Erik Petersen, Danmark
Til venste
BIM Korsbæk F. Asker DK10763/2015 til højre BIR Trille DK05597/2014
Opdateret: 4/11-2018 Billede venligst modtaget af Niels Erik Kromann
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK10707/2015 | Græsdalen Kado | Jan Rysholt Kristensen | Exc.ÅK Plac.1 |
DK10763/2015 | Korsbæk F. Asker | John Christensen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
DK05597/2014 | Trille | Jeanette Jeppesen | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR |
DK13353/2015 | Donna | Annika Rytz | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT R.CACIB |
DK12535/2015 | Bess | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.BK Plac.2 |
DKK international udstilling Herning 4/11-2018
Dommer: András Korozs, Ungarn
Bilens oscar 11613 E Jens Ole Sørensen Ex 1V. cert BIM
Græsdalens Kado 10707/2015 Jan Kristensen Ex 2V
Glivaps Queen Bertha 15759/2018 Mikkel Petersen Ex 1c junior cert 3V
DIna vom Kønighaus under reg. Elisabeth Jørgensen Ex 1V CK BIR
Bess 12535/2015 LIsa Nielsen Ex 1V cert
Sydvestjydens Indie DK07003/2016 Anna Hvid 2V CK
Opdateret 4/11-2018 resultater og foto venligst modtaget af Niels Erik Kromann - opdateret kl 18.55