Klik på det understregede for yderligere oplysninger og / eller fotos |
Siden opdateret:07-11-2019 10:01 |
Internationale DKK udstillinger Dommere: se under hver enkelt udstilling
Fredericia
10/2 |
Nationale DKK udstillinger (hvilke dage der er
korthår vides ikke) 8+9+10 juni 2019 DKK kreds 10 - Nykøbing Falster 3+4. august 2019 kreds 11 - Horne Hallen
Andre organisationers udstillinger Dansk Pointer Klub 2/6 - Tinglev
|
DKK internationale udstilling Fredericia 10/2 - 2019
Dommer Siv Sandø, Norge (ny 05.10.18)
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK08992/2018 | Lystlunds MANFRED | Leif Ekelund Jensen | VG.JK Plac.1 |
DK13571/2016 | Skovly's A-Zacho | Chr. Richard Svendsen | G.ÅK |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
DK04563/2015 | Vitjar's Birk | Kasper Beck Hansen | VG.BK Plac.2 |
DK16188/2015 | Arnbjergs Basti | Bjarne Axelsen | VG.BK Plac.3 |
DK09785/2017 | Ask | Jesper Wienke Iversen | Exc.BK Plac.1 |
DK11482/2018 | Xavi | Jan Kjær Rasmussen | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT BIM |
DK15759/2018 | Glivarps Queen Breha | Mikkel Petersen | Exc.JK Plac.2 |
DK17469/2014 | Ronja | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.ÅK Plac.1 CK 2.BTK CACIB |
DK04606/2016 | Aya | Søren Bendtsen Lykkegård | VG.BK Plac.2 |
DK13353/2015 | Donna | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.BK Plac.1 |
Opdateret 10/2-2019
DKK internationale udstilling Roskilde 10/5-2019 - Nordisk udstilling
Ja så har Buster hver på udstillinger i Roskilde.
Fik . Katalognr. 1883 (09.07.2018)
Buster - Brunsp.M brune aftegn
Plac. 1 Excellent CK 1.BHK NCAC Jun.CERT BIM
Kristian Thomsen
Opdateret: 10/5-2019
Dommer:
Gitte Finnich Pedersen, Danmark
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK14887/2018 | Buster | Carl Kristian Thomsen | Exc.JK Plac.1 CK 1.BHK CAC Jun.CERT BIM |
DK04415/2018 | Bond | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | G.JK |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | G.ÅK |
DK10763/2015 | Korsbæk F. Asker | John Christensen | Exc.BK Plac.1 |
DK11483/2018 | Mille | Joachim Andersen | CBJ.JK |
DK11482/2018 | Xavi | Jan Kjær Rasmussen | Exc.JK Plac.1 CK 3.BTK Jun.CERT |
DK05598/2014 | Fie | Henrik Geil Lund | Exc.BK Plac.2 |
DK16757/2015 | Jolka | Cynthia Jensen | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK R.CERT R.NCAC |
NO50137/14 | Sødorpfjellets Ria | Violet Andersen | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CERT NCAC BIR |
DKK internationale udstilling Roskilde 11/5-2019
Ja anden dag på udstillingen i Roskilde.
Buster - Brunsp.M brune aftegn
Plac. 1 Excellent CK 1.BHK CERT Jun.CERT BIR
Carl Kristian Thomsen
Opdateret: 12/5-2019
Dommer: Svein Bjarne Helgesen, Norge
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK14887/2018 | Buster | Carl Kristian Thomsen | Exc.JK Plac.1 CK 1.BHK Jun.CERT BIR 4.BIG |
DK04415/2018 | Bond | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.JK Plac.2 |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 |
DK10763/2015 | Korsbæk F. Asker | John Christensen | VG.BK Plac.1 |
DK11482/2018 | Xavi | Jan Kjær Rasmussen | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT BIM |
DK16757/2015 | Jolka | Cynthia Jensen | Exc.BK Plac.1 CK 3.BTK CERT R.CACIB |
DK05598/2014 | Fie | Henrik Geil Lund | VG.BK Plac.2 |
NO50137/14 | Sødorpfjellets Ria | Violet Andersen | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BTK CACIB |
Gruppe 7 (Dommer Svein Bjarne Helgesen) | ||||
Nr. | Kat. | Navn | Race | Ejer |
1 | 2106 | Remorker Something To Talk About | Irsk setter | Nana Strüwing, Camilla Strüwing 3460 Birkerød |
2 | 2003 | Olympos Vieni Al Mio Carnevale | Bracco italiano | Kristine Skjold Svendsen Sverige |
3 | 2034 | Vanghytten's C. Cass | Ruhåret hønsehund | Cynthia Jensen 2630 Taastrup |
4 | 2025 | Buster | Korthåret hønsehund | Carl Kristian Thomsen 4460 Snertinge |
Dommer: Ramuné Kazlauskaite, Litauen Erja Nummi
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK14887/2018 | Buster | Carl Kristian Thomsen | Exc.JK Plac.1 CK 2.BHK Jun.CERT |
DK04415/2018 | Bond | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.JK Plac.2 |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
DK16188/2015 | Arnbjergs Basti | Bjarne Axelsen | Exc.BK Plac.1 |
DK11482/2018 | Xavi | Jan Kjær Rasmussen | Exc.JK Plac.2 |
SE39822/2018 | Björnkärrets Reine Marie | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.JK Plac.1 CK 3.BTK Jun.CERT |
DK16757/2015 | Jolka | Cynthia Jensen | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT R.CACIB |
DK08188/2016 | Lystlunds Gucci | Peter Trolding Madsen | Exc.BK Plac.2 |
DK05598/2014 | Fie | Henrik Geil Lund | VG.BK Plac.3 |
NO50137/14 | Sødorpfjellets Ria | Violet Andersen | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIM |
Dansk Pointer Klub 2/6 - Tinglev
Dommer: Gunnar Jensen, Danmark
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK04245/2013 | Felix Storm vom Klepelshagener Fors | Christian Jacobsen | Exc.ÅK Plac.1 |
DK09785/2017 | Ask | Jesper Wienke Iversen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIR |
DK06753/2013 | Bislevs Kalle | Ivan Petersen | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT |
DK13353/2015 | Donna | Annika Rytz | VG.BK Plac.2 |
DK11617/2016 | Bislevs Petra | Benny Green Jørgensen | Exc.BK Plac.1 |
Opdateret: 6/6-2019 - resultater venligst modtaget af Jesper Wienke Iversen
8+9+10 juni 2019 DKK kreds 10 - Nykøbing Falster
Dommer: Anja Pusch
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK BIR |
DKK internationale udstilling Vejen 21/6-2019
Dommer: Markku Kipinä, Finland
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 CK 2.BHK R.NCAC |
DK11612/2016 | Bislevs Omi | Jens Erik Dichmann | VG.BK Plac.1 |
NO52724/13 | Rugdelias Vlv Lucius | Anne Grete Langeland | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK NCAC BIM |
DK17150/2018 | Bislevs Vita | Niels Korsbæk Nielsen | Exc.JK Plac.1 |
NO47548/16 | Rugdelias ZAE Livia | Anne Grete Langeland | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT NCAC BIR |
DKK internationale udstilling Vejen 22/6-2019
Foto sakset fra facebook Annika Rytz
Dommer: Bertil Lundgren, Sverige
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
DK09785/2017 | Ask | Jesper Wienke Iversen | Exc.BK Plac.1 CK 3.BHK CERT ------ opfylder hermed betingelserne til DKCH |
DK06753/2013 | Bislevs Kalle | Ivan Petersen | Exc.BK Plac.2 |
NO52724/13 | Rugdelias Vlv Lucius | Anne Grete Langeland | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BHK R.CACIB |
SE39822/2018 | Björnkärrets Reine Marie | Susanna Johnsson | Exc.JK Plac.1 CK 2.BTK Jun.CERT |
DK18956/2018 | Dina vom Könighaus | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.ÅK Plac.1 |
NO47548/16 | Rugdelias ZAE Livia | Anne Grete Langeland | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIM |
DK13353/2015 | Donna | Annika Rytz | VG.BK Plac.4 |
DK11617/2016 | Bislevs Petra | Benny Green Jørgensen | Exc.BK Plac.2 |
DK11254/2013 | Petermann's N-Emmie | John Okholm | VG.BK Plac.3 |
DKK internationale udstilling Vejen 23/6-2019
Dommer:Jelena Kruus, Estland
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
DK09785/2017 | Ask | Jesper Wienke Iversen | VG.BK Plac.2 |
DK06753/2013 | Bislevs Kalle | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.BK Plac.1 CK 3.BHK CERT |
NO52724/13 | Rugdelias Vlv Lucius | Anne Grete Langeland | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BHK R.CACIB |
SE39822/2018 | Björnkärrets Reine Marie | Susanna Johnsson | Exc.JK Plac.1 CK 2.BTK |
NO47548/16 | Rugdelias ZAE Livia | Anne Grete Langeland | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
DK11617/2016 | Bislevs Petra | Benny Green Jørgensen | VG.BK Plac.3 |
DK13353/2015 | Donna | Annika Rytz | Exc.BK Plac.2 |
4. august 2019 kreds 11 - Horne Hallen
Dommer: Antoan J. Hlebarov, Bulgarien
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK NCAC BIR |
DK06753/2013 | Bislevs Kalle | Ivan Petersen | Exc.BK Plac.1 |
DKK internationale udstilling Bornholm 17/8-2019
Grønbækgaard's Django
Weim-Bo's C-Faust
DKK udstilling Bornholm
Grønbækgårds Django excellent ck junior cert og 2 vinder.
Weim-Bo’s C- Faust
Excellent 3vinder ck i championklasse
Mvh Poul
Dommer: Wenche Eikeseth, Norge
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK13507/2018 | Grønbækgaard's Django | Poul-Rikard Ebbesen | Exc.JK Plac.1 CK 2.BHK Jun.CERT |
DK16836/2014 | Bredsgaard's Odin | Martin Svenning Nielsen | Exc.ÅK Plac.2 |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
DK06905/2012 | Weim-Bo's C-Faust | Poul-Rikard Ebbesen | Exc.CHK Plac.1 CK 3.BHK R.CACIB |
DKK internationale udstilling Bornholm 18/8-2019
Grønbækgaard's Django
Django fik idag excellent ck juniorcert 2 bedste hanhund. Han er nu junior champion.
Faust blev 3 bedste han .
Mvh Poul
Dommer: Tino Pehar, Kroatien
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK13507/2018 | Grønbækgaard's Django | Poul-Rikard Ebbesen | Exc.JK Plac.1 CK 2.BHK Jun.CERT------ opfylder hermed betingelserne til DKJUCH |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
DK06905/2012 | Weim-Bo's C-Faust | Poul-Rikard Ebbesen | Exc.CHK Plac.1 CK 3.BHK R.CACIB |
DKK internationale udstilling Ballerup 22/9-2019
Dommer: Jean-Jacques Dupas, Frankrig
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
KC AS04261001 | Pitwit Action Man | Jane Heywood | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BHK R.CACIB |
DK11483/2018 | Mille | Joachim Andersen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
DKK international udstilling Herning 2/11-2019
Foto modtaget af Carl Kristian Thomsen - BIR
DK14887/2018 Buster BIM DK17621/2018 Emmeline
BIR BIG 4 DK14887/2018 Buster
Dommer: Markku Mähönen, Finland
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | CBJ.ÅK |
DK10707/2015 | Græsdalen Kado | Jan Rysholt Kristensen | G.ÅK |
DK06290/2017 | Blitz | Roger Drue | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT R.CACIB |
DK14887/2018 | Buster | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR, BIG 4 |
DK17621/2018 | Emmeline | Carl Kristian Thomsen | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT BIM |
DK04606/2016 | Aya | Søren Bendtsen Lykkegård | Exc.ÅK Plac.1 |
DK12535/2015 | Bess | Lisa Lundholm Nielsen | VG.BK Plac.2 |
DK19304/2012 | Græsdalen Laura | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT CACIB |
DKK international udstilling Herning 3/11-2018
Foto modtaget af Carl Kristian Thomsen - BIM DK04606/2016 Aya
Dommer: Ann Carlström, Sverige
Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
DK10707/2015 | Græsdalen Kado | Jan Rysholt Kristensen | S.ÅK |
DK14887/2018 | Buster | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 2.BHK CERT R.CACIB |
DK17621/2018 | Emmeline | Carl Kristian Thomsen | VG.JK Plac.1 |
DK04606/2016 | Aya | Søren Bendtsen Lykkegård | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
DK12577/2017 | Troldfuglens Shirley | Mette Misser Hansen | G.BK |
DK12535/2015 | Bess | Lisa Lundholm Nielsen | VG.BK Plac.1 |