Give 2019 - resultater ung og åben klasse
Ungdomsklasse | Åben_klasse | ||||||||||
Dato sted | 1.præmie | 2.præmie | 3.præmie | IFF | IP (0 præmie) | 1.præmie | 2.præmie | 3.præmie | IFF | IP (0 præmie) | ialt Korthår |
i alt | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 40 | 61 | ||
procent af korthår præmieret | 4,92% | 4,92% | 1,64% | 6,56% | 8,20% | 4,92% | 3,28 | 65,57% | 100% |
Præmieringsprocent i alt på: 24,59 % Præmieringsprocent unghunde på: 63,64 % Præmieringsprocent åben klasse på: 13,11 %
Reg.nr. | Navn | Dommer | Klasse | Præmie | |
DK09882/2018 | Weim-Bo's Dusty | Korthåret Hønsehund | Jørgen Christensen | Unghunde klasse | 1 |
DK18958/2017 | Fjelstrup's Josef | Korthåret Hønsehund | Jørgen Christensen | Unghunde klasse | 1 |
SE27574/2018 | Hunt Hard Gundogs Atomic Lava | Korthåret Hønsehund | Jørgen Christensen | Unghunde klasse | 1 |
DK05291/2018 | Nala | Korthåret Hønsehund | Jørgen Christensen | Unghunde klasse | 2 |
DK10042/2018 | Søborggård's Keiko | Korthåret Hønsehund | Jørgen Christensen | Unghunde klasse | 2 |
DK12575/2017 | Troldfuglens Ginger | Korthåret Hønsehund | Jørgen Christensen | Unghunde klasse | 2 |
DK05288/2018 | Oskar | Korthåret Hønsehund | Jørgen Christensen | Unghunde klasse | 3 |
DK08519/2018 | Jægo | Korthåret Hønsehund | Jørgen Christensen | Unghunde klasse | IP |
DK09015/2017 | Bislevs Stella | Korthåret Hønsehund | Jørgen Christensen | Unghunde klasse | IP |
DK12577/2017 | Troldfuglens Shirley | Korthåret Hønsehund | Jørgen Christensen | Unghunde klasse | IP |
DK18953/2017 | Fjelstrup's Jasper | Korthåret Hønsehund | Jørgen Christensen | Unghunde klasse | IP |
DK06291/2017 | Berta | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | 1 |
DK06879/2016 | Don | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | 1 |
DK09785/2017 | Ask | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | 1 |
DK10761/2015 | Korsbæk F. Viktor | Korthåret Hønsehund | Knud Steiner Føhns | Åben klasse | 1 |
NO40061/16 | Vitjar's Saga | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | 1 |
DK03533/2017 | Petermann's Qelly | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | 2 |
DK10339/2015 | Søborggård's Isa | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | 2 |
DK15398/2016 | Kornknarrens Fie | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | 2 |
DK10199/2016 | Tikki | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | IFF |
DK11617/2016 | Bislevs Petra | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IFF |
DK01283/2015 | Vorrevangens Urban | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IP |
DK02260/2016 | Hals Bondens Letty | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP |
DK03535/2017 | Petermann's Qalla | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP |
DK03536/2017 | Petermann's Qarma | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP |
DK05598/2014 | Fie | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP |
DK05843/2017 | Odin | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IP |
DK06255/2017 | Søborggård's Maks | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IP |
DK06290/2017 | Blitz | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP |
DK06753/2013 | Bislevs Kalle | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP |
DK06760/2013 | Bislevs Citta | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IP |
DK06998/2016 | Sydvestjyden's I. Kansa | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IP |
DK07003/2016 | Sydvestjyden's Indie | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP |
DK07926/2016 | Abildgaard's Kenzo | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP |
DK07992/2012 | Qato | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IP |
DK08181/2016 | Lystlunds Grigg | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP |
DK10200/2016 | Freja | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IP |
DK10201/2016 | Molly | Korthåret Hønsehund | Knud Steiner Føhns | Åben klasse | IP |
DK10345/2014 | Rikki | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP |
DK10766/2015 | Korsbæk F. Frida | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IP |
DK10785/2017 | Lystlunds Jubie | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IP |
DK11259/2014 | Cæsar | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP |
DK11612/2016 | Bislevs Omi | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP |
DK11614/2016 | Bislevs Perla | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP |
DK11615/2016 | Bislevs Pila | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP |
DK12036/2015 | Troldfuglens Lupus | Korthåret Hønsehund | Knud Steiner Føhns | Åben klasse | IP |
DK12544/2015 | Siff | Korthåret Hønsehund | Knud Steiner Føhns | Åben klasse | IP |
DK13089/2015 | Jackie von Neuarenberg | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP |
DK14120/2016 | Fjelstrup's Ismo | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP |
DK14121/2016 | Fjelstrup's Isak | Korthåret Hønsehund | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IP |
DK14122/2016 | Fjelstrup's Ingo | Korthåret Hønsehund | Knud Steiner Føhns | Åben klasse | IP |
DK14128/2016 | Fjelstrup's Ivalu | Korthåret Hønsehund | Knud Steiner Føhns | Åben klasse | IP |
DK16188/2015 | Arnbjergs Basti | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP |
DK17297/2014 | Bislevs Matti | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP |
DK17498/2015 | Toes' J Fort | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP |
DK18874/2016 | Idefix von der Hansaburg | Korthåret Hønsehund | Knud Steiner Føhns | Åben klasse | IP |
DK18959/2017 | Fjelstrup's Jasmin | Korthåret Hønsehund | Knud Steiner Føhns | Åben klasse | IP |
NO30626/16 | Skuteheia's Oda | Korthåret Hønsehund | Knud Steiner Føhns | Åben klasse | IP |
SE40782/2017 | Hals Bondens Diesel | Korthåret Hønsehund | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP |
Siden opdateret: 09-04-2019 18:23