Fuldbrugsprøver
2020 - point
Klik på det understregede
eller kameraet/billedet for at se mere
(max point 288 med rapportering - max point 280 uden rapportering)
(1.præmie min 250 point - 2.præmie min 215 point - 3.præmie min 175 point)
(1.præmie: Remarb. 4.- Ræveslæb 4.- Vand-effektivitet 3 - Vandpassion 4 -
Mark-effektivitet 3 - Mark-rejsning 3
2.præmie: Remarb. 3.
- Ræveslæb 3. - Vand-effektivitet 2 - Vandpassion 3 - Mark-effektivitet 2
- Mark-rejsning 2
3.præmie: Remarb. 2. - Ræveslæb 2. - Vand-effektivitet 1 - Vandpassion 2 - Mark-rejsning
1)
SE
FUV'S EGEN HJEMMESIDE - KLIK HER
|
Randbøl 17. + 18. september AFLYST
Grindsted 19.+ 20. september Katalog
Reg.nr. | Navn | Race | Præmiering | Point total |
DK11931/2014 | Hunt 'N' Fun Effie | Weimaraner, Korthåret | 2 | 259 |
DK12510/2015 | Simba | Kleiner Münsterländer | 2 | 251 |
DK07612/2017 | Lille Skovbo's Miki | Ruhåret Hønsehund | 0 | 231 |
DK09537/2017 | Skagen A Theodore | Ruhåret Hønsehund | 0 | 208 |
DK11489/2015 | Charlie | Ruhåret Hønsehund | 0 | 199 |
DK09025/2016 | Gundesbøl's Arne | Ruhåret Hønsehund | 0 | 198 |
DK14297/2015 | Wespa | Ruhåret Hønsehund | 0 | 191 |
DK05725/2019 | Kragborg Gekko | Ruhåret Hønsehund | 0 | 178 |
DK17644/2016 | Heikki | Kleiner Münsterländer | 0 | 161 |
Fuldbrugsprøven i : |
Grindsted Dato: 19-20/9-2020 |
||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | 4 | |||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering/Aflevering | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Fri ved fod | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 94 | 104 | 68 | 94 | 64 | 94 | 91 | 96 | 94 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
I alt vandarb. | 68 | 58 | 68 | 50 | 68 | 68 | 68 | 68 | 59 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
Respekt | 1 | 4 | 0 | ||||||||
Sekundering | 1 | 4 | 4 | ||||||||
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |
I alt markarb. | 46 | 89 | 42 | 17 | 66 | 69 | 100 | 35 | 38 | ||
Resultat | Point | 208 | 251 | 178 | 161 | 198 | 231 | 259 | 199 | 191 | |
Præmie | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) | Pt. | Præmie | |
1 | DK09537/2017, Skagen A Theodore, Ruhår, Frederik Staun | 208 | 0 |
2 | DK12510/2015, Simba, Kl.M., Navn ikke oplyst | 251 | 2 |
3 | DK05725/2019, Kragborg Gekko, Ruhår, Christine Due | 178 | 0 |
4 | DK17644/2016, Heikki, Kl.M., Jan Larsen | 161 | 0 |
5 | DK09025/2016, Gundesbøl's Arne, Ruhår, Per Lissner | 198 | 0 |
6 | DK07612/2017, Lille Skovbo's Miki, Ruhår, Jesper Kjelds | 231 | 0 |
7 | DK11931/2014, Hunt "N" Fun Effie, Weimaraner, Navn ikke oplyst | 259 | 2 |
8 | DK11489/2015, Charlie, Ruhår, Villy Christensen | 199 | 0 |
9 | DK14297/2015 Wespa, Ruhår, Erling Pedersen | 191 | 0 |
Opdateret 30/9-2020
Midtjyske - Skive 26.+ 27. september
Reg.nr. | Navn | Race | Præmiering | Point total |
DK07743/2014 | Viggo | Ruhåret Hønsehund | 1 Bedste hund | 263 |
DK02310/2016 | Jagtgårdens Tessa | Ruhåret Hønsehund | 2 | 256 |
DK11653/2017 | Rufus | Kleiner Münsterländer | 2 | 245 |
DK05843/2017 | Odin | Korthåret Hønsehund | 2 | 239 |
DK04580/2013 | Qvistorf Kinga | Vizsla,korthåret | 0 | 222 |
DK07436/2014 | Gjævhuset's Aya | Ruhåret Hønsehund | 0 | 210 |
DK09025/2016 | Gundesbøl's Arne | Ruhåret Hønsehund | 0 | 208 |
DK16592/2018 | Ravndalens Alba | Ruhåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Fuldbrugsprøve | 1 Bedste hund | 276 |
DK11814/2015 | Hedeskov's Katja | Kleiner Münsterländer | Rene Jørgensen | Fuldbrugsprøve | 1 | 274 |
DK09537/2017 | Skagen A Theodore | Ruhåret Hønsehund | Tommy Hougaard | Fuldbrugsprøve | 1 | 270 |
DK08153/2016 | Bonzo | Ruhåret Hønsehund | Tommy Hougaard | Fuldbrugsprøve | 1 | 255 |
DK04631/2018 | Agerskov's F. Molly. | Ruhåret Hønsehund | Tommy Hougaard | Fuldbrugsprøve | 2 | 263 |
DK10037/2016 | Bygumbakken's F. Helge | Ruhåret Hønsehund | Rene Jørgensen | Fuldbrugsprøve | 2 | 242 |
DK11876/2017 | Bøgeskoven's Michael | Ruhåret Hønsehund | Tommy Hougaard | Fuldbrugsprøve | 0 | 254 |
DK18965/2015 | Vestjyden's Fendi | Kleiner Münsterländer | Rene Jørgensen | Fuldbrugsprøve | 0 | 242 |
DK15893/2016 | Caya | Kleiner Münsterländer | Rene Jørgensen | Fuldbrugsprøve | 0 | 237 |
DK05729/2014 | Fuglevang's Queen | Kleiner Münsterländer | Tommy Hougaard | Fuldbrugsprøve | 0 | 234 |
DK00770/2015 | Vallumsøens Phine | Ruhåret Hønsehund | Tommy Hougaard | Fuldbrugsprøve | 0 | 209 |
DK05876/2016 | Lajgaard Bina | Kleiner Münsterländer | Rene Jørgensen | Fuldbrugsprøve | 0 | 192 |
Esbjerg 2. + 3. oktober
Katalog
Reg.nr. | Navn | Race | Præmiering | Point total |
DK05725/2019 | Kragborg Gekko | Ruhåret Hønsehund | 1 Bedste hund | 270 |
DK07189/2017 | Diva | Kleiner Münsterländer | 1 | 263 |
DK07612/2017 | Lille Skovbo's Miki | Ruhåret Hønsehund | 1 | 255 |
DK17644/2016 | Heikki | Kleiner Münsterländer | 2 | 239 |
DK11931/2014 | Hunt 'N' Fun Effie | Weimaraner, Korthåret | 2 | 234 |
DK19674/2018 | Cora | Korthåret Hønsehund | 2 | 231 |
DK13697/2014 | Gørklintgårds Freja | Ruhåret Hønsehund | 3 | 212 |
DK08450/2015 | Fasterlund's B Flath | Ruhåret Hønsehund | 0 | 243 |
DK06846/2014 | Sydvestjyden's Gismo | Korthåret Hønsehund | 0 | 227 |
DK06998/2016 | Sydvestjyden's I. Kansa | Korthåret Hønsehund | 0 | 226 |
DK10637/2017 | Gesing`s Wilma | Ruhåret Hønsehund | 0 | 139 |
Sjælland 3.+ 4. oktober
Katalog
Reg.nr. | Navn | Race | Præmiering | Point total |
DK07187/2017 | Diesel | Kleiner Münsterländer | 1 Bedste hund | 270 |
DK12510/2015 | Simba | Kleiner Münsterländer | 1 | 266 |
DK09024/2016 | Gundesbøl's Andy | Ruhåret Hønsehund | 1 | 258 |
DK09399/2015 | Allingebjerggaard Daimi | Ruhåret Hønsehund | 1 | 256 |
DK06437/2016 | Busvizslans Incredible Inuk | Vizsla,korthåret | 2 | 247 |
DK14887/2018 | Buster | Korthåret Hønsehund | 2 | 244 |
DK10240/2015 | Fasanlunden's Ofia | Ruhåret Hønsehund | 3 | 222 |
DK06593/2016 | Sneppelunden's B.Kalle | Ruhåret Hønsehund | 0 | 238 |
DK10963/2018 | Lystlunds Nelson | Korthåret Hønsehund | 0 | 238 |
DK04580/2013 | Qvistorf Kinga | Vizsla,korthåret | 0 | 231 |
DK02495/2017 | Landbolyst's C. Keyser | Ruhåret Hønsehund | 0 | 194 |
DK11474/2015 | Familien Møgelhøj´s arthur | Ruhåret Hønsehund | 0 | 193 |
DK14671/2016 | Fredskovs Mckinsey | Ruhåret Hønsehund | 0 | 185 |
DK13245/2016 | Athos | Vizsla,ruhåret | 0 | 144 |
Sønderjylland 3.+ 4. oktober AFLYST
Reg.nr. | Navn | Race | Præmiering | Point total |
DK03717/2014 | Holebakken's Karlos | Ruhåret Hønsehund | 1 Bedste hund | 272 |
DK09434/2018 | Katholts Laika | Ruhåret Hønsehund | 1 | 271 |
DK03805/2017 | Vanghytten's B. Konrad | Ruhåret Hønsehund | 1 | 259 |
DK14099/2015 | Klosterskoven's Filine | Ruhåret Hønsehund | 1 | 256 |
DK06905/2012 | Weim-Bo's C-Faust | Korthåret Hønsehund | 1 | 251 |
DK03810/2017 | Vanghytten's B. Emma | Ruhåret Hønsehund | 2 | 267 |
DK11472/2015 | Familien Møgelhøj´s angus | Ruhåret Hønsehund | 2 | 253 |
DK09341/2011 | Aldo vom Sperlingshof | Kleiner Münsterländer | 2 | 248 |
DK14887/2018 | Buster | Korthåret Hønsehund | 3 | 242 |
DK10399/2015 | Diva | Ruhåret Hønsehund | 0 | 233 |
DK05821/2017 | Hals Bondens Ecco | Korthåret Hønsehund | 0 | 232 |
DK04580/2013 | Qvistorf Kinga | Vizsla,korthåret | 0 | 231 |
DK10609/2014 | Frille | Ruhåret Hønsehund | 0 | 196 |
Ribe 9.+ 10. oktober Katalog
Reg.nr. | Navn | Race | Præmiering | Point total |
DK05729/2014 | Fuglevang's Queen | Kleiner Münsterländer | 1 Bedste hund | 276 |
DK06846/2014 | Sydvestjyden's Gismo | Korthåret Hønsehund | 1 | 268 |
DK10389/2016 | Karmdal Hella | Ruhåret Hønsehund | 1 | 260 |
DK02177/2017 | Lynghedens Donna | Ruhåret Hønsehund | 2 | 257 |
DK10963/2018 | Lystlunds Nelson | Korthåret Hønsehund | 2 | 241 |
DK07199/2017 | Svibjergs bertil | Ruhåret Hønsehund | 2 | 239 |
DK15858/2015 | Luffe | Kleiner Münsterländer | 2 | 239 |
DK18965/2015 | Vestjyden's Fendi | Kleiner Münsterländer | 0 | 237 |
DK11617/2016 | Bislevs Petra | Korthåret Hønsehund | 0 | 232 |
DK04631/2018 | Agerskov's F. Molly. | Ruhåret Hønsehund | 0 | 225 |
DK00701/2017 | Münsterdalen Epic | Kleiner Münsterländer | 0 | 200 |
DK11876/2017 | Bøgeskoven's Michael | Ruhåret Hønsehund | 0 | 195 |
FUME 17.+18. oktober Aalbæk AFLYST
PGA FOR FÅ TILMELDINGER
Siden opdateret: 06-09-2021 19:02