Korthaarklubbens certifikatudstilling i Bredsten lørdag den 7. august 2021 Ved Bredstenhallen Skolevænget 7, 7182 Bredsten.
|
|
program - må først offentliggøres på selve dagen |
Se indbydelsen - klik her Indbudte til champion fremvisning - klik her Bredsten udstillingen - antal deltagere pr klasse - klik her |
Katalognr. | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0001 | DK02135/2021 | TIMM | Andreas Dahl Andersen | SL |
0002 | DK02136/2021 | NICO | Kristian Sandby | SL BIK Bedste hvalp |
0003 | DK06975/2020 | Mox | Ib Sørensen | VG.JK Plac.3 |
0004 | DK21671/2020 | Aarsegnens Frode | Troels Christensen | Exc.JK Plac.1 |
0005 | DK09341/2020 | Tjalfe | Mogens Andersen | Exc.JK Plac.2 |
0006 | DK17153/2019 | Grønbækgaard's BALDER | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.MK Plac.1 CK |
0007 | DK06974/2020 | Panda | Lene Sørensen | Exc.ÅK Plac.3 |
0008 | DK15175/2019 | Weim-Bo's Elmer | Kjeld Otte Østergaard | Exc.ÅK Plac.2 CK 4.BHK |
0009 | DK13260/2017 | Lystlunds Kalle | Christian Sørensen | Exc.ÅK Plac.1 CK 3.BHK |
0010 | DK12918/2018 | Sydvestjyden's Jaco | Andreas Dahl Andersen | Exc.BK |
0011 | DK08519/2018 | Jægo | Niels Erik Kromann | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIM |
0012 | DK01190/2019 | Aarsegnens Ecco | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.BK |
0013 | DK19670/2018 | Cesar | Henrik Hansen | Exc.BK Plac.4 |
0014 | DK10346/2019 | Græsdalen Rus | Knud Hansen | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT |
0015 | DK15743/2019 | Bislevs Baldi | Jeff Jakobsen | Exc.BK Plac.3 |
0016 | DK14887/2018 | Buster | Carl Kristian Thomsen | Exc.CHK Plac.1 CK |
0017 | DK11505/2020 | Græsdalen Jørdis | Lene Sørensen | Exc.JK Plac.1 |
0018 | DK06945/2019 | Bjerringbro Flora | Lis Vestergaard | Exc.ÅK Plac.1 |
0019 | DK11776/2019 | Chula | Niels Søe | VG.ÅK Plac.2 |
0020 | DK18936/2018 | Toes' L Ene | Kurt Grün | Exc.BK |
0021 | DK01196/2019 | Aarsegnens Enya | Gunnar Dahl | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR |
0022 | DK04155/2018 | Bjerringbro Enya | Thomas Hørup | Exc.BK CK |
0023 | DK15739/2019 | Bislevs Aya | Henning Skriver | Exc.BK Plac.3 CK 3.BTK |
0024 | DK00171/2019 | Arnbjergs Dixie | Karina Andersen | Exc.BK |
0025 | DK18959/2017 | Fjelstrup's Jasmin | Martin Ellegaard | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT |
0026 | DK11615/2016 | Bislevs Pila | Christian Loholm | Exc.BK Plac.4 CK 4.BTK |
0027 | DK17151/2018 | Bislevs Vera | John Christensen | Exc.BK |
0028 | DK19674/2018 | Cora | Kaj Hedegaard | Exc.BK |
0029 | DK11483/2018 | Mille | Joachim Andersen | Exc.BK |
0030 | DK03001/2018 | Lystlunds Luna | Anders Røjkjær Pedersen | Exc.BK |
0031 | DK10215/2017 | Ghia | John Okholm | Exc.BK |
0032 | DK11881/2019 | Bine | Carl Kristian Thomsen | VG.BK |
0033 | DK07784/2017 | Mille | Torben Niels Hjardemål | Exc.BK |
0034 | DK12920/2018 | Sydvestjyden's Josefine | Jørgen Christensen | Exc.BK |
0035 | DK03535/2017 | Petermann's Qalla | Erik Petermann | Exc.BK |
0036 | DK11880/2019 | Frig | Ib Hansen | Exc.CHK Plac.1 CK |
Siden opdateret: 08-08-2021 23:51