Bedst i racen - BIR | |||||
|
Bedst i modsat køn - BIM | |||||||||||
|
|
Bedste han klasse (BHK)
1 | Excellent | CK 1.BHK CERT BIR | 0119 | Buster |
2 | Excellent | CK 2.BHK R.CERT | 0115 | Jægo |
3 | Excellent | CK 3.BHK | 0128 | Toes' K Bøg |
4 | Excellent | CK 4.BHK | 0127 | Græsdalen Rus |
Bedste tæve klasse (BTK)
1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIM | 0132 | Troldfuglens Ginger |
2 | Excellent | CK 2.BTK R.CERT | 0138 | Aarsegnens Enya |
3 | Excellent | CK 3.BTK | 0137 | Fjelstrup's Jasmin |
4 | Excellent | CK 4.BTK | 0134 | Lystlunds Luna |
Hanner |
||||
Hvalpeklasse | ||||
Plac. | Katalognr. | |||
L | 0111 | Aarsegnens Frode | ||
Juniorklasse
|
||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | Excellent | CK Jun.CERT | 0112 | Xander III von Neuarenberg |
2 | Very good | 9000 | Ice | |
Åbenklasse
|
||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | Very good | 0113 | Paw | |
Disqualified | 0114 | Dino | ||
Brugshundeklasse
|
||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | Excellent | CK 1.BHK CERT BIR | 0119 | Buster |
2 | Excellent | CK 2.BHK R.CERT | 0115 | Jægo |
3 | Excellent | CK 3.BHK | 0128 | Toes' K Bøg |
4 | Excellent | CK 4.BHK | 0127 | Græsdalen Rus |
Excellent | 0116 | Fjelstrup's Ismo | ||
Excellent | 0117 | Hammerbakken's Troll | ||
Excellent | 0118 | Fjelstrup's Isak | ||
Excellent | 0120 | Weim-Bo's Elmer | ||
|
||||
Excellent | 0121 | Boggi | ||
|
||||
Excellent | 0123 | Søborggård's Keiko | ||
Excellent | 0125 | Bjerringbro F-Sako | ||
Excellent | 0126 | Bislevs Baldi | ||
Very good | 0124 | Todd | ||
Ikke mødt | 0122 | Blitz | ||
Tæver
|
||||
Åbenklasse
|
||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | Excellent | 0129 | Arnbjergs Dorte | |
2 | Excellent | 9004 | Lystlunds Sigga | |
3 | Very good | 0130 | Ayra | |
Brugshundeklasse
|
||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIM | 0132 | Troldfuglens Ginger |
2 | Excellent | CK 2.BTK R.CERT | 0138 | Aarsegnens Enya |
3 | Excellent | CK 3.BTK | 0137 | Fjelstrup's Jasmin |
4 | Excellent | CK 4.BTK | 0134 | Lystlunds Luna |
Excellent | CK | 0133 | Cora | |
Excellent | 0131 | Mille | ||
Excellent | 0135 | Emmeline | ||
Excellent | 0139 | Frig | ||
Excellent | 0140 | Lystlunds Q-Sine | ||
Very good | 0136 | Maja von Königsmark | ||
Very good | 0142 | Bislevs Vera | ||
Good | 0141 | Ghia | ||
Antal tilmeldte hunde i officielle klasser: 33
Antal bedømte hunde i racen: 34
Dommer: Gitte Finnich Pedersen
Kresten Scheel
De 34 hunde på
udstillingen er fordelt med følgende:
1 hvalpe klasse han, 2 juniorklasse han, 2 åben klasse han, 13 brugshunde
klasse han, 3 åben klasse tæver og 12 brugshunde tæver.
Resultater alle hunde:
Katalognr. | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0112 | DK09924/2020 | Xander III von Neuarenberg | Carl Kristian Thomsen | Exc.JK Plac.1 CK Jun.CERT |
0113 | DK09639/2019 | Paw | Tenna Schack | VG.ÅK Plac.1 |
0114 | DK04320/2019 | Dino | Jacob Sørensen | Disq.ÅK |
0115 | DK08519/2018 | Jægo | Niels Erik Kromann | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT |
0116 | DK14120/2016 | Fjelstrup's Ismo | Aage Lessmann | Exc.BK |
0117 | DK10313/2019 | Hammerbakken's Troll | Bettina Dichmann | Exc.BK |
0118 | DK14121/2016 | Fjelstrup's Isak | Preben Hansen | Exc.BK |
0119 | DK14887/2018 | Buster | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIR |
0120 | DK15175/2019 | Weim-Bo's Elmer | Kjeld Otte Østergaard | Exc.BK |
0121 | DK04315/2019 | Boggi | Allan Grundahl | Exc.BK |
0122 | DK06290/2019 | Blitz | Roger Drue | ikke mødt |
0123 | DK10042/2018 | Søborggård's Keiko | Orla L. Christensen | Exc.BK |
0124 | DK04317/2019 | Todd | Keld Larsen | VG.BK |
0125 | DK06943/2019 | Bjerringbro F-Sako | Brian Rask | Exc.BK |
0126 | DK15743/2019 | Bislevs Baldi | Jeff Jakobsen | Exc.BK |
0127 | DK10346/2019 | Græsdalen Rus | Knud Hansen | Exc.BK Plac.4 CK 4.BHK |
0128 | DK11024/2017 | Toes' K Bøg | Anders Wamsler Jensen | Exc.BK Plac.3 CK 3.BHK |
0129 | DK00168/2019 | Arnbjergs Dorte | Jannie Nielsen | Exc.ÅK Plac.1 |
0130 | DK10813/2019 | Ayra | Peter Pedersen | VG.ÅK Plac.3 |
0131 | DK11483/2018 | Mille | Joachim Andersen | Exc.BK |
0132 | DK12575/2017 | Troldfuglens Ginger | Laila Bilberg | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIM |
0133 | DK19674/2018 | Cora | Kaj Hedegaard | Exc.BK CK |
0134 | DK03001/2018 | Lystlunds Luna | Anders Røjkjær Pedersen | Exc.BK Plac.4 CK 4.BTK |
0135 | DK17621/2018 | Emmeline | Frits Olsen | Exc.BK |
0136 | DK16097/2018 | Maja von Königsmark | Kim Peter Staal | VG.BK |
0137 | DK18959/2017 | Fjelstrup's Jasmin | Martin Ellegaard | Exc.BK Plac.3 CK 3.BTK |
0138 | DK01196/2019 | Aarsegnens Enya | Gunnar Dahl | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT |
0139 | DK11880/2019 | Frig | Ib Hansen | Exc.BK |
0140 | DK07184/2019 | Lystlunds Q-Sine | Anette Holm | Exc.BK |
0141 | DK10215/2017 | Ghia | John Okholm | G.BK |
0142 | DK17151/2018 | Bislevs Vera | John Christensen | VG.BK |
9000 | DK09338/2020 | Ice | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.JK Plac.2 |
9004 | DK03821/2020 | Lystlunds Sigga | Jakob Røjkjær Pedersen | Exc.ÅK Plac.2 |
Siden opdateret: 11-08-2021 19:44