Korthaarklubbens certifikatudstilling i Bredsten lørdag den 13. august 2022 Ved Bredstenhallen Skolevænget 7, 7182 Bredsten.
|
|
program - må først offentliggøres på selve dagen |
Fotoserie Kirsten og Erik Petermann -klik her |
Se indbydelsen - klik her Indbudte til champion fremvisning - klik her Bredsten udstillingen - antal deltagere pr klasse - klik her |
BIR Ballum's Wilma og Tonny Lønne - dommer Gunnar Jensen -
BIM Ballum's Rex og Preben Bach Christensen
Katalognr. | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0001 | DK12245/2022 | Årsrampen CTA Quattro | Linn K. Øverland | SL BIK Baby klasse han |
0002 | DK26593/2021 | Toes' N.Papa | Torben Niels Hjardemål | SL BIK Hvalpe klasse han |
0003 | DK01299/2022 | Dina | Per Morville Jensen, Kirsten Thomsen | Ikke mødt Hvalpe klasse tæve |
0004 | ZB0268/22 | Ylvie Lystlunds | Otto Brunhøj Jensen | L Hvalpe klasse tæve |
0005 | ZB1686/21 | X-Ray Lystlunds | Otto Brunhøj Jensen | Exc.JK Plac.1 |
0006 | DK20497/2021 | Marlo | Katrine Lindhardt | VG.JK Plac.3 |
0007 | DK08627/2021 | Nørreøxe's Latus | Bjarne Blindbæk | Exc.JK Plac.2 |
0008 | DK21671/2020 | Aarsegnens Frode | Troels Christensen | Exc.ÅK Plac.1 CK 4.BHK |
0009 | DK26026/2021 | Valentino Lystlunds | Jan Torp | VG.ÅK Plac.2 |
0010 | DK09155/2020 | Ballum's Rex | Preben Bach Christensen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIM |
0011 | DK06290/2017 | Blitz | Roger Drue | VG.BK |
0012 | DK10346/2019 | Græsdalen Rus | Knud Hansen | Exc.BK Plac.3 CK 3.BHK |
0013 | DK00189/2019 | Abildgaard's Max | Jørn Abildgaard | Exc.BK CK |
0014 | DK04475/2020 | Bjerringbro Gismo | Knud Steiner Føhns | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT |
0015 | DK15743/2019 | Bislevs Baldi | Jeff Jakobsen | Exc.BK Plac.4 CK |
0016 | DK20505/2021 | Dina | Henning Jakobsen | Exc.JK Plac.2 |
0017 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | VG.JK Plac.3 |
0018 | DK13582/2021 | Christie | Janne Rottbøll Poulsen | VG.JK Plac.4 |
0019 | DK09454/2021 | Luna | Thomas Ahm Sørensen | Exc.JK Plac.1 |
0020 | DK19452/2020 | Bianca | Henrik Hartmeyer | Exc.ÅK Plac.1 CK |
0021 | DK09163/2020 | Ballum's Wilma | Tonny Lønne | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR |
0022 | DK11505/2020 | Græsdalen Jørdis | Lene Sørensen | Exc.BK Plac.2 CK 3.BTK R.CERT |
0023 | DK10044/2018 | Søborggård's Maya | Niels Jørgen Nielsen | Exc.BK Plac.4 |
0024 | DK11964/2020 | Abildgaard's Nougat | Ingeborg Abildgård | Exc.BK Plac.3 CK 4.BTK |
0025 | DK08096/2021 | Stella | Flemming Gosvig | Exc.BK |
0026 | ZB9004/21 | Rhea Lystlunds | Otto Brunhøj Jensen | Ikke mødt BK |
0027 | DK11880/2019 | Frig | Ib Hansen | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BTK |
Siden opdateret: 01-01-2023 12:36