Fuldbrugsprøver
2022 - point
Klik på det understregede
eller kameraet/billedet for at se mere
(max point 288 med rapportering - max point 280 uden rapportering)
(1.præmie min 250 point - 2.præmie min 215 point - 3.præmie min 175 point)
(1.præmie: Remarb. 4.- Ræveslæb 4.- Vand-effektivitet 3 - Vandpassion 4 -
Mark-effektivitet 3 - Mark-rejsning 3
2.præmie: Remarb. 3.
- Ræveslæb 3. - Vand-effektivitet 2 - Vandpassion 3 - Mark-effektivitet 2
- Mark-rejsning 2
3.præmie: Remarb. 2. - Ræveslæb 2. - Vand-effektivitet 1 - Vandpassion 2 - Mark-rejsning
1)
Point og resultater er venligst modtaget fra prøvelederne. |
SE
FUV'S EGEN HJEMMESIDE - KLIK HER
|
Skive 17.+ 18. september - ingen korthår deltog - katalog
Reg.nr. | Navn | Race | Dommer | Præmiering | Point total | Ikke mødt |
DK00701/2017 | Münsterdalen Epic | Kleiner Münsterländer | Tommy Hougaard / Michael Sanner Christensen | 1 Bedste hund | 276 | |
DK17444/2017 | Vela | Kleiner Münsterländer | Tommy Hougaard / Michael Sanner Christensen | 2 | 248 | |
DK15890/2016 | Caos | Kleiner Münsterländer | Tommy Hougaard / Michael Sanner Christensen | 2 | 226 | |
DK17644/2016 | Heikki | Kleiner Münsterländer | Tommy Hougaard / Michael Sanner Christensen | 3 | 196 | |
DK04985/2020 | Fergus | Kleiner Münsterländer | Tommy Hougaard / Michael Sanner Christensen | 0 | 235 | |
DK13135/2019 | Lykkeager's N. Dana | Ruhåret Hønsehund | Tommy Hougaard / Michael Sanner Christensen | 0 | 171 | |
DK14654/2018 | Luka | Breton | Tommy Hougaard / Michael Sanner Christensen | 0 | 136 | |
DK11974/2016 | Zinga | Gammel Dansk Hønsehund | Tommy Hougaard / Michael Sanner Christensen | J |
Fuldbrugsprøven i : | Skive | |||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - |
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | |
Apportering/Aflevering | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | |
Skovsøg | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | |
Aflægning | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | |
I alt skovarb. | 92 | 58 | 96 | 94 | 96 | 104 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | - | - |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | |
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | |
I alt vandarb. | 68 | 56 | 38 | 68 | 46 | 68 | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | - | - |
Søg, fart, stil | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | |
Stand | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
Rejsning | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 0 | - | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
Apportering | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
Respekt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sekundering | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
Lydighed og letførlighed | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | |
I alt markarb. | 66 | 22 | 101 | 86 | 54 | 104 | 0 | 29 | 0 | 0 | ||
Resultat | Point | 226 | 136 | 235 | 248 | 196 | 276 | 0 | 171 | 0 | 0 | |
Præmie | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | ||||
Vestjylland 17.+ 18. september - katalog
Reg.nr. | Navn | Race | Dommer | Præmiering | Point total | Ikke mødt |
DK11617/2016 | Bislevs Petra | Korthåret Hønsehund | Bo Bryndum Jensen / Jørgen Christensen | 1 Bedste hund | 268 | |
DK13832/2017 | Rosmose Rikke | Ruhåret Hønsehund | Bo Bryndum Jensen / Jørgen Christensen | 1 | 265 | |
DK11878/2019 | Vitus | Korthåret Hønsehund | Bo Bryndum Jensen / Jørgen Christensen | 2 | 241 | |
DK00505/2020 | Ajax vom Hochspessart | Tysk Langhår | Bo Bryndum Jensen / Jørgen Christensen | 2 | 233 | |
DK13236/2019 | Riko | Tysk Langhår | Bo Bryndum Jensen / Jørgen Christensen | 2 | 232 | |
DK10044/2018 | Søborggård's Maya | Korthåret Hønsehund | Bo Bryndum Jensen / Jørgen Christensen | 0 | 210 | |
DK11880/2019 | Frig | Korthåret Hønsehund | Bo Bryndum Jensen / Jørgen Christensen | 0 | 172 | |
DK09190/2019 | Karmdal Nova | Ruhåret Hønsehund | Bo Bryndum Jensen / Jørgen Christensen | 0 | 163 |
Fuldbrugsprøven i : | Vildbjerg | |||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ræveslæb | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | |
Apportering/Aflevering | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | - | - | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
Aflægning | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | - | - | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | |
Apportering | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | |
I alt skovarb. | 87 | 58 | 60 | 96 | 86 | 58 | 82 | 94 | 0 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - |
Vandpassion | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | |
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | |
I alt vandarb. | 59 | 55 | 51 | 64 | 55 | 42 | 59 | 59 | 0 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | |
Stand | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Rejsning | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Respekt | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sekundering | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | |
I alt markarb. | 87 | 50 | 99 | 108 | 100 | 72 | 91 | 112 | 0 | 0 | ||
Resultat | Point | 233 | 163 | 210 | 268 | 241 | 172 | 232 | 265 | 0 | 0 | |
Præmie | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nordjylland 17.+ 18. september - katalog
Reg.nr. | Navn | Race | Dommer | Præmiering | Point total | Ikke mødt |
DK01196/2019 | Aarsegnens Enya | Korthåret Hønsehund | Jes Laulund / Annette Laursen | 1 Bedste hund | 255 | |
DK14700/2018 | Sneppegården Figga | Kleiner Münsterländer | Jes Laulund / Annette Laursen | 1 | 254 | |
DK10831/2020 | Ajstrupmosens Gerda | Ruhåret Hønsehund | Jes Laulund / Annette Laursen | 2 | 271 | |
DK08593/2019 | Ajstrupmosens Asta | Ruhåret Hønsehund | Jes Laulund / Annette Laursen | 2 | 224 | |
DK01190/2019 | Aarsegnens Ecco | Korthåret Hønsehund | Jes Laulund / Annette Laursen | 3 | 239 | |
DK18936/2018 | Toes' L Ene | Korthåret Hønsehund | Jes Laulund / Annette Laursen | 0 | 248 | |
DK01634/2020 | Lyngbylund's Monè | Kleiner Münsterländer | Jes Laulund / Annette Laursen | 0 | 197 | |
DK09537/2017 | Skagen A Theodore | Ruhåret Hønsehund | Jes Laulund / Annette Laursen | J |
1) Ecco | 2) Enya | 3) Moné | 4) Asta | 5) Theodore | 6) Gerda | 7) Figga | 8) Ene | ||
Skov | Sweiss | 2 | 4 | 4 | 3 | IKKE MØDT | 3 | 4 | 0 |
Rapport | Ej afprøvet | Ej afprøvet | Ej afprøvet | Ej afprøvet | Ej afprøvet | Ej afprøvet | Ej afprøvet | ||
Ræv | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
App/Afl ræv | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
Skovsøg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Fri ved fod | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Aflæg | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Ro på post | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Vand | Effektivitet | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Vandpassion | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Lydig/Diriger | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
Mark | Effektivitet | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
søg, fart, stil | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
stand | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
rejs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
ro opflugt/skud | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Apportering | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||
Respekt | 4 | 4 | |||||||
Sekundering | |||||||||
Lydig/Letførlig | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||
Præmie | 3. | 1. | Ingen pr. | 2. | AFBUD | 2. | 1. | Ingen pr. | |
Point | 239 | 255 | 197 | 224 | PGA SKADE | 271 | 254 | 248 |
17/11-2022 Sakset fra fuldbrugsproeve.dk
Grenå 19.+ 20. september - katalog
Reg.nr. | Navn | Race | Dommer | Præmiering | Point total | Ikke mødt |
DK07621/2018 | Birkemosen's S Signe | Ruhåret Hønsehund | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | 1 Bedste hund | 276 | |
DK04631/2018 | Agerskov's F. Molly. | Ruhåret Hønsehund | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | 1 | 272 | |
DK11301/2018 | Vanghytten's C. Abba | Ruhåret Hønsehund | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | 1 | 268 | |
DK06870/2019 | Bobby | Ruhåret Hønsehund | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | 1 | 267 | |
DK15893/2016 | Caya | Kleiner Münsterländer | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | 1 | 266 | |
DK07620/2018 | Birkemosen's S Wilma | Ruhåret Hønsehund | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | 2 | 240 | |
DK13565/2017 | Præstbrogård's Saga | Ruhåret Hønsehund | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | 2 | 233 | |
DK05135/2018 | Emma | Ruhåret Hønsehund | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | 3 | 187 | |
DK10540/2019 | Ellidsbøl's Janka | Ruhåret Hønsehund | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | 0 | 247 | |
DK07689/2017 | Take the Points Pentax | Gammel Dansk Hønsehund | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | 0 | 202 | |
DK10071/2019 | Stenberggårds Luna | Ruhåret Hønsehund | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | 0 | 156 | |
DK09426/2018 | Katholts Lazlo | Ruhåret Hønsehund | Ove Nissen Nielsen / Kim Bernhard Rasmussen | J |
Falster 24.+ 25. september ingen korthår deltog
Reg.nr. | Navn | Race | Dommer | Præmiering | Point total | Ikke mødt |
DK09290/2020 | Ylva | Ruhåret Hønsehund | Bjarne Axelsen / Jeff jacobsen | 1 Bedste hund | 270 | |
DK08669/2017 | Kaya | Kleiner Münsterländer | Bjarne Axelsen / Jeff jacobsen | 1 | 270 | |
DK06593/2016 | Sneppelunden's B.Kalle | Ruhåret Hønsehund | Bjarne Axelsen / Jeff jacobsen | 2 | 241 | |
DK13278/2017 | Lykkeager's M Paisley Park | Ruhåret Hønsehund | Bjarne Axelsen / Jeff jacobsen | 0 | 235 | |
DK00701/2017 | Münsterdalen Epic | Kleiner Münsterländer | Bjarne Axelsen / Jeff jacobsen | 0 | 212 | |
DK17444/2017 | Vela | Kleiner Münsterländer | Bjarne Axelsen / Jeff jacobsen | 0 | 175 | |
DK13245/2016 | Athos | Vizsla, Ruhåret | Bjarne Axelsen / Jeff jacobsen | 0 | 141 |
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
Apportering/Aflevering | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Skovsøg | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 68 | 74 | 94 | 94 | 36 | 102 | 90 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
I alt vandarb. | 68 | 68 | 64 | 68 | 55 | 68 | 68 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Stand | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | |
Rejsning | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 0 | - | 4 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | - | 0 | |
Apportering | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 1 | - | 4 | |
Respekt | 1 | - | 3 | 4 | - | 0 | 4 | 4 | |
Sekundering | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - | |
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
I alt markarb. | 99 | 33 | 112 | 108 | 50 | 42 | 83 | ||
Resultat | Point | 235 | 175 | 270 | 270 | 141 | 212 | 241 | |
Præmie | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Ballum 1.+ 2. oktober - AFLYST
Sjælland (Slagelse) 1.+ 2. oktober - katalog
Reg.nr. | Navn | Race | Dommer | Præmiering | Point total | Ikke mødt |
DK04954/2020 | Katholts Musse | Ruhåret Hønsehund | Kim Nielsen / Michael Skov Pedersen | 1 | 270 | |
DK04950/2020 | Katholts Mingus | Ruhåret Hønsehund | Kim Nielsen / Michael Skov Pedersen | 1 | 258 | |
DK15233/2019 | Præstbrogård's Line | Ruhåret Hønsehund | Kim Nielsen / Michael Skov Pedersen | 1 | 257 | |
DK11880/2019 | Frig | Korthåret Hønsehund | Kim Nielsen / Michael Skov Pedersen | 2 | 239 | |
DK09924/2020 | Xander III von Neuarenberg | Korthåret Hønsehund | Kim Nielsen / Michael Skov Pedersen | 2 | 223 | |
DK06777/2021 | Ravndalens Bente | Ruhåret Hønsehund | Kim Nielsen / Michael Skov Pedersen | 0 | 235 | |
DK20023/2018 | O'Grady du Clos Maldav | Epagneul Bleu De Picardie | Kim Nielsen / Michael Skov Pedersen | 0 | 212 | |
DK11878/2019 | Vitus | Korthåret Hønsehund | Kim Nielsen / Michael Skov Pedersen | 0 | 199 | |
DK13245/2016 | Athos | Vizsla, Ruhåret | Kim Nielsen / Michael Skov Pedersen | 0 | 175 | |
DK04315/2019 | Boggi | Korthåret Hønsehund | Kim Nielsen / Michael Skov Pedersen | J |
Fuldbrugsprøven i : | Slagelse | |||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ræveslæb | 5 | 4 | - | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Apportering/Aflevering | 2 | 4 | - | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Skovsøg | 2 | 4 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Ro på post | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
I alt skovarb. | 96 | 0 | 94 | 58 | 80 | 92 | 86 | 96 | 50 | 30 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
I alt vandarb. | 68 | 0 | 55 | 68 | 55 | 60 | 68 | 28 | 68 | 52 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
Stand | 3 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 4 | - | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 2 | - | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
Apportering | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Respekt | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 4 | 3 | - | 4 | 0 | - | |
Sekundering | 1 | - | - | 4 | 2 | 4 | - | - | 4 | 0 | 3 | |
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
I alt markarb. | 106 | 0 | 108 | 73 | 88 | 106 | 85 | 111 | 94 | 93 | ||
Resultat | Point | 270 | 0 | 257 | 199 | 223 | 258 | 239 | 235 | 212 | 175 | |
Præmie | 1 | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ribe 1.+ 2. oktober - katalog
Foto Mona Horsted Storgaard - sakset fra facebook
Prøven er slut
1 præmie og prøvens bedste Kat 1 Karl H og Caos
2 præmie kat 5 Ryan og Rofus
3 præmie kat 8 Peter og Uran
Resten desværre ingen præmie.
Hele weekenden igennem har der været kanon sammenhold og meget dygtige hunde og
hundefører.
Tak til alle for en skøn weekend ??
Mona Horsted Storgaard
Opdateret 5/10-2022 - tekst Mona Horsted Storgaard - sakset fra facebook
Reg.nr. | Navn | Race | Dommer | Præmiering | Point total |
DK15890/2016 | Caos | Kleiner Münsterländer | Rene Jørgensen / H.C. Clausen | 1 Bedste hund | 258 |
DK11653/2017 | Rufus | Kleiner Münsterländer | Rene Jørgensen / H.C. Clausen | 2 | 248 |
DK06140/2018 | Herrskapets Uran | Kleiner Münsterländer | Rene Jørgensen / H.C. Clausen | 3 | 254 |
DK15858/2015 | Luffe | Kleiner Münsterländer | Rene Jørgensen / H.C. Clausen | 0 | 243 |
DK19674/2018 | Cora | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen / H.C. Clausen | 0 | 241 |
DK02179/2019 | Tjæreborgegnens Amazing Tjalfe | Kleiner Münsterländer | Rene Jørgensen / H.C. Clausen | 0 | 199 |
DK04475/2020 | Bjerringbro Gismo | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen / H.C. Clausen | 0 | 170 |
DK13528/2018 | Kate vom Möwensee | Korthåret Hønsehund | Rene Jørgensen / H.C. Clausen | 0 | 155 |
Ribe | ||||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | |
Apportering/Aflevering | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | - | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Aflægning | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | |
I alt skovarb. | 90 | 68 | 76 | 96 | 96 | 63 | 92 | 86 | 0 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | - | - |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | - | - | |
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | - | - | |
I alt vandarb. | 60 | 68 | 60 | 60 | 68 | 68 | 16 | 60 | 0 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | 4 | - | - | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 0 | - | - | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | |
Respekt | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
Sekundering | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | |
I alt markarb. | 108 | 105 | 107 | 43 | 84 | 39 | 47 | 108 | 0 | 0 | ||
Resultat | Point | 258 | 241 | 243 | 199 | 248 | 170 | 155 | 254 | 0 | 0 | |
Præmie | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Randbøl 3. + 4. oktober - katalog
Foto Annette Laursen - sakset fra facebook
To dages afprøvning er slut. Tak til alle, dommere, hjælpere
og hundeførere for højt humør og godt selskab.
1. præmie:
BirkemosensS Wilma Bent Jensen, 272 point, bedste hund og DKJCH
Ballums Wilma, Tonny Lønne 271 point
Vallumsøens Sita Chr. Holm 264 point
2. præmie:
Skræmmende Locca Flemming Rømer 259 point
Fuglevangs Unique John Hilmer 257 poin
Kajaskovs Minik Leif Dahlgaard 252 pointt
Karmdal Nikka Connie Riecke 235 point
Stort tillykke til jer alle, super flot arbejde over hele linjen
Opdateret 4/10-2022 - tekst Annette Laursen - sakset fra facebook
Reg.nr. | Navn | Race | Dommer | Præmiering | Point total |
DK07620/2018 | Birkemosen's S Wilma | Ruhåret Hønsehund | Leif Ekelund Jensen / Poul-Erik Rasmussen | 1 Bedste hund | 272 |
DK09163/2020 | Ballum's Wilma | Korthåret Hønsehund | Leif Ekelund Jensen / Poul-Erik Rasmussen | 1 | 271 |
DK01742/2018 | Vallumsøens SITA | Ruhåret Hønsehund | Leif Ekelund Jensen / Poul-Erik Rasmussen | 1 | 264 |
DK16190/2016 | Skrämmens D-Locca | Kleiner Münsterländer | Leif Ekelund Jensen / Poul-Erik Rasmussen | 2 | 259 |
DK11518/2019 | Fuglevang's Uniqe | Kleiner Münsterländer | Leif Ekelund Jensen / Poul-Erik Rasmussen | 2 | 257 |
DK11014/2019 | KajaskovŽs Minik | Ruhåret Hønsehund | Leif Ekelund Jensen / Poul-Erik Rasmussen | 2 | 252 |
DK09191/2019 | Karmdal Nikka | Ruhåret Hønsehund | Leif Ekelund Jensen / Poul-Erik Rasmussen | 2 | 235 |
DK13279/2017 | Lykkeager's M Caroline Wozzy | Ruhåret Hønsehund | Leif Ekelund Jensen / Poul-Erik Rasmussen | 0 |
Fuldbrugsprøven i : | Randbøl | |||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||
Apportering/Aflevering | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
Skovsøg | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
Fri ved fod | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
Aflægning | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
