|
|
SJD udstillingen 12/6-2022 |
|
BIR Græsdalen Jørdis ejer Lene Sørensen - BIM Græsdalen Rus ejer
Knud Hansen
Bedst i racen - BIR | ||||
Græsdalen Jørdis |
Katalognr.:
0134
|
|||
Ejer: Lene Sørensen 5550 Langeskov Danmark | ||||
Opdrætter: Per Winther Jensen, Mads Winther Jensen 9830 Tårs Danmark | ||||
Bedst i modsat køn - BIM | ||||
Græsdalen Rus |
Katalognr.:
0121
|
|||
Ejer: Knud Hansen, 5600 Faaborg Danmark | ||||
Opdrætter: Per Winther Jensen, Mads Winther Jensen 9830 Tårs Danmark |
Bedste baby | ||||
Åsrampen CTA Quattro |
Katalognr.:
0110
|
|||
Ejer: Linn K Øverland, 8581 Nimtofte Danmark | ||||
Opdrætter: Maja Myhre Norge | ||||
Babyklasse
|
||||
Babyklasse hanner | ||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | SL | BIK | 0110 | Åsrampen CTA Quattro |
Babyklasse tæver | ||||
Plac. | Katalognr. | |||
L | 0111 | Alma | ||
Hvalpeklasse
Hvalpeklasse hanner | ||||
Plac. | Katalognr. | |||
L | 0112 | Fjelstrup's Lival | ||
Hvalpeklasse tæver | ||||
Plac. | Katalognr. | |||
L | 0113 | Zabrina vom Nonnenhaus | ||
Juniorklasse hanner | ||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | Excellent | 0114 | Petermann's Razco |
Åbenklasse hanner | ||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | Very good | 0115 | Aarsegnens Frode | |
2 | Very good | 0116 | Panda | |
Good | 0117 | Ballum's Kenzo |
Brugshundeklasse hanner | ||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | Excellent | CK 1.BHK CERT BIM | 0121 | Græsdalen Rus |
2 | Excellent | CK 2.BHK R.CERT | 0119 | Bislevs Baldi |
3 | Very good | 0120 | Hammerbakken's Troll | |
4 | Very good | 0118 | Sydvestjyden's kubik. |
Juniorklasse tæver | ||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | Excellent | 0122 | Else | |
2 | Excellent | 0123 | Dina | |
3 | Very good | 0124 | Brejdablik's Embla | |
4 | Very good | 0125 | Petermann's Ronja |
Åbenklasse tæver | ||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | Excellent | CK 4.BTK | 0130 | Prik |
2 | Excellent | CK 3.BTK | 0126 | Arnbjergs Dorte |
3 | Excellent | 0127 | Mille | |
4 | Excellent | 0129 | Ruby Rose Moon Eyes | |
Brugshundeklasse tæver | ||||
Plac. | Katalognr. | |||
1 | Excellent | CK 1.BTK CERT BIR | 0134 | Græsdalen Jørdis |
2 | Excellent | CK 2.BTK R.CERT | 0135 | Fjelstrup's Jasmin |
3 | Excellent | 0132 | Søborggård's Maya | |
4 | Excellent | 0133 | Mille | |
Resultater alle hunde:
Katalognr. | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0110 | NO37798/22 under reg | Åsrampen CTA Quattro | Linn K Øverland | SL BK BIK |
0111 | DK03178/2022 | Alma | Joachim Andersen | L BK |
0112 | DK24267/2021 | Fjelstrup's Lival | Brian Bank Karstensen | L BK |
0113 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | L HK |
0114 | DK02237/2021 | Petermann's Razco | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.JK Plac.1 |
0115 | DK21671/2020 | Aarsegnens Frode | Troels Christensen | VG.ÅK Plac.1 |
0116 | DK06974/2020 | Panda | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.ÅK Plac.2 |
0117 | DK09157/2020 | Ballum's Kenzo | Mogens Tastesen | G.ÅK |
0118 | DK03449/2020 | Sydvestjyden's kubik. | Jakob Poulsen | VG.BK Plac.4 |
0119 | DK15743/2019 | Bislevs Baldi | Jeff Jakobsen | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT |
0120 | DK10313/2019 | Hammerbakken's Troll | Bettina Dichmann | VG.BK Plac.3 |
0121 | DK10346/2019 | Græsdalen Rus | Knud Hansen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIM |
0122 | DK12073/2021 | Else | Carl Kristian Thomsen | Exc.JK Plac.1 |
0123 | DK20505/2021 | Dina | Henning Jakobsen | Exc.JK Plac.2 |
0124 | DK14265/2021 | Brejdablik's Embla | Johnny Holm | VG.JK Plac.3 |
0125 | DK02241/2021 | Petermann's Ronja | Kenneth Rehhoff | VG.JK Plac.4 |
0126 | DK00168/2019 | Arnbjergs Dorte | Jannie Nielsen | Exc.ÅK Plac.2 CK 3.BTK |
0127 | DK18957/2020 | Mille | Per Braad | Exc.ÅK Plac.3 |
0128 | DK10813/2019 | Ayra | Peter Pedersen | ikke mødt |
0129 | PKR.VII-16948 | Ruby Rose Moon Eyes | Piotr Kiszka | Exc.ÅK |
0130 | DK06976/2020 | Prik | Ib Sørensen | Exc.ÅK Plac.1 CK 4.BTK |
0131 | DK09163/2020 | Ballum's Wilma | Tonny Lønne | VG.BK |
0132 | DK10044/2018 | Søborggård's Maya | Niels Jørgen Nielsen | Exc.BK Plac.3 |
0133 | DK11483/2018 | Mille | Joachim Andersen | Exc.BK Plac.4 |
0134 | DK11505/2020 | Græsdalen Jørdis | Lene Sørensen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR |
0135 | DK18959/2017 | Fjelstrup's Jasmin | Martin Ellegaard | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT |
0136 | DK04574/2020 | Lystlunds Utah | Freddy Friborg Madsen | Exc.BK |
Antal tilmeldte hunde i officielle klasser: 23
Antal bedømte hunde i racen: 27
Dommer: Jessie Borregaard Madsen
De 27 hunde på
udstillingen er fordelt med følgende:
1 baby klasse han, 1 hvalpe klasse han, 1 juniorklasse han, 3 åben klasse han, 4 brugshunde
klasse han, 1 baby klasse tæve, 1 hvalpe klasse tæve, 4 junior klasse tæver, 5 åben klasse tæver og
6 brugshunde klasse tæver.
Resultater hanner:
Katalognr. | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0110 | NO37798/22 under reg | Åsrampen CTA Quattro | Linn K Øverland | SL BK BIK |
0111 | DK03178/2022 | Alma | Joachim Andersen | L BK |
0112 | DK24267/2021 | Fjelstrup's Lival | Brian Bank Karstensen | L BK |
0113 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | L HK |
0114 | DK02237/2021 | Petermann's Razco | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.JK Plac.1 |
0115 | DK21671/2020 | Aarsegnens Frode | Troels Christensen | VG.ÅK Plac.1 |
0116 | DK06974/2020 | Panda | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.ÅK Plac.2 |
0117 | DK09157/2020 | Ballum's Kenzo | Mogens Tastesen | G.ÅK |
0118 | DK03449/2020 | Sydvestjyden's kubik. | Jakob Poulsen | VG.BK Plac.4 |
0119 | DK15743/2019 | Bislevs Baldi | Jeff Jakobsen | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT |
0120 | DK10313/2019 | Hammerbakken's Troll | Bettina Dichmann | VG.BK Plac.3 |
0121 | DK10346/2019 | Græsdalen Rus | Knud Hansen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT |
Resultater tæver:
Katalognr. | Reg.nr. | Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0122 | DK12073/2021 | Else | Carl Kristian Thomsen | Exc.JK Plac.1 |
0123 | DK20505/2021 | Dina | Henning Jakobsen | Exc.JK Plac.2 |
0124 | DK14265/2021 | Brejdablik's Embla | Johnny Holm | VG.JK Plac.3 |
0125 | DK02241/2021 | Petermann's Ronja | Kenneth Rehhoff | VG.JK Plac.4 |
0126 | DK00168/2019 | Arnbjergs Dorte | Jannie Nielsen | Exc.ÅK Plac.2 CK 3.BTK |
0127 | DK18957/2020 | Mille | Per Braad | Exc.ÅK Plac.3 |
0130 | DK06976/2020 | Prik | Ib Sørensen | Exc.ÅK Plac.1 CK 4.BTK |
0131 | DK09163/2020 | Ballum's Wilma | Tonny Lønne | VG.BK |
0132 | DK10044/2018 | Søborggård's Maya | Niels Jørgen Nielsen | Exc.BK Plac.3 |
0133 | DK11483/2018 | Mille | Joachim Andersen | Exc.BK Plac.4 |
0134 | DK11505/2020 | Græsdalen Jørdis | Lene Sørensen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR |
0135 | DK18959/2017 | Fjelstrup's Jasmin | Martin Ellegaard | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT |
0136 | DK04574/2020 | Lystlunds Utah | Freddy Friborg Madsen | Exc.BK |
Siden opdateret: 14-06-2022 20:10