Klik på det understregede for yderligere oplysninger og / eller fotos |
Siden opdateret:17-11-2023 16:00 |
Internationale DKK udstillinger Dommere: se under hver enkelt udstilling
Fredericia
12/2 |
Nationale DKK udstillinger (hvilke dage der er
korthår vides ikke) DKK kreds 10 Nykøbing Falster (Nordisk udstilling) 6/4 (skærtorsdag) DKK kreds 11 Horne (Varde) (Nordisk) 3/9
|
Fredericia
12/2 Dommer: Sjoerd Jobse, Sverige
Dommer: Carsten Birk, Danmark
Kritikker
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
2458 | DK16956/2022 | Alba | Jannie Narie Christensen | L.HK |
2459 | DK08369/2022 | Cliff | Britt Christiansen Haugaard | VG.JK Plac.1 |
2460 | DK12245/2022 | Åsrampen CTA Quattro | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.JK Plac.2 |
2461 | DK13578/2021 | Spike | Marie Rønning Lorentzen | Exc.ÅK Plac.2 |
2462 | DK10344/2019 | Græsdalen Ras | Jan Rysholt Kristensen | Exc.ÅK Plac.1 |
2463 | DK02240/2021 | Petermann's Robbie | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.ÅK Plac.3 |
2464 | DK13694/2019 | Brejdablik's Gorm | Søren Kronborg | Exc.BK Plac.2 CK 4.BHK |
2465 | DK13692/2019 | Brejdablik's Eske | Simon Vesterholm | Exc.BK Plac.3 |
2466 | NO65884/21 | MarionViolet's Polar | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.BK Plac.1 CK 2.BHK CERT R.CACIB |
2467 | DK02608/2020 | Atlas | Martin Nielsen | VG.BK |
2468 | DK15743/2019 | Bislevs Baldi | Jeff Jakobsen | VG.BK Plac.4 |
2469 | KC AS04261001 | Pitwit Action Man | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
2470 | NO43800/18 | MarionViolet's Tesoro | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.CHK Plac.2 CK 3.BHK R.CERT |
2471 | DK23617/2021 | Torvi | Ib Hansen | Exc.JK Plac.1 |
2472 | DK08376/2022 | Candy | Finn Storgaard Hammer | VG.JK |
2473 | DK03178/2022 | Alma | Joachim Andersen | VG.JK Plac.3 |
2474 | DK08373/2022 | Celina | Martin Clausen | VG.JK Plac.2 |
2475 | DK08372/2022 | Sandi | Herluf Schmidt Pedersen | VG.JK Plac.4 |
2476 | DK15834/2021 | Diamant | Henrik Geil Lund | VG.MK Plac.1 |
2477 | DK00168/2019 | Arnbjergs Dorte | Jannie Marie Christensen | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIM |
2478 | DK13583/2021 | Nala | Mette Misser Hansen | G.BK |
2479 | DK02613/2020 | Aya | Laura Antofte | Exc.BK Plac.1 |
2480 | DK13695/2019 | Brejdablik's Saga | Søren Kronborg | Disq.BK |
2481 | DK11483/2018 | Mille | Joachim Andersen | VG.BK Plac.2 |
DKK kreds 10 Nykøbing Falster (Nordisk udstilling) 6/4 (skærtorsdag) Dommer: Colm Hastings, Irland - Kritikker
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0455 | DK11467/2022 | Sydvestjyden's N. Theo | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.JK Plac.1 |
0457 | DK15743/2019 | Bislevs Baldi | Jeff Jakobsen | VG.BK Plac.1 |
0458 | DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | VG.CHK Plac.1 |
0459 | DK16956/2022 | Alba | Jannie Marie Christensen | G.JK |
0460 | SE26784/2022 | Gama Z Pecenadskych Rovin | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.JK Plac.1 CK 2.BTK R.NCAC Jun.CERT |
0461 | DK00168/2019 | Arnbjergs Dorte | Jannie Marie Christensen | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK NCAC BIR |
Herning (Agria Winner Show) 18/5 (torsdag) Dommer: Michael Leonard, Irland
Kritikker (der gives ikke skriftlig kritik på denne udstilling)
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0754 | DK12245/2022 | Åsrampen CTA Quattro | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.JK Plac.1 CK Jun.CERT Jun.CACIB |
0755 | PKR 19583 | Irys Anons | Marika Śniatała | Exc.ÅK Plac.1 CK 2.BHK R.CACIB |
0756 | LSVK DKV0587/21 | Kodiak Deep Soul Upe | Migle Narbutaite | Exc.ÅK Plac.2 CK 4.BHK |
0757 | SE30129/2020 | Änglavingens Amor | Natalie Ström | Exc.BK Plac.2 |
0758 | DK11501/2020 | Græsdalen Odin | Ivan Petersen | VG.BK Plac.3 |
0759 | CLP KO/83915/22 | Garry Z Jasánků | Diana Slavíková | Exc.BK Plac.1 CK 3.BHK CERT |
0760 | MET 894/H/19 | Atrey Z Laukovho Dvora | Ferenczi Anita | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
0761 | DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.CHK Plac.2 CK |
0762 | SLR KP003669 | Brynja Adin Dom | Siv-Brit Kühl | Exc.JK Plac.2 CK 4.BTK R.CERT R.Jun.CERT |
0763 | MET 1634/22 | Xenia Oberon Haus | Migle Narbutaite | VG.JK Plac.4 |
0764 | NO36723/22 | Annie | Kine Regbo-Beales | Exc.JK Plac.3 |
0765 | SE37987/2022 | Jägarhoppets Cookie | Magdalena Danielsson | Exc.JK Plac.1 CK 3.BTK Jun.CERT Jun.CACIB |
0766 | SE25177/2019 | Jägarhoppets Bästa Lycke | Jahn William Johansen | Exc.BK Plac.1 CK R.CACIB |
0767 | CLP KO/84813 | Asta La Vista Symmetra | Zdeňka Caltová | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BTK CERT CACIB |
0768 | se21379/2015 | Jägerhoppets Karma | Magdalena Danielsson | Exc.VTK Plac.1 CK 1.BTK Vet.CERT Vet.CACIB BIK BIM |
Herning (European Dogshow
EDS) 19/5 (fredag) Dommer: Carmen Salud Guisado
Navarro, Spanien -Wenche Eikeseth, Norge
Kritikker (der gives ikke skriftlig kritik på denne udstilling)
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
03776 | MET 628/22 | X-Fred Oberon Haus | Macskás Dávid | Exc.JK Plac.3 |
03777 | DK08369/2022 | Cliff | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.JK Plac.1 CK Jun.CERT Jun.CACIB |
03778 | DK12245/2022 | Åsrampen CTA Quattro | Linn K. Øverland | Exc.JK Plac.2 |
03779 | PKR 20249 | Cuda z Owczej Kolebki | Lore Joris | Exc.MK Plac.1 CK 4.BHK |
03780 | EST 05549/21 | Elroy Keiviento | Betti Murdvee | VG.ÅK Plac.3 |
03781 | PKR 19583 | Irys Anons | Marika Śniatała | Exc.ÅK Plac.1 CK 2.BHK CERT R.CACIB |
03782 | LSVK DKV0587/21 | Kodiak Deep Soul Upe | Migle Narbutaite | Exc.ÅK Plac.2 |
03783 | SE30129/2020 | Änglavingens Amor | Natalie Ström | Exc.BK Plac.1 CK |
03784 | CLP KO/83915/22 | Garry Z Jasánků | Diana Slavíková | Exc.BK Plac.2 |
03785 | MET 894/H/19 | Atrey Z Laukovho Dvora | Ferenczi Anita | Exc.CHK Plac.3 |
03786 | MET 1031/H/20 | Theo Oberon Haus | Zsombor Antal | Exc.CHK Plac.4 |
03787 | DK03532/2017 | Demorz Royal Flush | Hanne Eikica Böckhaus | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
03788 | JR 736051NKD | Avaline Aquamarine | Zlatko Jojkic | Exc.CHK Plac.2 CK 3.BHK R.CERT |
03789 | MET 1031/H/20 | Theo Oberon Haus | Zsombor Antal | |
03790 | DK08373/2022 | Celina | Martin Clausen | VG.JK |
03791 | SE37987/2022 | Jägarhoppets Cookie | Magdalena Danielsson | Exc.JK Plac.3 |
03792 | LSVK DVK0689/22 | Ruby Shine alčio Motė | Lore Joris | Exc.JK Plac.2 |
03793 | SLR KP003669 | Brynja Adin Dom | Siv-Brit Kühl | Exc.JK Plac.4 |
03794 | NO36723/22 | Annie | Kine Regbo-Beales | Exc.JK Plac.1 |
03795 | DK08370/2022 | Cita | Bjørn Sigurd Andersen | VG.JK |
03796 | MET 1634/22 | Xenia Oberon Haus | Migle Narbutaite | VG.JK |
03797 | SE25177/2019 | Jägarhoppets Bästa Lycke | Jahn William Johansen | Exc.BK Plac.2 |
03798 | MET 1208/21 | Vilma Oberon Haus | Macskás Dávid | Exc.BK Plac.1 CK 3.BTK R.CERT R.CACIB |
03799 | CLP KO/84813 | Asta La Vista Symmetra | Zdeňka Caltová | VG.CHK Plac.2 |
03800 | MET 1029/H/20 | Tora Oberon Haus | Zsombor Antal | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BTK CERT CACIB |
03801 | se21379/2015 | Jägerhoppets Karma | Magdalena Danielsson | Exc.VTK Plac.1 CK 1.BTK Vet.CERT Vet.CACIB BIK BIM |
Bornholm 24/6 Dommer: Myriam Vermeire, Belgien
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1081 | DK16193/2022 | Diesel | Peter Jørgensen | VG.JK Plac.1 |
1082 | DK08369/2022 | Cliff | Britt Christiansen Haugaard | VG.JK Plac.2 |
1083 | DK26592/2021 | Toes' N. Kilo | Poul-Rikard Ebbesen | Exc.BK Plac.1 CK 2.BHK CERT R.CACIB |
1084 | KC AS04261001 | Pitwit Action Man | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
1086 | NO36718/22 | Aloy | Kine Regbo-Beales | Exc.JK Plac.2 |
1087 | NO36723/22 | Annie | Kine Regbo-Beales | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT Jun.CACIB BIM |
1088 | DK11483/2018 | Mille | Joachim Andersen | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT CACIB |
Bornholm
25/6 Dommer: Rony Doedijns, Holland
- Jochen Eberhardt, Tyskland
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1051 | DK08369/2022 | Cliff | Britt Christiansen Haugaard | Exc.JK Plac.1 |
1052 | DK16193/2022 | Diesel | Peter Jørgensen | VG.JK Plac.2 |
1053 | DK26592/2021 | Toes' N. Kilo | Poul-Rikard Ebbesen | Exc.BK Plac.1 |
1054 | KC AS04261001 | Pitwit Action Man | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
1057 | NO36718/22 | Aloy | Kine Regbo-Beales | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK CERT Jun.CERT Jun.CACIB BIM |
1058 | DK11483/2018 | Mille | Joachim Andersen | Exc.BK Plac.1 |
Vejen 18/8 Dommer: Stefan Dimitrijevic, Serbien
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1564 | DK12245/2022 | Åsrampen CTA Quattro | Linn K. Øverland | Exc.JK Plac.1 CK 2.BHK R.CERT Jun.CERT Jun.CACIB |
1565 | DK13692/2019 | Brejdablik's Eske | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
Vejen 19/8 Dommer: Rui Oliveira, Portugal
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1594 | DK12245/2022 | Åsrampen CTA Quattro | Linn K. Øverland | Exc.JK Plac.1 |
Vejen 20/8 Dommer:
Branislav Rajic, Slovenien - Kresten
Scheel, Danmark
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1577 | DK12245/2022 | Åsrampen CTA Quattro | Linn K. Øverland | Exc.JK Plac.1 CK 2.BHK R.CERT Jun.CERT Jun.CACIB |
1578 | DK03446/2020 | Sydvestjyden's Kuba. | Jens Ole Sørensen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
DKK kreds 11 Horne (Varde) (Nordisk) 3/9 Dommer:Karl-Erik Johansson, Sverige
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1061 | DK12245/2022 | Åsrampen CTA Quattro | Linn K. Øverland | Exc.JK Plac.1 CK 1.BHK NCAC BIR |
Roskilde (Nordisk) 22/9 Dommer: Martin Johansson, Sverige
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1746 | SE13803/2019 | Tappra Smack | Ronja Walett | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK CERT NCAC BIM |
1747 | SE60623/2022 | Månbergets Nike | Maria Frick | Exc.JK Plac.1 CK 2.BTK Jun.CERT |
1748 | NO36723/22 | Annie | Kine Regbo-Beales | VG.MK Plac.1 |
1749 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | G.MK |
1750 | DK02613/2020 | Aya | Laura Antofte | Exc.BK Plac.3 |
1751 | DK12073/2021 | Else | Julie Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT NCAC BIR |
1752 | DK08098/2021 | Siff | Allan Frederiksen | VG.BK Plac.4 |
1753 | DK11880/2019 | Frig | Ib Hansen | Exc.BK Plac.2 CK 3.BTK |
Roskilde (Nordisk) 23/9
Dommer: Arnstein Hagen, NorgeKat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
2067 | SE13803/2019 | Tappra Smack | Ronja Walett | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIM |
2068 | SE60623/2022 | Månbergets Nike | Maria Frick | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT Jun.CACIB BIR |
2069 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | G.MK |
2070 | NO36723/22 | Annie | Kine Regbo-Beales | VG.MK Plac.1 |
2071 | DK08098/2021 | Siff | Allan Frederiksen | VG.BK Plac.3 |
2073 | DK02613/2020 | Aya | Laura Antofte | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT CACIB |
2074 | DK12073/2021 | Else | Julie Thomsen | Exc.BK Plac.2 |
Roskilde (Nordisk) 24/9
Dommer: Annette Bystrup, DanmarkKat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1874 | SE60623/2022 | Månbergets Nike | Maria Frick | Exc.JK Plac.1 CK 3.BTK R.CERT Jun.CERT Jun.CACIB |
1875 | NO36723/22 | Annie | Kine Regbo-Beales | Exc.MK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR |
1876 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | Exc.MK Plac.2 |
1877 | DK11480/2018 | Bonnie | Steffen Hovedskov Rasmussen | Exc.ÅK Plac.1 CK |
1878 | DK12073/2021 | Else | Julie Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT R.CACIB |
1879 | DK02613/2020 | Aya | Laura Antofte | Exc.BK Plac.2 CK 4.BTK |
1880 | DK11880/2019 | Frig | Ib Hansen | Exc.BK Plac.3 |
Herning 11/11 Dommer: Martin Baskaran, Spanien
Saga var på udstilling i Herning 11 nov 2023:
Excelent-Plac1-CK-Best i køn2-Cert res.Cacib
Opdateret: 17/11-2023 Resultater og foto venligst modtaget af Søren Kronborg
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
2036 | DK11467/2022 | Sydvestjyden's N. Theo | Ann Lorett Finch | Exc.JK Plac.1 CK 3.BHK Jun.CERT Jun.CACIB |
2037 | DK10313/2019 | Hammerbakken's Troll | Bettina Dichmann | VG.BK Plac.3 |
2038 | DK13692/2019 | Brejdablik's Eske | Simon Vesterholm | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT R.CACIB |
2039 | DK02608/2020 | Atlas | Martin Nielsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
2042 | DK00168/2019 | Arnbjergs Dorte | Jannie Marie Christensen | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIM |
2043 | DK13695/2019 | Brejdablik's Saga | Søren Kronborg | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT R.CACIB |
2044 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | Exc.BK Plac.2 |
Herning 12/11
Dommer: Eva Liljekvist Borg, Sverige
Saga om søndagen 12nov.2023:
Excelent-plac1-CK-best I køn1-Cert-Cacib-BIR/BIM1 Herefter titlen Dansk
racevinder 2023 ( en løbetur derefter I store ring).
Opdateret: 17/11-2023 Resultater og foto venligst modtaget af Søren Kronborg
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
2019 | DK11467/2022 | Sydvestjyden's N. Theo | Ann Lorett Finch | VG.JK Plac.1 |
2020 | DK02608/2020 | Atlas | Martin Nielsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
2022 | DK00168/2019 | Arnbjergs Dorte | Jannie Marie Christensen | Exc.ÅK Plac.1 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB |
2023 | DK13695/2019 | Brejdablik's Saga | Søren Kronborg | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR opfylder hermed betingelserne til DKCH |