Fuldbrugsprøver
2023 - point
Klik på det understregede
eller kameraet/billedet for at se mere
(max point 288 med rapportering - max point 280 uden rapportering)
(1.præmie min 250 point - 2.præmie min 215 point - 3.præmie min 175 point)
(1.præmie: Remarb. 4.- Ræveslæb 4.- Vand-effektivitet 3 - Vandpassion 4 -
Mark-effektivitet 3 - Mark-rejsning 3
2.præmie: Remarb. 3.
- Ræveslæb 3. - Vand-effektivitet 2 - Vandpassion 3 - Mark-effektivitet 2
- Mark-rejsning 2
3.præmie: Remarb. 2. - Ræveslæb 2. - Vand-effektivitet 1 - Vandpassion 2 - Mark-rejsning
1)
Fra 1/1-2019 - version 2021: En hund der ikke har haft mulighed for at vise
rejsning og hvor situationen er jagtbar kan opnå en 2. eller 3. præmie afhængig
af antal opnået point.
Point og resultater er venligst modtaget fra prøvelederne. |
|
Skive 21.+ 22. september - ingen Korthårede Hønsehunde deltager - katalog
Fuldbrugsprøven i : | SKIVE | |||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Rapportering | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
Ræveslæb | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | |
Apportering/Aflevering | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | - | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 4 | - | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 4 | - | |
I alt skovarb. | 89 | 96 | 94 | 88 | 96 | 0 | 86 | 96 | 96 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | |
Apportering | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | |
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | |
I alt vandarb. | 46 | 55 | 68 | 63 | 68 | 0 | 68 | 68 | 68 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 3 | 4 | 4 | - |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | |
Stand | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | |
Rejsning | 4 | 4 | - | - | 0 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | 3 | 2 | - | |
Apportering | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 3 | - | |
Respekt | 1 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | |
Sekundering | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | |
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | - | |
I alt markarb. | 103 | 47 | 72 | 64 | 104 | 0 | 91 | 109 | 94 | 0 | ||
Resultat | Point | 238 | 198 | 234 | 215 | 268 | 0 | 245 | 273 | 258 | 0 | |
Præmie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Ballum 22.+ 23. september - katalog
Fuldbrugsprøven i : | Ballum | |||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | |||
Rapportering | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | ||||
Ræveslæb | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ||||
Apportering/Aflevering | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ||||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | ||||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||||
Aflægning | 2 | 0 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | - | ||||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | ||||
I alt skovarb. | 68 | 91 | 47 | 74 | 96 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |||
Vandpassion | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||||
Apportering | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||||
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | ||||
I alt vandarb. | 38 | 68 | 64 | 68 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | |||
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | ||||
Stand | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | ||||
Rejsning | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | ||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | - | ||||
Apportering | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | - | ||||
Respekt | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | ||||
Sekundering | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | ||||
Lydighed og letførlighed | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | ||||
I alt markarb. | 43 | 105 | 112 | 34 | 107 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultat | Point | 149 | 264 | 223 | 176 | 271 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Præmie | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0003
MARKPR Cesar Dk19670/2018, 26/11-2018, H, Brun M Hvide Aftegn, Korthåret Hønsehund (Jupp vom Erlental - Freja)(w) O: Kaj Hedegaard, 6630 Rødding, Danmark E: Henrik Hansen, Løjt Sønderskovvej 126, 6200 Aabenraa, 23476624 Fører: Henrik Hansen, Færtsko0006
MARKPR Ballum's Rex Dk09155/2020, 15/05-2020, H, Brun M. Grå, Korthåret Hønsehund (DKJCH MARKPR Zar - INTCH INTCH(U) DKCH MARKPR Chitta) O: Tonny Lønne, Danmark E: Preben Bach Christensen, Nørskovvej 6, Vrold, 8660 Skanderborg, 23821557 Fører: Preben Bach Christensen, FærtskoVestjylland 25.+ 26. september - katalog
Fuldbrugsprøven i : | Vildbjerg | |||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Apportering/Aflevering | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | |
Skovsøg | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | |
I alt skovarb. | 90 | 96 | 94 | 96 | 96 | 94 | 94 | 78 | 0 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
I alt vandarb. | 60 | 60 | 64 | 68 | 68 | 60 | 56 | 60 | 0 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | - |
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
Rejsning | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
Apportering | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | |
Respekt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
Sekundering | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | |
Lydighed og letførlighed | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | |
I alt markarb. | 41 | 108 | 95 | 103 | 96 | 94 | 99 | 29 | 0 | 0 | ||
Resultat | Point | 191 | 264 | 253 | 267 | 260 | 248 | 249 | 167 | 0 | 0 | |
Præmie | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
0001
DKCH DKJUCH MARKPR KLBCHS Xander III von Neuarenberg Dk09924/2020, 18/01-2020, H, Brun, Korthåret Hønsehund (Rocky III von Neuarenberg - Mara vom Gerstener Weh)(w) O: Willi Werner Immken, De-26169 Friesoythe/Gehlenberg, Tyskland E: Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst Fører: Carl kristian Thomsen DOBBELTFØRER , Færtsko0003
0008
MARKPR Else Dk12073/2021, 19/04-2021, T, Lys Brunskimmel, Korthåret Hønsehund (DKCH SECH Buster - Alba)(w) O: Anders Lundberg Andersen, 4450 Jyderup, Danmark E: Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst Fører: Carl kristian Thomsen DOBBELTFØRER , FærtskoGrenå 26.+ 27. september - katalog
0005
MARKPR KLBCHS Bjerringbro Gismo Dk04475/2020, 22/03-2020, H, Brun, Korthåret Hønsehund (Unkas vom Theelshof - DKJCH Caja)(w) O: Uffe Søndergaard, 8840 Rødkærsbro, Danmark E: Knud Steiner Føhns, Valmuehaven 19, Rindum, 6950 Ringkøbing, 20328940 Fører: Knud Steiner Føhns, FærtskoRibe 29.+ 30. september - katalog
Fuldbrugsprøven i : | Ribe | |||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
Rapportering | 2 | |||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
Apportering/Aflevering | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
Skovsøg | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
Fri ved fod | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Aflægning | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
Ro på post | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | ||||
I alt skovarb. | 88 | 90 | 66 | 60 | 64 | 78 | 0 | 92 | 0 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||
Vandpassion | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | ||||
I alt vandarb. | 68 | 64 | 64 | 42 | 64 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
Rejsning | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
Apportering | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
Respekt | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
Sekundering | 1 | |||||||||||
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||
I alt markarb. | 97 | 38 | 100 | 96 | 108 | 92 | 71 | 94 | 0 | 0 | ||
Resultat | Point | 253 | 192 | 230 | 198 | 236 | 170 | 71 | 254 | 0 | 0 | |
Præmie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0002
0007
MARKPR Kate vom Möwensee Dk13528/2018, 20/06-2017, T, Brun, Korthåret Hønsehund (Jönne vom Möwensee - Fraya vom Osterberg)(w) O: Heidi Jensen, Jörn Jensen, De-25923 Süderlügum, Tyskland E: Ib Kliver, Fjelstrupvej 54, 6100 Haderslev, 28231181 Fører: Ib Kliver, FærtskoFuglebjerg 30.september + 1. oktober - katalog
Fuldbrugsprøven i : | Fuglebjerg | |||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
Apportering/Aflevering | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
I alt skovarb. | 87 | 96 | 96 | 64 | 70 | 89 | 59 | 86 | 92 | 76 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
I alt vandarb. | 68 | 68 | 68 | 51 | 64 | 68 | 55 | 68 | 68 | 64 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Stand | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Rejsning | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Respekt | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | |
Sekundering | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 4 | - | - | - | - | |
Lydighed og letførlighed | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
I alt markarb. | 83 | 105 | 91 | 96 | 104 | 81 | 91 | 108 | 112 | 108 | ||
Resultat | Point | 238 | 269 | 255 | 211 | 238 | 238 | 205 | 262 | 272 | 248 | |
Præmie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
0002
MARKPR Bjerringbro Gritt Dk04481/2020, 22/03-2020, T, Brun, Korthåret Hønsehund (Unkas vom Theelshof - DKJCH Caja)(w) O: Uffe Søndergaard, 8840 Rødkærsbro, Danmark E: Rene Jørgensen, Nykøbingvej 22, 4990 Sakskøbing, 30458584 Fører: Rene Jørgensen, FærtskoEsbjerg 6. + 7. oktober - katalog
Fuldbrugsprøven i : | Esbjerg | |||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |||
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Apportering/Aflevering | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Fri ved fod | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Aflægning | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
I alt skovarb. | 96 | 92 | 92 | 0 | 0 | 86 | 58 | 92 | 64 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
I alt vandarb. | 68 | 68 | 64 | 0 | 0 | 68 | 60 | 68 | 68 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
Stand | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | ||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||
Respekt | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | - | - | ||||
Sekundering | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | 0 | - | ||||
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
I alt markarb. | 105 | 81 | 107 | 0 | 0 | 69 | 98 | 99 | 86 | 0 | ||
Resultat | Point | 269 | 241 | 263 | 0 | 0 | 223 | 216 | 259 | 218 | 0 | |
Præmie | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0005
0006
DKCH SECH CIB MARKPR KLBCHS KBHV22 DKKV22 Frig Dk11880/2019, 13/05-2019, T, Lys Brunskimmel, Korthåret Hønsehund (Jönne vom Möwensee - Aya)(w) O: Dorthe Poulsen, 4200 Slagelse, Danmark E: Ib Hansen, Karsholtevej 35 B, 4293 Dianalund, 22884319 - 40205312 Fører: Mona Storgaard, FærtskoFalster 7.+ 8. oktober - ingen Korthårede Hønsehunde deltager - katalog
Fuldbrugsprøven i : | "Falster" | |||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Skovarbejde | Schweiss (remarbejde) | 5 | - | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - |
Rapportering | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ræveslæb | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | |
Apportering/Aflevering | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | - | |
Skovsøg | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Fri ved fod | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | |
Aflægning | 2 | - | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | |
Ro på post | 2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | |
I alt skovarb. | 0 | 96 | 91 | 88 | 82 | 92 | 48 | 68 | 0 | 0 | ||
Vandarb. | Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - |
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | |
Lydighed og dirigerbarhed | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | |
I alt vandarb. | 68 | 68 | 68 | 60 | 64 | 68 | 47 | 64 | 0 | 0 | ||
Markarbejde | Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | - | - | |
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | |
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | - | - | |
Respekt | 1 | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | - | - | |
Sekundering | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
Lydighed og letførlighed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | |
I alt markarb. | 103 | 105 | 102 | 115 | 101 | 101 | 76 | 104 | 0 | 0 | ||
Resultat | Point | 171 | 269 | 261 | 263 | 247 | 261 | 171 | 236 | 0 | 0 | |
Præmie | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Nordjylland 21.+ 22.oktober - ingen Korthårede Hønsehunde deltager - katalog
Siden opdateret:
10-10-2023 00:02
Siden opdateret: 10-10-2023 00:02