|
|
Hovedprøven Ballum
25+26/3-2023 |
|
Resultater: Katalog
Præmierede:
Ungdomsklasse:
1.præmie
0010
Nørreøxe's Latus Dk08627/2021, 28/03-2021, H, Brun, Korthåret Hønsehund (Fjelstrup's Ino - Mille)(w) O: Torben Niels Hjardemål, 9460 Brovst, Danmark E: Bjarne Blindbæk, Grebjerg 23, 9440 Aabybro, 20977286 Fører: Bjarne Blindbæk3.præmie
0012
Bjerringbro ib Dk09381/2022, 20/04-2022, H, Brun, Korthåret Hønsehund (Lenni vom Möwensee - DKJCH Bjerringbro Frej)(w) O: Uffe Søndergaard, 8840 Rødkærsbro, Danmark E: Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst Fører: Fører oplysninger ønskes ikke oplystIkke for fugl (IFF)
0013
Shaka Dk10514/2022, 08/05-2022, H, Brun, Korthåret Hønsehund (DKCH Petermann's Oban - DKJCH Bislevs Petra)(w) O: Benny Green Jørgensen, 6933 Kibæk, Danmark E: Anette Dalstrup Vesterholm, Skyggedal 8, Ø Holsted, 6670 Holsted, 30450445 Fører: Anette Dalstrup Vesterholm
Åben klasse:
1.præmie
0040
MARKPR Jessie Dk13581/2021, 19/05-2021, T, Brun M Hvide Aftegn, Korthåret Hønsehund (Bislevs Kalle - Troldfuglens Shirley)(w) O: Mette Misser Hansen, 7100 Vejle, Danmark E: Lars Knudsen, Egevej 13, 6950 Ringkøbing, 24622769 Fører: Lars Knudsen0044
MARKPR Sydvestjyden's Kuba.
Dk03446/2020, 31/01-2020, H, Brun M. Grå, Korthåret
Hønsehund (Bislevs Kalle - DKBRCH Sydvestjyden's G. kasia)(w) O: Jakob Poulsen,
6760 Ribe, Danmark E: Jens Ole Sørensen, Gammel Vråvej 42, 9382 Tylstrup,
98261468 - 40102613 Fører: Jens Ole Sørensen
2. BEDSTE ÅBEN KLASSE
2.præmie
0024
MARKPR Weim-Bo's Elmer Dk15175/2019, 31/07-2019, H, Brun, Korthåret Hønsehund (Weim-Bo's C-Aicho - DKCH Ørstedmark's Cinne)(w) O: Birte Johansen, 8860 Ulstrup, Danmark E: Kjeld Otte Østergaard, Lærkevej 8, 9600 Aars, 20811176 Fører: Kjeld Otte Østergaard0025
MARKPR Jägarhoppets Bästa Lycke Se25177/2019, 16/03-2019, T, Lys Brunskimmel, Korthåret Hønsehund (FIJCH SEJCH Jokilakian Oami - SEJCH NORDICCH CIB Jägerhoppets Karma)(w) O: Mikael Danielson, Magdalena Danielsson, Se-50745 Borås, Sverige E: Jahn William Johansen, Karlstadveien 13, Jwj@maske.No, NO-1516 Moss, Norge, +47 90126584 Fører: Jahn William Johansen0027
MARKPR Søborggård's Maya Dk10044/2018, 18/05-2018, T, Brunsp.M Brune Aftegn, Korthåret Hønsehund (Fjelstrup's Gordon - Søborggård's Focus)(w) O: Uffe Jacobsen, 6950 Ringkøbing, Danmark E: Niels Jørgen Nielsen, Holstebrovej 454, Hvidbjerg, 7860 Spøttrup, 22976700 Fører: Niels Jørgen Nielsen
3.præmie
0023
MARKPR Diamant Dk15834/2021, 17/05-2021, T, Brunsp.M Brune Aftegn, Korthåret Hønsehund (DKCH SECH Buster - Bonnie)(w) O: Steffen Hovedskov Rasmussen, 3200 Helsinge, Danmark E: Henrik Geil Lund, Nybyvej 6, Nyby, 4653 Karise, 60651203 Fører: Henrik Geil Lund0041
MARKPR Lystlunds Utah Dk04574/2020, 16/02-2020, T, Brunsp.M Brune Aftegn, Korthåret Hønsehund (Winfried vom Theelshof - Lystlunds Jubie) O: Otto Brunhøj Jensen, Fedder Brunhøj Jensen, Tyskland E: Freddy Friborg Madsen, Filskovvej 58, 7330 Brande, 40245024 Fører: Freddy Friborg Madsen
Reg.nr. | Navn | Dommer | Klasse | Præmie | Ikke mødt | |
DK08627/2021 | Nørreøxe's Latus | Rene Jørgensen | Unghunde klasse | 1 | POKAL Bedste unge han | |
DK09381/2022 | Bjerringbro ib | Rene Jørgensen | Unghunde klasse | 3 | ||
DK10514/2022 | Shaka | Rene Jørgensen | Unghunde klasse | IFF | POKAL Bedste unghunde ekvipage | |
DK03178/2022 | Alma | Anders Wanstrup | Unghunde klasse | IP | ||
NO40604/22 | Vitjar's Elodie | Bjarne Axelsen | Unghunde klasse | IP | ||
NO40607/22 | Vitjar's Vågal | Bjarne Axelsen | Unghunde klasse | IP | ||
NO49710/21 | Øvstebuas Ebp Asterix | Kaj Hedegaard | Unghunde klasse | IP | ||
DK26593/2021 | Toes' N.Papa | Kaj Hedegaard | Unghunde klasse | IP | ||
DK26596/2021 | Toes' N. My | Anders Wanstrup | Unghunde klasse | IP | ||
DK12075/2021 | Tjika | Anders Wanstrup | Unghunde klasse | IP | ||
DK13583/2021 | Nala | Kaj Hedegaard | Unghunde klasse | IP | ||
DK14264/2021 | Brejdablik's Esper | Bjarne Axelsen | Unghunde klasse | IP | ||
DK08369/2022 | Cliff | Rene Jørgensen | Unghunde klasse | IP | ||
DK08373/2022 | Celina | Bjarne Axelsen | Unghunde klasse | IP | ||
DK09456/2021 | Kira | Anders Wanstrup | Unghunde klasse | IP | ||
DK13581/2021 | Jessie | Johny Johannsen | Åben klasse | 1 | POKAL Bedste åben klasse | |
DK03446/2020 | Sydvestjyden's Kuba. | Johny Johannsen | Åben klasse | 1 | POKAL 2. Bedste åben klasse | |
DK10044/2018 | Søborggård's Maya | Bjarne Axelsen | Åben klasse | 2 | ||
DK15175/2019 | Weim-Bo's Elmer | Bjarne Axelsen | Åben klasse | 2 | ||
SE25177/2019 | Jägarhoppets Bästa Lycke | Bjarne Axelsen | Åben klasse | 2 | ||
DK04574/2020 | Lystlunds Utah | Johny Johannsen | Åben klasse | 3 | ||
DK15834/2021 | Diamant | Bjarne Axelsen | Åben klasse | 3 | ||
DK01299/2022 | Dina | Johny Johannsen | Åben klasse | IP | ||
DK02237/2021 | Petermann's Razco | Bjarne Axelsen | Åben klasse | IP | ||
DK02241/2021 | Petermann's Ronja | Kaj Hedegaard | Åben klasse | IP | ||
DK02608/2020 | Atlas | Johny Johannsen | Åben klasse | IP | ||
SE40782/2017 | Hals Bondens Diesel | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP | ||
NO38296/20 | Fabelfjelets Molly | Anders Wanstrup | Åben klasse | IP | ||
SE20861/2020 | Hunt Hard Gundogs Brave Beck | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP | ||
DK16595/2020 | Hals Bondens Ecco | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP | ||
DK21677/2020 | Aarsegnens Flica | Kaj Hedegaard | Åben klasse | IP | ||
NO37414/21 | Perletjønna's Kira | Johny Johannsen | Åben klasse | IP | ||
DK13692/2019 | Brejdablik's Eske | Kaj Hedegaard | Åben klasse | IP | ||
DK13694/2019 | Brejdablik's Gorm | Bjarne Axelsen | Åben klasse | IP | ||
DK08096/2021 | Stella | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP | ||
DK10313/2019 | Hammerbakken's Troll | Kaj Hedegaard | Åben klasse | IP | ||
DK03451/2020 | Sydvestjyden's Kylle. | Rene Jørgensen | Åben klasse | IP | ||
DK03536/2017 | Petermann's Qarma | Kaj Hedegaard | Åben klasse | IP | ||
DK04475/2020 | Bjerringbro Gismo | Johny Johannsen | Åben klasse | IP | ||
DK05843/2017 | Odin | Johny Johannsen | Åben klasse | IP | ||
DK04316/2019 | Lavino | Johny Johannsen | Åben klasse | J |
Siden opdateret: 27-03-2023 15:30