Klik på det understregede for yderligere oplysninger og / eller fotos |
Siden opdateret:12-12-2024 08:52 |
Internationale DKK udstillinger Dommere: se under hver enkelt udstilling
Fredericia
10/2 |
Nationale DKK udstillinger (hvilke dage der er
korthår vides ikke) DKK kreds 4 Brørup Hallerne 26/5 DKK kreds 3 Langeskov (Nordisk) 3/8
|
Fredericia 10/2 Dommer: José Homem De Mello, Portugal Kritikker
Bjerringbro Gritt | Caroline | Bjerringbro ibi |
Her er lidt billeder fra udstillingen i Fredericia
Bjerringbros ibi
Bjerringbro gritt
Caroline Junior tæve
Opdateret 11/2-2024 - tekst og foto venligst modtaget af Kristian Thomsen
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0771 | DK12648/2023 | Carma | Jannie Marie Nielsen | SL, BIK |
0773 | DK08369/2022 | Cliff | Britt Christiansen Haugaard | VG.MK Plac.1 |
0774 | DK02608/2020 | Atlas | Martin Nielsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
0775 | KC AS04261001 | Pitwit Action Man | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.CHK Plac.2 |
0776 | DK09924/2020 | Xander III von Neuarenberg | Julie Thomsen | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BHK R.CACIB |
0777 | DK01308/2023 | Holm's Korthår S-Lea | Anette Holm | VG.JK Plac.2 |
0778 | DK07695/2023 | Caroline | Carl Kristian Thomsen | Exc.JK Plac.1 CK 2.BTK R.CERT Jun.CERT Jun.CACIB |
0779 | DK13583/2021 | Nala | Mette Misser Hansen | VG.ÅK Plac.1 |
0780 | DK16956/2022 | Alba | Jannie Marie Nielsen | S.ÅK |
0781 | DK09387/2022 | Bjerringbro ibi | Uffe Søndergaard | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR |
0782 | DK03178/2022 | Alma | Joachim Andersen | VG.BK Plac.4 |
0783 | DK16194/2022 | Bodil | Carl Kristian Thomsen | VG.BK Plac.3 |
0784 | DK04481/2020 | Bjerringbro Gritt | Rene Jørgensen | Exc.BK Plac.2 |
0785 | DK11483/2018 | Mille | Joachim Andersen | VG.CHK Plac.1 |
Roskilde (Nordisk VIV) 10/5 Dommer: Siv Sandø, Norge
Foto venligst modtaget af Carl Kristian Thomsen
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1859 | SE30129/2020 | Änglavingens Amor | Natalie Ström | Exc.BK Plac.1 |
1860 | NO38060/15 | Kløvbekken's Zico | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.VTK Plac.1 CK 1.BHK CERT NCAC Vet.CERT N-VCAC BIK BIM |
1861 | DK07695/2023 | Caroline | Carl Kristian Thomsen | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK NCAC Jun.CERT N-JCAC BIR |
1862 | DK09391/2022 | Bjerringbro Ines | Jeppe Bay Kristensen | VG.BK Plac.2 |
1863 | NO57214/20 | Kløvbekken*s Birka | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT R.NCAC |
1864 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | VG.BK Plac.3 |
1865 | NO51447/11 | Absolute Action's La Luna | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.VTK Plac.1 CK 3.BTK R.CERT Vet.CERT N-VCAC |
Roskilde (Nordisk ROV) 11/5
Dommer: Bertil Lundgren, Sverige
Foto modtaget af Carl Kristian Thomsen
Caroline blev bedste tæve så er hun junior champion
Hilsen Carl Kristian
Opdateret: 12/5-2024
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1961 | SE30129/2020 | Änglavingens Amor | Natalie Ström | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
1962 | DK11467/2022 | Sydvestjyden's N. Theo | Ann Lorett Finch | Exc.BK Plac.2 CK 2.BHK R.CERT R.CACIB |
1963 | NO38060/15 | Kløvbekken's Zico | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.CHK Plac.1 CK 3.BHK |
1964 | DK07695/2023 | Caroline | Carl Kristian Thomsen | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT Jun.CACIB BIM |
1965 | DK09391/2022 | Bjerringbro Ines | Jeppe Bay Kristensen | VG.BK Plac.1 |
1966 | NO57214/20 | Kløvbekken*s Birka | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | VG.BK Plac.2 |
1967 | NO51447/11 | Absolute Action's La Luna | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.VTK Plac.1 CK 2.BTK CERT Vet.CERT Vet.CACIB BIK |
Roskilde 12/5
Dommer:
Foto modtaget af Carl Kristian Thomsen
Caroline bedste Tæve
DKk har registreret juniorchampion i dag
Hilsen Carl Kristian
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1748 | SE30129/2020 | Änglavingens Amor | Natalie Ström | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
1749 | NO38060/15 | Kløvbekken's Zico | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BHK R.CACIB |
1750 | DK01308/2023 | Holm's Korthår S-Lea | Anette Holm | G.JK |
1751 | DK07695/2023 | Caroline | Carl Kristian Thomsen | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT Jun.CACIB BIM |
1752 | DK09391/2022 | Bjerringbro Ines | Jeppe Bay Kristensen | VG.BK Plac.3 |
1753 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | Exc.BK Plac.2 |
1754 | NO57214/20 | Kløvbekken*s Birka | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.BK Plac.1 |
1755 | NO51447/11 | Absolute Action's La Luna | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.VTK Plac.1 CK 2.BTK CERT Vet.CERT Vet.CACIB BIK |
DKK kreds 4 Brørup Hallerne
26/5 Dommer:
Mile Aleksoski, Makedonien Srdan
Jaksic, Serbien??
Sally har i dag været på DKK udstilling i Brørup.
Med venlig hilsen
Michael Mathiesen
Opdateret 27/5-2024
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1504 | DK12648/2023 | Carma | Jannie Marie Nielsen | Exc.JK Plac.1 CK 2.BTK Jun.CERT N-JCAC |
1505 | DK10518/2022 | Sally | Michael Mathiesen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT NCAC BIR |
Vejen 14/6 Dommer: Guido Schäfer, Tyskland
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1401 | NO30457/24 | Jatikis Diva | Kine Regbo-Beales | SL 1 BIK |
1402 | SE35018/2023 | Slavinja Fenix | Madelene Ljungkvist | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
1403 | DK05309/2022 | Allessia Adin Dom | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.ÅK Plac.1 CK 4.BTK |
1405 | SE31336/2020 | Guttstas Za Elsa | Susanne Westman | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIR |
1406 | SE32750/2019 | Norrbaggen's N'Hilda | Susanne Westman | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB |
1407 | NO36723/22 | Annie | Kine Regbo-Beales | Exc.BK Plac.3 CK 3.BTK |
Vejen 15/6 Dommer: Jarmo Tapani Hilpinen, Finland
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1480 | NO30457/24 | Jatikis Diva | Kine Regbo-Beales | SL 1 BIK |
1481 | SE35018/2023 | Slavinja Fenix | Madelene Ljungkvist | Exc.ÅK Plac.1 |
1482 | DK05309/2022 | Allessia Adin Dom | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.ÅK Plac.1 CK 3.BTK |
1484 | DK10518/2022 | Sally | Michael Mathiesen | VG.BK Plac.3 |
1485 | NO36723/22 | Annie | Kine Regbo-Beales | PWD.BK (Prize withdrawn) |
1486 | SE32750/2019 | Norrbaggen's N'Hilda | Susanne Westman | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.NCAC |
1487 | SE31336/2020 | Guttstas Za Elsa | Susanne Westman | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT NCAC BIR |
Vejen 16/6 Dommer Vidar Grundetjern, Norge
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1456 | NO30457/24 | Jatikis Diva | Kine Regbo-Beales | SL 1 BIK |
1457 | SE35018/2023 | Slavinja Fenix | Madelene Ljungkvist | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BHK CACIB BIR |
1458 | NO36718/22 | Aloy | Kine Regbo-Beales | Ikke mødt |
1459 | NO36723/22 | Annie | Ejer oplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
1461 | SE32750/2019 | Norrbaggen's N'Hilda | Susanne Westman | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB |
DKK kreds 3 Langeskov (Nordisk) 3/8 Dommer: Dagmar Klein, Rumænien
Foto venligst modtaget af Kristian Thomsen
August Langeskov på udstilling med Bodil i dag Da fik hun Plac. 1 Excellent CK 1.BTK CERT NCAC BIR
Opdateret: 9/8-2024 tekst og foto venligst modtaget af Kristian Thomsen
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0533 | DK12648/2023 | Carma | Jannie Marie Nielsen | VG.JK Plac.1 |
0534 | DK16194/2022 | Bodil | Carl Kristian Thomsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT NCAC BIR |
0535 | DK10518/2022 | Sally | Michael Mathiesen | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.NCAC |
Bornholm 16/8 Dommer: Tino Pehar, Kroatien
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1310 | SE60623/2022 | Månbergets Nike | Maria Frick | Exc.MK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR |
1311 | SE29237/2012 | Övstebua's Adm One Aristocrat | Ruth Stenfelt | Exc.VTK Plac.1 |
Bornholm 17/8 (HAHV) Dommer: Hans Almgren, Sverige
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1371 | SE60623/2022 | Månbergets Nike | Maria Frick | Exc.MK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR |
1372 | SE29237/2012 | Övstebua's Adm One Aristocrat | Ruth Stenfelt | Exc.VTK Plac.1 |
Bornholm 18/8 (BORNHV) Dommer: Henrik Søeborg, Danmark
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1298 | SE60623/2022 | Månbergets Nike | Maria Frick | Exc.MK Plac.1 CK 1.BTK NCAC BIR |
1299 | SE29237/2012 | Övstebua's Adm One Aristocrat | Ruth Stenfelt | CBJ.VTK |
Dansk Münsterländer Klub (DMK) 7/9-2024 Dommer: Åke Cronander, Sverige
Foto venligst modtaget af Ib Hansen
Hunde Udstilling i Roskilde for Korthåret, Ruhåret
og Münsterländer var bare en god dag
Karpaten Irbis Chestnut blev BIR
Frig bliver BIM
Og i BIG store ring viste Frig at hun også kan
Hun blev 2 vinder og Irbis 4 vinder.
Ib Hansen
Opdateret: 10/9-2024
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
0018 | DK11506/2024 | Kvinderup's Bellis | Maria Pedersen, Joachim Andersen, Slangerup | SL, BIK 1 |
0019 | DK15743/2019 | Bislevs Baldi | Jeff Jakobsen | Exc.BK Plac.2 |
0020 | DK11467/2022 | Sydvestjyden's N. Theo | Ann Lorett Finch | VG.BK Plac.3 |
0021 | DK12181/2024 | Karpaten Irbis Chestnut | Ib Hansen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIR |
0022 | DK03178/2022 | Alma | Maria Pedersen | Exc.BK Plac.2 CK 3.BTK |
0023 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | VG.BK Plac.3 |
0024 | DK08098/2021 | Siff | Allan Frederiksen | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT |
0025 | DK11880/2019 | Frig | Ib Hansen | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK BIM |
0026 | DK11483/2018 | Mille | Maria Pedersen | Exc.CHK Plac.2 |
Roskilde 21/9 Dommer: Wim Wellens, Holland
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1501 | DK11467/2022 | Sydvestjyden's N. Theo | Ann Lorett Finch | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
1502 | Fi48550/22 | Avaline Onika | Ejeroplysninger ønskes ikke oplyst | VG.ÅK Plac.1 |
1503 | DK08096/2021 | Stella | Flemming Gosvig | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
1504 | DK03178/2022 | Alma | Maria Pedersen | Exc.BK Plac.3 CK 3.BTK |
1505 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB |
1506 | DK11483/2018 | Mille | Maria Pedersen | Exc.CHK Plac.1 |
Roskilde (KBHV) 22/9
Dommer: Fabrizio La Rocca, ItalienKat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
1587 | DK11467/2022 | Sydvestjyden's N. Theo | Ann Lorett Finch | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
1588 | Fi48550/22 | Avaline Onika | Tiina Loimupalo | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK CACIB BIR |
1589 | DK08096/2021 | Stella | Flemming Gosvig | Exc.BK Plac.2 |
1590 | DK01559/2022 | Zabrina vom Nonnenhaus | Kaj Jensen | Exc.BK Plac.3 |
1591 | DK03178/2022 | Alma | Maria Pedersen | Exc.BK Plac.1 CK 3.BTK CERT |
1592 | DK11483/2018 | Mille | Maria Pedersen | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BTK R.CACIB |
Herning 9/11 Dommer: Karl Eddie Berge, Norge
Kat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
2057 | NO53056/23 | Viljetun's NCM Morten Minstemann | Elisabeth Stokvold | Exc.JK Plac.1 CK 1.BHK Jun.CERT Jun.CACIB BIR |
2058 | DK16595/2020 | Hals Bondens Ecco | Maria Jansson | Exc.CHK Plac.1 CK 2.BHK CERT CACIB |
2059 | NO30457/24 | Jatikis Diva | Kine Regbo-Beales | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT Jun.CACIB BIM |
2060 | NO53311/22 | Rugdelias ALA KL Selene | Anne Grete Langeland | Exc.ÅK Plac.1 CK 2.BTK CACIB |
2061 | SE58979/2015 | Exet's Cleo | Elisabeth Fyhr | Exc.VTK Plac.1 CK 3.BTK Vet.CERT Vet.CACIB BIK |
2062 | NO47548/16 | Rugdelias ZAE Livia | Anne Grete Langeland | Exc.VTK Plac.2 |
Herning 10/11 (DKV)
Dommer: Oliver Simon, KroatienKat.nr |
Reg.nr. |
Navn | Ejer jf. kataloget | RESULTAT |
2123 | NO53056/23 | Viljetun's NCM Morten Minstemann | Elisabeth Stokvold | Exc.JK Plac.1 CK 3.BHK Jun.CERT Jun.CACIB |
2124 | DK12245/2022 | Åsrampen CTA Quattro | Linn K. Øverland | Exc.ÅK Plac.1 CK 2.BHK R.CACIB |
2125 | DK16595/2020 | Hals Bondens Ecco | Maria Jansson | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
2126 | NO30457/24 | Jatikis Diva | Kine Regbo-Beales | Exc.JK Plac.1 CK 3.BTK Jun.CERT Jun.CACIB |
2127 | SE26785/2022 | Gina Z Pecenadskych Rovin | Ejeroplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.ÅK Plac.2 |
2128 | NO53311/22 | Rugdelias ALA KL Selene | Anne Grete Langeland | Exc.ÅK Plac.3 |
2129 | SE26784/2022 | Gama Z Pecenadskych Rovin | Ejeroplysninger ønskes ikke oplyst | Exc.ÅK Plac.1 CK 1.BTK BIR |
2130 | DK10518/2022 | Sally | Michael Mathiesen | VG.BK Plac.1 |
2131 | NO47548/16 | Rugdelias ZAE Livia | Anne Grete Langeland | Exc.VTK Plac.1 CK 2.BTK Vet.CERT Vet.CACIB BIK |
2132 | SE58979/2015 | Exet's Cleo | Elisabeth Fyhr | Exc.VTK Plac.2 |