Hvalpestatistik 2012
Der blev talt om på møde med aktivgrupperne og på
generalforsamlingen, at det kunne være sjovt at se lidt statistik på, hvordan
hundene i avlsregister var brugt til parringer. Følgende statistik er derfor
lavet på hvalpekuld 2012.
Mange hilsner
Ellen
Statistik hvalpekuld | 2012 | ||||||||||||
Hanhund | Avls-reg. | HD | Udst | Tævehund | Avls-reg. | HD | Udst | Antal- hvalpe | Født | På hjemme-side | |||
Skovby Boen's Sillas | X | A | X | 20285/2006 | Zikjær Susi | A | DK09647/2008 | 1h - 4t | 170112 | X | |||
Skovby Boen's Sillas | X | A | X | Rie von der Jydebek | X | A | X | DK01479/2009 | 4h - 2t | 270212 | X | ||
Skovby Boen's Sillas | X | A | X | Toes' Alaska | * | X | 07137/2005 | 5h - 5t | 110412 | X | |||
Skovby Boen's Sillas | X | A | X | Fjelstrup's Enya | A | X | DK08060/2007 | 7h - 5t | 220412 | X | |||
Skovby Boen's Sillas | X | A | X | Nordboen Ena | B | X | DK02809/2009 | 7h - 3t | 211112 | X | |||
Mambo del Cakic | * | DK15997/2001 | Nordboen Ena | B | X | DK02809/2009 | 1h - 7t | 20312 | X | ||||
Midtals' Gorm | X | A | X | 07243/2003 | Ebba vom Osterberg | B | X | DK01792/2010 | 3h - 3t | 10212 | X | ||
Midtals' Gorm | X | A | X | Nala | A | DK16683/2010 | 4h - 5t | 101112 | X | ||||
Stenholt Hus's Fox | A | DK08660/2007 | Tirsbæk Dina | A | DK14805/2008 | 2h - 5t | 180212 | X | |||||
Pil | X | A | X | 12656/2004 | Rugbjergs Pia | * | X | DK12863/2007 | 3h - 4t | 100312 | X | ||
Gomard's Rex | X | A | X | DK10031/2008 | Hals Bondens Nanna | A | X | DK04736/2007 | 2h - 6t | 170312 | X | ||
Gomard's Rex | X | A | X | Søborggård's Bine | B | X | DK09878/2007 | 2h - 0t | 220312 | X | |||
Gomard's Rex | X | A | X | Alli | * | X | 06759/2006 | 1h - 8t | 50412 | X | |||
Tirsbæk Kejser | A | X | DK04743/2007 | Ambi | A | DK03549/2008 | 4h - 2t | 230312 | X | ||||
Paul vom Niemen | A | VDH/ZK 0488/07 | Blanka vom Tatermeer | B | X | DK07596/2012 | 0h - 1t | 310312 | Ikke på hjemmesiden | ||||
Dragon Vom Enten. Forst | B | VDH/ZK01443/08 | Blanka vom Tatermeer | B | X | 0h - 1t | 221012 | Ikke på hjemmesiden | |||||
Bakkevænget H. Trolle | X | A | X | DK11836/2007 | Nordboen Nelli | * | X | 11434/2005 | 6h - 4t | 50412 | X | ||
Bakkevænget H. Trolle | X | A | X | Nordboen Witter | A | X | DK13427/2008 | 6h - 3t | 160512 | X | |||
Mølholts Findus | * | 03719/2006 | Asta | * | DK07949/2010 | 2h - 5t | 270412 | Ikke medlem | |||||
Søborggård's Remus | X | A | X | DK12520/2008 | Søborggård's Sille | X | A | X | 04713/2006 | 1h - 5t | 280412 | X | |
Søborggård's Remus | X | A | X | Søborggård's Tess | X | A | X | 09630/2005 | 5h - 5t | 70512 | X | ||
Nordboen Ryz | X | A | X | 04879/2005 | Gomard's Chalot | * | X | 13938/2005 | 4h - 3t | 30512 | X | ||
Nordboen Solo | * | 18862/2003 | Plet | * | 10858/2005 | 2h - 2t | 110512 | Ikke medlem | |||||
Kido | * | X | 09352/2004 | Petermann's J-Naia | * | X | DK08545/2007 | 2h - 6t | 180512 | X | |||
Bislevs Ax | X | B | X | 09316/2006 | Mølholts Stella | * | X | 03727/2006 | 3h - 3t | 10612 | X | ||
Bislevs Ax | X | B | X | Tirsbæk Freja | * | X | DK04740/2007 | 2h - 5t | 61012 | X | |||
Toes' Krohg | * | X | DK07762/2010 | Becca | A | X | DK04866/2008 | 1h - 7t | 260612 | X | |||
Toes' Krohg | * | X | Østedgaard's Chanel | * | 20758/2006 | 3h - 4t | 280712 | X | |||||
Nordboen Baxter | A | X | DK10507/2007 | Bislevs Dina | B | X | DK17200/2007 | 4h - 6t | 70812 | X | |||
Lystlunds Zorro | A | X | DK05022/2010 | Bessie | X | A | X | 10206/2006 | 3h - 10t | 41012 | X | ||
Græsdalen Ras | * | X | DK05490/2009 | Græsdalen Rita | * | X | DK09765/2007 | 3h - 2t | 61012 | Ikke på hjemmesiden | |||
Pepe | * | DK17463/2010 | Søborggård's Mille | * | DK09876/2007 | 4h - 3t | 101112 | X | |||||
Ares vom Friedewald | A | DK19434/2010 | Staal B-Aya | A | X | 03609/2006 | 3h - 3t | 231112 | X | ||||
33 kuld | 18A | 4A | 100h | ||||||||||
15U | 29U | 137t | |||||||||||
22 forsk. hanhunde | * | Ikke fotograferet | 31 forsk. Tæver | * | 4 imp. |
Siden opdateret: 13-04-2013 09:44