Hvalpestatistik 2013
Statistik hvalpekuld | 2013 | ||||||||||||
Hanhund | Avls-reg. | HD | Udst | Tævehund | Avls-reg. | HD | Udst | Antal- hvalpe | Født | På hjemme-side | |||
Nordboen Ryz | X | A | X | 04879/2005 | Gomard's Chalot | * | X | 13938/2005 | 5h - 2t | 231112 | X | ||
Nordboen Ryz | X | A | X | Bredsgaard's Kino | * | X | 18898/2006 | 6h - 0t | 201013 | X | |||
Stenholt Hus's Fox | A | X | DK08660/2007 | Rie von der Jydebek | X | A | X | DK01479/2009 | 4h - 4t | 130213 | |||
Stenholt Hus's Fox | A | X | Søborggård's Sille | X | A | X | 04713/2006 | 3h - 6t | 240213 | X | |||
Boz | * | 22431/2004 | Fuglsig's Freja | * | 08793/2005 | 1h - 5t | 220213 | Ikke medlem | |||||
Toes' Krøyer | A | DK07759/2010 | Stenolt Hus's Ronja | X | A | X | DK22108/2008 | 6h - 4t | 10313 | X | |||
Ibo Vom Delme Horst | B | VDH/ZK 421/04 | Quin Von Der Madlage | X | A | X | DK23333/2009 | 3h - 3t | 20313 | X | |||
Bislevs Goss | A | X | DK10789/2011 | Hals Bondens Nanna | A | X | DK04736/2007 | 4h - 7t | 120313 | X | |||
Bislevs Goss | A | X | Abildgaard's Herta | A | X | DK15179/2008 | 5h - 1t | 210413 | X | ||||
Paul Vom Niemen | A | VDH/ZK 488/07 | Nordboen Witter | A | X | DK13427/2008 | 2h - 6t | 210313 | X | ||||
Toes' Krohg | * | X | DK07762/2010 | Kira | * | X | DK12165/2009 | 4h - 3t | 40413 | X | |||
Toes' Krohg | * | X | Fuglsig's Nougat | A | DK13305/2007 | 4h - 4t | 300713 | X | |||||
Nordboen Baxter | A | X | DK10507/2007 | Bislevs Dina | A | X | DK17200/2007 | 5h - 5t | 120413 | X | |||
Jako | * | DK14078/2010 | Lystlunds Roulette | * | 08417/2005 | 2h - 2t | 180413 | ||||||
Nordboen Buster | A | X | 09279/2002 | Trille | * | X | 15527/2005 | 3h - 2t | 200413 | X | |||
Lystlunds Æ-Utaka | B | X | DK10215/2010 | Ottilie Vom Geestmoor | A | DK07255/2013 | 2h - 4t | 250413 | X | ||||
Tirsbæk Kejser | A | X | DK04743/2007 | Blob | * | DK11258/2007 | 2h - 2t | 260413 | |||||
Tirsbæk Kejser | A | X | Fjelstrup's Enya | A | X | DK08060/2007 | 7h - 5t | 300413 | X | ||||
Tirsbæk Kejser | A | X | Midtals' Nala | X | A | X | DK16158/2007 | 6h - 2t | 50613 | X | |||
Tirsbæk Kejser | A | X | Skovby Boens Baronessie | * | X | DK16977/2008 | 8h - 1t | 161113 | X | ||||
Bakkevænget H. Trolle | X | A | X | DK11836/2007 | Petermann's Jolly | X | B | X | DK08542/2007 | 5h - 6t | 50513 | X | |
Quarz Von Der Madlage | * | DK14173/2009 | Fifi | * | DK12722/2011 | 5h - 4t | 160513 | Ikke medlem | |||||
Quarz Von Der Madlage | * | Rugbjergs Pia | * | X | DK12863/2007 | 2h - 3t | 170913 | X | |||||
Arn | A | DK07946/2010 | Aarsegnens Beauty | A | DK18561/2008 | 7h - 3t | 20613 | X | |||||
Björnkärrets Graf Siegfried | * | X | S 41815/2006 | Rävehulen Yxa | A | DK11855/2010 | 1h - 2t | 250613 | |||||
Engdragets G. Cedo | X | A | X | 08093/2003 | Nordboen Bella | A | DK10237/2007 | 5h - 4t | 260913 | X | |||
David Von Der Hansaburg | A | VDH/ZK 1125/07 | Nala | * | DK10554/2008 | 5h - 4t | 141013 | X | |||||
Bredsgaard's Nemo | A | DK20482/2010 | Ebba Vom Osterberg | B | X | DK01792/2010 | 4h - 7t | 281013 | X | ||||
28 kuld | 3A | 6A | 116h | ||||||||||
17U | 22U | 101t | |||||||||||
* | Ikke fotograferet | * | Ikke fotograferet | 6+ imp. | |||||||||
20 forsk. hanhunde | 28 forsk. Tæver |
Siden opdateret: 20-02-2014 21:17