Hvalpestatistik 2014
Statistik hvalpekuld | 2014 | |||||||||||||
Hanhund | Avls-reg. | HD | Udst | Mark | Tævehund | Avls-reg. | HD | Udst | Mark | Antal- hvalpe | Født | På hjemme-side | ||
Toes' H. Halle | DK06305/2012 | Nodboen Effi | DK02808/2009 | * | 2h -5t | 031213 | ||||||||
Toes' Krøyer | DK07759/2010 | A | * | Nordboen Etna | DK02804/2009 | * | B | * | * | 1h - 6t | 151213 | * | ||
Toes' Krohg | DK07762/2010 | * | * | Sille | DK03554/2008 | A | * | 4h - 4t | 281213 | * | ||||
Toes' Krohg | DK07762/2010 | * | * | Ambi | DK03549/2008 | A | * | 4h - 7t | 030414 | * | ||||
Gomard's Rex | DK10031/2008 | * | A | * | * | Lystlunds Ready | 08413/2005 | * | 1h - 2t | 200114 | ||||
Gabin Du Pied Du Mont | DK07094/2013 | A | * | Mølholts Kia | 09619/2005 | * | B | * | * | 5h - 2t | 040214 | * | ||
Grando Vom Holtvogt | DK06137/2010 | A | * | * | Blanka Vom Tatemeer | DK07596/2012 | B | 1h | 240214 | |||||
Bredsgaard's Nemo | DK20482/2010 | A | * | Mejlby Dina | 15445/2005 | * | A | * | * | 2h - 1t | 280214 | * | ||
Bredsgaard's Nemo | DK20482/2010 | A | * | Sandi | DK07716/2009 | * | * | 5h - 2t | 160514 | * | ||||
Bredsgaard's Nemo | DK20482/2010 | A | * | Nordboen Emma | DK02803/2009 | * | 5h - 1t | 130914 | * | |||||
Tirsbæk Kejser | DK04743/2007 | A | * | * | Midtals' Nala | DK16158/2007 | * | A | * | * | 4h - 5t | 150314 | * | |
Toes' G.Ring | DK05287/2011 | * | * | Hals Bondens Funny | DK16980/2011 | 2h - 6t | 220314 | * | ||||||
Bakkevænget H. Trolle | DK11836/2007 | * | A | * | * | Søborggård's Mille | DK01826/2010 | * | A | * | * | 6h - 2t | 310314 | * |
Bakkevænget H. Trolle | DK11836/2007 | * | A | * | * | Petermann's Jolly | DK08542/2007 | * | B | * | * | 4h - 3t | 010414 | * |
Bakkevænget H. Trolle | DK11836/2007 | * | A | * | * | Bislevs Dina | DK17200/2007 | A | * | * | 3h - 5t | 111014 | * | |
Tessan's Guf | DK10617/2010 | * | A | * | * | Ann Von Der Christrose | DK11534/2010 | * | A | * | * | 2h - 1t | 180414 | * |
Bislevs Asi | 09316/2006 | * | A | * | * | Tessan's Førgi | DK20522/2007 | * | A | * | * | 3h - 3t | 290414 | * |
Lystlunds Æ-Utaka | DK10215/2010 | B | * | * | Ottilie Vom Geestmoor | DK07255/2013 | A | 2h - 5t | 070514 | * | ||||
Kungshällans Nf Patriot | DK00297/2014 | A | Fasantorpedens Ua Zeta | DK18265/2008 | A | * | * | 3h - 5t | 020614 | |||||
Gomard's Scott | DK07845/2011 | A | * | * | Alli | 06759/2006 | * | * | 3h - 6t | 150614 | * | |||
Gomard's Scott | DK07845/2011 | A | * | * | Nordboen Ena | DK02809/2009 | B | * | * | 3h - 3t | 090814 | * | ||
David Von Der Hansaburg | VDH/ZK 1125/07 | A | Tirsbæk Freja | DK04740/2007 | * | * | 3h - 2t | 100714 | * | |||||
Hals Bondens Bono | DK09937/2010 | A | * | * | Gomard's Lina | DK14886/2009 | 1h - 1t | 120814 | ||||||
Scout Vom Riverwoods | VDH/ZK 0481/09 | A | Tessan's Gina | DK10621/2010 | A | * | * | 2h - 2t | 100914 | * | ||||
Hansi | DK04307/2013 | * | Aya | DK08950/2010 | 5h - 5t | 121014 | * | |||||||
25 kuld | 4A | 8A | 76h | |||||||||||
21U | 17U | 84t | ||||||||||||
8 imp. | ||||||||||||||
19 forsk. hanhunde | 25 forsk. Tæver |
Siden opdateret: 01-02-2015 12:45