Statistik hvalpekuld | 2015 | |||||||||||||
Hanhund | Avls-reg. | HD | Udst | Mark | Tævehund | Avls-reg. | HD | Udst | Mark | Antal- hvalpe | Født | På hjemme-side | ||
Tessan's Guf | DK10617/2010 | * | A | * | * | Ann Von Der Christrose | DK11534/2010 | * | A | * | * | 4h - 0t | 031214 | X |
Toes' Krohg | DK07762/2010 | - | * | * | Ambi | DK03549/2008 | A | * | 4h - 2t | 061214 | X | |||
Okslund's Kalle | 19445/2006 | * | A | * | * | Sasha | DK10555/2008 | A | * | * | 5h - 3t | 201214 | X | |
Archie Keiviento | PKR11725 | A | Ebba Vom Osterberg | DK01792/2010 | B | * | 5h - 5t | 270115 | ||||||
Søborggård's Remus | DK12520/2008 | * | A | * | * | Petermann's Maggie | DK14900/2011 | * | A | * | * | 4h - 5t | 210215 | X |
Emir Von Der Hansaburg | VDH/ZK 0225/09 | A | Staal D-Kenya | DK00440/2011 | A | * | * | 3h - 4t | 180315 | X | ||||
Bakkevænget H. Trolle | DK11836/2007 | * | A | * | * | Nordboen Ena | DK02809/2009 | B | * | * | 4h - 3t | 290415 | X | |
Bakkevænget H. Trolle | * | A | * | * | Bislevs Hilde | DK10795/2011 | A | * | * | 7h - 4t | 080615 | X | ||
Nørreøxe's Kuno | DK10149/2008 | - | * | * | Græsdalen Rita | DK09765/2007 | - | * | * | 3h - 1t | 300415 | |||
Nørreøxe's Kuno | - | * | * | Toes' H. Goya | DK06308/2012 | - | * | * | 6h - 3t | 051015 | ||||
Toes' Krøyer | DK07759/2010 | A | * | * | Nordboen Etna | DK02804/2009 | * | B | * | * | 4h - 4t | 010515 | X | |
Toes' Krøyer | A | * | * | Søborggård's Bess | DK16726/2011 | A | * | * | 2h - 2t | 270515 | ||||
Søborggård's Krieger | DK01831/2010 | * | A | * | * | Toes' Tuxen | DK07760/2010 | * | A | * | * | 4h - 3t | 040515 | X |
Gomard's Scott | DK07845/2011 | A | * | * | Jenifer Riomark | DK11206/2015 | - | 2h - 6t | 010615 | X | ||||
Gomard's Scott | A | * | * | Sandi | DK07716/2009 | - | * | * | 1h - 7t | 050615 | X | |||
Jupp Vom Erlental | DK07589/2015 | A | * | Bessie | 10206/2006 | * | A | * | * | 3h - 5t | 080615 | X | ||
Jupp Vom Erlental | A | * | Lystlunds Ballerina | DK19978/2012 | A | * | 2h - 5t | 210815 | X | |||||
Ares Vom Friedewald | DK19434/2010 | A | * | * | Stenholt Hus's Ronja | DK22101/2008 | * | A | * | * | 5h - 4t | 130615 | X | |
Nørreøxe's Tejs | DK10151/2008 | - | * | * | Friik | DK12361/2009 | - | 5h - 4t | 140615 | X | ||||
Milo | 14445/2005 | - | Soffi | DK04699/2009 | - | 3h - 1t | 210615 | |||||||
Charli | DK03713/2013 | A | * | Quin Von Der Madlage | DK23333/2009 | * | A | * | 1h - 0t | 300615 | X | |||
Rävehulens Crixus | DK09414/2014 | - | * | Nala | DK16683/2010 | A | 5h - 3t | 240715 | ||||||
Sam Vom Delme Horst | VDH/ZK 0906/09 | A | Tessan's Gina | DK10621/2010 | A | * | 5h - 2t | 080815 | X | |||||
Claes | DK03715/2013 | - | * | Hals Bonden Funny | DK16980/2011 | - | 2h - 1t | 210915 | ||||||
Bredsgaard's Nemo | DK20482/2010 | A | * | * | Zikjærs Gaya | DK09650/2008 | A | * | 3h - 2t | 290915 | X | |||
Aarsegnens Calle | DK10811/2009 | - | * | Aarsegnens Beauty | DK18561/2008 | - | 8h - 2t | 191015 | X | |||||
26 kuld | 5A | - | Ikke fotograferede | 7A | 100h | |||||||||
21U | 19U | 81t | ||||||||||||
8 imp. | ||||||||||||||
21 forsk. hanhunde | 26 forsk. Tæver | 189 |
Siden opdateret: 16-02-2016 22:55