Statistik hvalpekuld | 2016 | |||||||||||||
Hanhund | Avls-reg. | HD | Udst | Mark | Tævehund | Avls-reg. | HD | Udst | Mark | Antal- hvalpe | Født | På hjemme-side | ||
Erko Engholms | DK13043/2015 | B | - | - | Fasantorpedens Ua Zeta | DK18265/2008 | A | * | 3h - 2t | 261215 | X | |||
Erko Engholms | DK13043/2015 | B | - | - | Ebba Vom Osterberg | DK01792/2010 | B | * | - | 1h - 4t | 270116 | X | ||
Erko Engholms | DK13043/2015 | B | - | - | Vibse | DK14962/2010 | - | - | - | 6h - 2t | 180516 | - | ||
London Del Cakic | DK01958/2016 | - | - | - | Hals Bondens Chanel | DK04055/2012 | A | * | * | 3h - 1t | 040116 | X | ||
Nordboen Lothar | DK10311/2012 | - | * | * | Hela | DK21432/2009 | - | - | - | 3h - 4t | 040116 | - | ||
Nordboen Flax | 04880/2005 | + | A | * | * | Nordboen Beth | DK06065/2013 | A | * | * | 4h - 7t | 230116 | X | |
Rävehulen Cricus | DK09414/2014 | - | - | - | Nala | DK16683/2010 | A | * | * | 2h - 1t | 280116 | - | ||
Charli | DK03713/2013 | + | A | - | * | Emma Vom Deechmoor | DK02071/2013 | + | B | * | * | 4h - 2t | 130216 | X |
Claes | DK03715/2013 | - | * | Duna Von Den Donau-Wirbeln | DK01086/2012 | A | * | * | 3h - 5t | 020316 | X | |||
Jupp Vom Erlental | DK07589/2015 | A | * | * | Lystlunds Yvette | DK21840/2009 | A | * | - | 3h - 4t | 110316 | X | ||
Jupp Vom Erlental | DK07589/2015 | A | * | * | Kappahegyi Egres | DK20230/2015 | A | * | - | 5h - 5t | 160416 | X | ||
Jupp Vom Erlental | DK07589/2015 | A | * | * | Lystlunds Aleine | DK07745/2012 | - | - | - | 4h - 4t | 100816 | X | ||
Tobi Vom Gleistal | VDH/ZK 0814/07 | A | - | - | Caja | DK03717/2013 | + | A | * | * | 4h - 5t | 240316 | - | |
Nørreøxe's Kuno | DK10149/2008 | - | * | * | Ambi | DK03549/2008 | A | * | * | 1h - 5t | 050416 | X | ||
Nørreøxe's Kuno | DK10149/2008 | - | * | * | Sasha | DK10555/2008 | A | * | * | 3h - 5t | 250516 | X | ||
Nørreøxe's Tejs | DK10151/2008 | - | * | * | Hals Bondens Bella | DK09941/2010 | A | - | * | 4h - 5t | 210416 | X | ||
Nørreøxe's Tejs | DK10151/2008 | - | * | * | Abildgaard's Joy | DK07560/2013 | + | A | * | * | 2h - 1t | 060516 | X | |
Nørreøxe's Tejs | DK10151/2008 | - | * | * | Friik | DK12361/2009 | - | - | - | 0h - 2t | 150616 | - | ||
Toes' Krøyer | DK07759/2010 | A | * | * | Gomard's Mia | DK07840/2011 | - | * | - | 1h - 5t | 260416 | X | ||
Søborggård's Favør | DK08588/2012 | A | * | * | Sydvestjyden's E. Tilde | DK05951/2012 | A | * | * | 3h - 7t | 160516 | X | ||
Søborggård's Favør | DK08588/2012 | A | * | * | Molly | DK02672/2011 | - | - | - | 8h - 2t | 140616 | X | ||
Søborggård's Walther | DK01832/2010 | + | B | * | * | Aika | DK10832/2013 | A | * | * | 5h - 4t | 190516 | X | |
Græsdalen Ras | DK05490/2009 | - | * | * | Bislevs H-Fie | DK10792/2011 | A | * | * | 4h - 4t | 160616 | X | ||
Jasper Vom Hinschen-Hof | DK15952/2016 | - | - | - | Luna | DK11704/2012 | - | - | - | 3h - 3t | 060716 | - | ||
Weim-Bo's C-Faust | DK06905/2012 | A | * | * | Gaia | DK11564/2011 | A | * | * | 4h - 3t | 270716 | X | ||
Bislevs Goss | DK10789/2011 | + | A | * | * | Fjelstrup's Gry | DK07284/2012 | + | B | * | * | 6h - 5t | 270716 | X |
26 kuld | 4A | - | Ikke fotograferede i alt 15 hunde | 4A | 89 h | |||||||||
22U | 22U | 97 t | ||||||||||||
5 imp. | ||||||||||||||
18 forsk. hanhunde | 26 forsk. Tæver | 191 | ||||||||||||
Siden opdateret: 17-01-2017 20:11