DKJCH Bess 10203/2000 HD-Status A |
Tæve født 22.5.2000
brun Opdrætter: Poul Erik Kynde, Stausholmvej 23, 7673 Harboøre tlf. 97834294 Ejer: Uffe Jacobsen, Hvingelvej 3, Hee, 6950 Ringkøbing tlf. 97335032 |
STAMTRÆ
Far
Søborggård's Max
08518/94
Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB)
Farfar
Bjørn
11078/89
Brun M Hvide Aftegn (B/HVA)
Farfarsfar
DKCH Lundergårds Paw
23028/82 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB)
Farfarsmor
Miks B. Pia
09448/84 Brun
Farmor
Bess
00187/85
Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB)
Farmorsfar
Bislevs Soffi 2
05434/97 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB)
Farmorsmor
Bess
00187/85 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB)
Mor
Tikki
08938/94
Brun
Morfar
Rugbjergs Viri
22074/88
Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB)
Morfarsfar
Nordboen Fonzie
17135/80 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB)
Morfarsmor
DKCH Rugbjergs Girl
26897/78 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB)
Mormor
Danka vom Caller Berg
16125/88
Brun
Mormorsfar
Eyck Rothenuffeln
ZK 340/80
Mormorsmor
Alga V. Bøckenberg
ZK 544/75
RESULTATER
06.05.2001 | Schweissprøve 400 M | KHK Thorsted | 1.pr | ||
24.06.2001 | Apporteringsprøve | K.K. Og Drk, Torsted | I/B | ||
27.06.2001 | Apporteringsprøve | Dj, Grindsted | 29 point | BEST | |
04.08.2001 | Slæb Og Apporteringsprøve | Tønder | 9-0-9 | I/B | |
11.08.2001 | Slæb Og Apporteringsprøve | Slæb-Appudv. Skjern | 10-9-10 | BEST | |
17.03.2002 | Markprøve Stående Jagthunde | Fjd, Midtjysk | Unghundeklasse | 1.pr | Pokal |
23.03.2002 | Markprøve Stående Jagthunde | Dj, Ribe | Unghundeklasse | 1.pr | |
28.03.2002 | Markprøve Stående Jagthunde | Dj, Isenvad | Åbenklasse | 1.pr | |
21.09.2002 | Fuldbrugsprøve | Fuldbrugsudvalget Fyn | 3.pr | 213 | |
15.03.2003 | Markprøve Stående Jagthunde | Fjd, Struer | Åbenklasse | 1.pr | Pokal |
15.04.2003 | Markprøve Stående Jagthunde | Khk, Give | Vinderklasse 1A | 6V | |
14.06.2003 | Slæb Og Apporteringsprøve | Skjern | 10-10-10 | BEST | |
22.09.2003 | Markprøve Stående Jagthunde | Dkk, Hjallerup | Brugsklasse | 1.pr | |
17.10.2003 | Fuldbrugsprøve | Dju, Dejbjerg Hede | 1.pr | 232 | |
02.10.2004 | Markprøve Stående Jagthunde | Dj, Grindsted | Vinderklasse | 6V | |
03.04.2005 | Markprøve Stående Jagthunde | KHK Give | Vinderklasse | 3V |
UDSTILLINGSRESULTATER
26.07.2003 | Vingsted, Specialklub | John Christensen | 2.BK | |
06.11.2004 | Herning, D.K.K. | Th. Reintoft | 1.BK 4.BKK |
Siden opdateret: 09-05-2017 19:50