DKJCH DKCH AMI 09524/2002 HD-STATUS B
|
HAN: FØDT 02.05-2002 OPDR.: Martin Lund Ellegaard Martin Lund Ellegaard, Rønkærgårdvej 14, Fjelstrup, 6100 Haderslev |
|
STAMTAVLE
Far DKCH DKJCH Mejlby Bossi 17793/95 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farfar DKBRCH DKJCH Tell 21448/91 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farfarsfar DKJCH Gravengaard€s G.Rico 24154/87 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farfarsmor Pawlo€s Puk 22382/87 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Farmor Rugbjergs Wandi 23493/89 Brun |
Farmorsfar Nordboen Fonzie 17135/80 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
|
Farmorsmor Rugbjergs Paula 27348/84 Brun |
||
Mor Rugbjergs Hedda 17280/98 Brun |
Morfar Olli vom Hellwegufer 02738/98 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsfar Graf Ks vom Niemen KZ 047588 |
Morfarsmor Leika vom Hellwegufer KZ 053695 |
||
Mormor Rugbjergs Chanel 22964/93 Brun |
Mormorsfar DKCH Rugbjergs Tjacho 28601/87 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
|
Mormorsmor Rugbjergs Paula 27348/84 Brun |
RESULTATER |
||
DJ Reg. 7 Markprøve | 2003 | 0. præmie unghundeklasse |
Korthårklubben Give Markprøve | 2003 | 0. præmie unghundeklasse |
KK Schweissprøve | 2003 | 1. præmie 400 m/3 timer |
KK Apporteringsprøve Aktivgr. | 2003 | 10-9-10 bestået |
VSA Tønder | 2003 | 10-10-9 bestået |
DJ Reg. 6 Markprøve | 2003 | 1. præmie åben klasse |
DJ Reg. 6 Markprøve | 2003 | 0. præmie åben klasse |
FJD Sydjyske Markprøve | 2003 | 0. præmie åben klasse |
FJD Sydjyske Markprøve | 2003 | 1. præmie åben klasse |
DKK Ringe Brugsprøve | 2003 | 1. præmie brugsklasse |
KK Ræveslæb | 2004 | 4 point bestået |
DJ Udv. App. prøve | 2004 | Ikke bestået |
KK Ræveslæb | 2005 | 4 point bestået |
VSA Tønder | 2005 | 10-9-10 bestået |
DJ Udv. App. prøve | 2005 | 228 point bestået |
KK familiedag apporteringsprøve | 2005 | 30 point bestået |
DJ Forbundsmesterskab | 2005 | 202 bestået |
Fuldbrugsprøve Sønderjylland | 2005 | 1. præmie 249 point pokalvinder |
Fuldbrugsprøvemesterskab | 2005 | 3. præmie 223 point |
DKK vinderklasse RIBE | 2006 | 6.vinder |
KK vinderklasse GIVE | 2006 | 5.vinder |
dKK MESTERSKABSPRØVE BRABRAND | 2006 | 6.vinder |
Udstilling: | ||
KK Vingsted | 2003 | 1. præmie, 1. plac., Unghundeklasse |
Brugshundeklasse: | ||
DKK Odense | 2004 | 1. præmie, 1. plac. |
FJD Odense | 2004 | 1. præmie, 2. plac. |
KK Vingsted | 2004 | 1. præmie |
DKK Aalborg | 2004 | 1. præmie, 1. plac., CK, Cert., CACIB, Bedste han, BIR |
DKK Herning | 2004 | 1. præmie, 3. plac. |
DKK Fredericia | 2005 | 1. præmie, 1. plac., CK, Cert., CACIB, 2. bedste han |
FJD Aarslev | 2005 | 1. præmie, 1. plac., CK, Cert., Bedste han, BIM |
KK Vingsted | 2005 | 1. præmie, 1. plac., CK Championklasse |
Siden opdateret: 27-01-2017 20:19