DKJCH Bessie 10206/2006 HD-Status A |
Tæve født
22/5-2006 BSMB Opdrætter: Svend Erik Paulsen, Tøndervej 54, Ustrup, 6500 Vojens tlf. 7454 5216 Ejer: Svend Erik Paulsen, Tøndervej 54, Ustrup, 6500 Vojens tlf. 7454 5216 |
STAMTRÆ
Far DKCH DKJCH Ami 09524/2002 |
Farfar DKCH DKJCH Mejlby Bossi 17793/95 |
Farfarsfar DKBRCH DKJCH Tell 21448/91 |
Farfarsmor Rugbjergs Wandi 23493/89 |
||
Farmor Rugbjergs Hedda 17280/98 |
Farmorsfar Olli Vom Hellwegufer 02738/98 |
|
Farmorsmor Rugbjergs Chanel 22964/93 |
||
Mor DKJCH Korff's Jarkie 18055/99 |
Morfar Løtzsch's Bingo 27906/92 |
Morfarsfar DKJCH Vorrevangens Pedro 01586/85 |
Morfarsmor DKCH Bibs 17746/87 |
||
Mormor Rugbjergs Zeddi 19424/91 |
Mormorsfar Tuks Rex 19279/81 |
|
Mormorsmor Rugbjergs Paula 27348/84 |
RESULTATER
Dato |
Prøve |
Arrangor |
Sted |
Dommer |
Klasse |
Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2007 | Markprøve | DJ | Klovtoft Region 6 | Kromann, Niels Erik | Ungdomsklasse | 0 |
05.04.2007 | Markprøve | DJ | Løgumkloster Region 16 | Strandby, Niels Ole | Ungdomsklasse | 2.præmie |
12.04.2007 | Markprøve | DJ | Broagerland | Hemme, Martin Bjørn | Åben klasse | 0 |
12.05.2007 | Schweissprøve | Als | Als | Pedersen, Keld | 400m/3t | 3.præmie |
04.08.2007 | VSA | DJU | Terkelsbøl | Hemme, Martin Bjørn/ Esmann, Erik | Ikke bestået | |
09.09.2007 | Markprøve | FJD | Rødekro | Lundhøj, Carsten | Åben klasse | 0 |
06.11.2007 | Markprøve | DJ | Sdr. Hastrup | Pedersen, Erling | Åben klasse | 0 |
12.11.2007 | Markprøve | DJ | Busholm | Krab, Hans Jørgen | Åben klasse | 1.præmie |
10.02.2008 | Ræveslæb | KHK | Rugbjerg Skov | Krab, Hans Jørgen | Ikke bestået | |
14.03.2008 | Markprøve | DJ | Klovtoft | Schrøder, Kim | Åben klasse | 3.præmie |
02.04.2008 | Markprøve | DJ | Simmersted | Mikkelsen, Just | Åben klasse | 0 |
12.04.2008 | Markprøve | DJ | Kreds 16 | Nielsen, Ove Nissen | Åben klasse | 1.præmie |
03.05.2008 | Schweissprøve | 5 Klub | Toftlund | Knudsen, Ole | 400m/3t | 1.præmie |
13.07.2008 | JUA | DJ | Skovby | Hemme, Martin Bjørn | Bestået 195 point | |
27.07.2008 | Ræveslæb | KHK | Ribe | Schrøder, Kim | Ikke bestået | |
27.07.2008 | Apporteringsprøve | KHK | Ribe | Hedegaard, Kaj | Bestået 30 point | |
09.08.2008 | VSA | DJU | Skjern | Larsen, Jørgen | Bestået 30 point | |
23.09.2008 | Markprøve | DKK | Simmersted | Mikkelsen, Just | Brugsklasse | 1.præmie |
26.09.2008 | Markprøve | DKK | Hellevad | Lundhøj, Carsten | Brugsklasse | 2.præmie |
04.10.2008 | Markprøve | DKK | Hellevad | Hemme, Martin Bjørn | Vinderklasse | 5.vinder HP |
08.02.2009 | Ræveslæb | KHK | Rugbjerg | Jensen, Ingvardt | Bestået 4 point | |
02.05.2009 | Schweissprøve | 5 Klub | Toftlund | Pedersen, Keld | 400m/3t | 1.præmie Rapportering 1. pr. |
11.07.2009 | JUA | DJ | Skovby | Krab, Hans Jørgen/ Hemme, Martin Bjørn | Ikke bestået | |
11.07.2009 | JUA | DJ | Skovby | Krab, Hans Jørgen/ Hemme, Martin Bjørn | Ikke bestået | |
19.09.2009 | Fuldbrugsprøve | FUV | Skovby | Nielsen, Jens Jørgen | 1.præmie 238 point | |
23.09.2009 | Markprøve | DKK | Bevtoft | Hedegaard, Kaj | Brugsklasse | 1.præmie |
25.09.2009 | Markprøve | DKK | Hellevad | Hemme, Martin Bjørn | Brugsklasse | 2.præmie |
09.10.2009 | Fuldbrugsprøve | FUV | Skive | Jacobsen, Uffe/ Christensen, Claus | FUME | 0 præmie 173 point |
05.03.2010 | Ræveslæb | KHK | Ribe | Jensen, Ingvardt | Bestået 4 point | |
25.04.2010 | Schweissprøve | KHK | Rugbjerg | Christensen, Hans Martin | 400m/20t | 1.præmie |
10.07.2010 | JUA | DJ | Bevtovft | Lundhøj, Carsten | Bestået 199 point | |
25.07.2010 | VSA | DJU | Terkelsbøl | Schrøder, Kim/ Mikkelsen, Just | Bestået 30 point |
UDSTILLINGSRESULTATER
Dato |
Arrangor |
Sted |
Dommer |
Resultat |
---|---|---|---|---|
28.07.2007 | KHK | Vingsted | Flemming Konnerup | 1.UK 1.UKK |
15.06.2008 | FJD | Vissenbjerg | John Christensen | VG.BK Plac.3 |
26.07.2008 | KHK | Vingsted | Flemming Konnerup | VG.BK Plac.2 |
25.07.2009 | KHK | Vingsted | Flemming Konnerup | VG.BK Plac.2 |
31.01.2010 | DKK | Fredericia | Harry Tast, FI (Finland) | Exc.BK Plac.3 3.BTK |
13.06.2010 | FJD | Vissenbjerg | Flemming Konnerup | VG.BK Plac.3 |
31.07.2010 | KHK | Vingsted | Erik Petersen | VG.BK |
15.08.2010 | DKK | Vejen | Sven Otto Hansen | Exc.BK Plac.1 1.BTK CERT CACIB BIR |
13.02.2011 | DKK | Fredericia | Martin Johansson, SE (Sverige) | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB |
28.07.2011 | DKK | Vejen | Ivar Tang | VG.BK |
31.07.2011 | DKK | Vejen | Charlotte Jacobsson, SE (Sverige) | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
Siden opdateret: 16-06-2013 21:46