DKCH DKJCH BISLEVS AX 09316/2006
HD-Status B |
HAN F. 9.5.2006. BSMB OPDR.: POUL BISLEV, HOUVEJ 356, ØSTER HASSING, 9362 GANDRUP EJER:
KARL GEORG KRISTENSEN, SKOVSGÅRDSVEJ 28, 9370 HALS TLF. 9825 2068 /
6138 6527 |
|
Far DKBRCH SEJCH Toes' Brahms 16247/98 |
Farfar DKBRCH DKJCH Tell 21448/91 |
Farfarsfar DKJCH Gravengaard's G.Rico 24154/87 |
Farfarsmor Pawlo's Puk 22382/87 |
||
Farmor DKJCH Nordboen Ziggi 11427/93 |
Farmorsfar DKCH Rugbjergs Tjacho 28601/87 |
|
Farmorsmor DKJCH DKBRCH Nordboen Steffi 20828/90 |
||
Mor DKCH DKKV04 Nørre Skindbjergs Steffi 01555/2002 |
Morfar Søborggård's Max 08518/94 |
Morfarsfar Bjørn 11078/89 |
Morfarsmor Bess 00187/85 |
||
Mormor Bislevs Soffi 2 05434/97 |
Mormorsfar DKCH EUV97 INTCH NORDV96 KBHV97 Nordboen Ax 11425/93 |
|
Mormorsmor Nordboen Zita 28538/87 |
Dato |
Prøve |
Arrangor |
Sted |
Klasse |
Resultat |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2007 | Markprøve | DJ | Thy-Mors Region 2 | Åben klasse | 0 |
05.04.2007 | Markprøve | DJ | Mou Region 1 | Ungdomsklasse | 1.præmie |
14.04.2007 | Markprøve | KHK | Give | Ungdomsklasse | 0 |
19.08.2007 | VSA | DJU | Aars | Ikke bestået | |
08.09.2007 | Markprøve | DJ | Overlade | Åben klasse | 0 |
09.09.2007 | Markprøve | FJD | Halvrimmen | Åben klasse | 0 |
09.03.2008 | Markprøve | FJD | Sødring | Åben klasse | 0 |
15.03.2008 | Markprøve | DJ | Hjallerup | Åben klasse | 1.præmie |
16.03.2008 | Markprøve | DJ | Højmark | Åben klasse | 1.præmie |
05.04.2008 | Markprøve | KHK | Give | Åben klasse | 1.præmie |
25.06.2008 | Ræveslæb | KHK | Ålborg | Bestået 4 point | |
28.06.2008 | JUA | KHK | Hjallerup | Bestået 221 point | |
02.07.2008 | Apporteringsprøve | DJ | Bolle-Try | Bestået | |
02.08.2008 | VSA | DJU | Terkelsbøl | Bestået 29 point | |
16.09.2008 | Markprøve | DKK | Skive | Brugsklasse | 1.præmie |
19.09.2008 | Markprøve | DKK | Isenvad | Brugsklasse | 1.præmie |
20.09.2008 | Markprøve | KHK | Hjallerup | Brugsklasse | 0 |
26.09.2008 | Markprøve | DKK | Tårs | Brugsklasse | 0 |
27.09.2008 | Markprøve | KHK | Lolland 1 B | Vinderklasse | 3.vinder HP |
10.10.2008 | Markprøve | DKK | Løgstør | Brugsklasse | 1.præmie |
10.05.2009 | Schweissprøve | KHK | Tårs | 400m/3t | 3.præmie |
07.06.2009 | Schweissprøve | DRK | Grindsted | 400m/3t | 1.præmie |
01.07.2009 | Ræveslæb | KHK | Has | Bestået 4 point | |
17.09.2009 | Fuldbrugsprøve | FUV | Djursland | 1.præmie 251 point | |
19.09.2009 | Fuldbrugsprøve | FUV | Skovby | 0 præmie 227 point | |
26.09.2009 | Markprøve | KHK | Falster | Vinderklasse | 2.vinder |
03.10.2009 | Markprøve | FJD | Hjallerup | Vinderklasse | 2.vinder HP |
11.04.2010 | Markprøve | KHK | Give Prøve 1 A | Vinderklasse | 2.vinder HP |
Udstilling:
Dato |
Arrangor |
Sted |
Dommer |
Resultat |
---|---|---|---|---|
28.07.2007 | KHK | Vingsted | Flemming Konnerup | 1.UK 1.UKK |
15.06.2008 | FJD | Vissenbjerg Hallen, Fyn | Flemming Konnerup | Exc.BK Plac.2 CERT |
26.07.2008 | KHK | Vingsted, 7182 Bredsten | Ivar Tang | G.BK |
03.05.2009 | DKK | Ålborg | Kurt Nilsson, SE (Sverige) | Exc.BK Plac.1 1.BHK CERT CACIB BIR |
13.06.2009 | DKK | Vejen | Kathy Creamer, IE (Irland) | Exc.BK Plac.1 2.BHK CERT R.CACIB |
14.06.2009 | FJD | Vissenbjerg | Flemming Konnerup | Exc.BK Plac.2 2.BHK |
16.08.2009 | DKK | Hillerød | Ivar Tang | VG.BK Plac.1 |
31.01.2010 | DKK | Fredericia | Harry Tast, FI (Finland) | VG.BK Plac.4 |
13.06.2010 | FJD | Vissenbjerg | John Christensen | Exc.BK Plac.1 1.BHK CERT BIR |
Siden opdateret: 18-10-2010 23:16