DKCH BISLEVS Dina DK17200/2007
HD-Status A |
Tæve født 10.08.2007
Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB)
Opdrætter:
Poul Bislev, Houvej 356, Øster Hassing, 9362 Gandrup Ejer:
Poul Bislev, Houvej 356, Øster Hassing, 9362 Gandrup tlf.
4063 6773 |
Far DKBRCH SEJCH Toes' Brahms 16247/98 Brunsp.M Brune Aftegn | Farfar DKBRCH DKJCH Tell 21448/91 Brunsp.M Brune Aftegn | Farfarsfar DKJCH Gravengaard's G.Rico 24154/87 - Brunsp.M Brune Aftegn |
Farfarsmor Pawlo's Puk 22382/87 - Brunsp.M Brune Aftegn | ||
Farmor DKJCH Nordboen Ziggi 11427/93 Brunsp.M Brune Aftegn | Farmorsfar DKCH Rugbjergs Tjacho 28601/87 - Brunsp.M Brune Aftegn | |
Farmorsmor DKJCH DKBRCH Nordboen Steffi 20828/90 - Brunsp.M Brune Aftegn | ||
Mor DKCH DKKV04 Nørre Skindbjergs Steffi 01555/2002 Brunsp.M Brune Aftegn | Morfar Søborggård's Max 08518/94 Brunsp.M Brune Aftegn | Morfarsfar Bjørn 11078/89 - Brun M Hvide Aftegn |
Morfarsmor Bess 00187/85 - Brunsp.M Brune Aftegn | ||
Mormor Bislevs Soffi 2 05434/97 Brunsp.M Brune Aftegn | Mormorsfar DKCH EUV97 INTCH NORDV96 KBHV97 Nordboen Ax 11425/93 - Brunsp.M Brune Aftegn | |
Mormorsmor Nordboen Zita 28538/87 - Brunsp.M Brune Aftegn |
RESULTATER
Dato | Prøve type | Arrangør | Klasse | Præmiering | Point total |
28.06.2008 | Apporteringsprøve | Ålborg, Korthårsklubben | Apporteringsprøve | Bestået | 28 |
16.08.2008 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Aars, Dansk Jagthunde Udvalg | VSA | Ikke bestået | |
13.09.2008 | Markprøve Stående Jagthunde | Brønderslev, F J D | Unghunde klasse | 1 | |
14.09.2008 | Markprøve Stående Jagthunde | Hadsund, F J D | Unghunde klasse | 0 | |
15.03.2009 | Markprøve Stående Jagthunde | Dalbyover, F J D | Åben klasse | 1 | |
21.03.2009 | Markprøve Stående Jagthunde | Hjalllerup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 2 | |
22.03.2009 | Markprøve Stående Jagthunde | Tylstrup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 1 | |
08.08.2009 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | V. Hjermitslev, Dansk Jagthunde Udvalg | VSA | Ikke bestået | |
15.08.2009 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Aars, Dansk Jagthunde Udvalg | VSA | Bestået | |
16.08.2009 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Bestået | |
24.09.2009 | Markprøve Stående Jagthunde | Brugspr. Grenå Kont., Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 0 | |
03.10.2009 | Markprøve Stående Jagthunde | Hjallerup, F J D | International Vinderklasse | 4 HP | |
03.07.2010 | Ræveslæb | Hals, Korthårsklubben Aktivitetgruppe Ålborg | Ræveslæb | Bestået | 4 |
22.09.2010 | Markprøve Stående Jagthunde | Grenå, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 1 | |
13.08.2011 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Bestået | |
19.03.2012 | Markprøve Stående Jagthunde | Grindsted, Danmarks Jægerforbund | Vinder klasse | 1 CACIT | |
15.04.2012 | Markprøve Stående Jagthunde | Mesterskabsprøve Kontinentale, Dansk Kennel Klub | Vinder klasse | 2 HP |
Udstillingsresultater:
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Resultat | |
15.06.2008 | Vissenbjerg Hallen, Fyn | F J D | Christensen, John | VG.JK Plac.1 | |
26.07.2008 | Vingsted, 7182 Bredsten | Korthårsklubben | Petersen, Erik | VG.JK | |
03.05.2009 | Ålborg | Dansk Kennel Klub | Nilsson, Kurt | VG.BK Plac.4 | |
31.01.2010 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Tast, Harry | Exc.BK Plac.1 1.BTK CERT CACIB BIM | |
02.05.2010 | Hillerød | Dansk Kennel Klub | Rosenberg, Hans | VG.BK Plac.2 | |
13.06.2010 | Vissenbjerg | F J D | Konnerup, Flemming | Exc.BK Plac.2 2.BTK | |
31.07.2010 | Vingstedcentret, Bredsten | Korthaarklubben | Petersen, Erik | Exc.BK Plac.3 | |
13.02.2011 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Martin Johansson | Exc.BK Plac.3 | |
05.11.2011 | Herning | Dansk Kennel Klub | Erik Petersen | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT R.CACIB | |
12.02.2012 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Marie Nylander | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM | |
27.05.2012 | Aalborg | Dansk Kennel Klub | Jens Martin Hansen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR | |
10.06.2012 | Vissenbjerg | F J D | Svend Otto Hansen | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BTK BIR |
Stamtavlen genereret:18/6-2012