DKBRCH DKJCH NORDV12 BISLEVS GOSS DK10789/2011
HD-Status A |
HAN F. 11.6.2011. BRUN OPDR.: POUL BISLEV, HOUVEJ 356, ØSTER HASSING, 9362 GANDRUP EJER:
PERNILLE HANSEN, GAMMELSBÆKVEJ 2, 9330 DRONNINGLUND TLF. 98841099 -
41349936 - 22397004 |
Far Nordboen Baxter DK10507/2007 | Farfar Baron Vom Donauland DK04718/2007 Brun | Farfarsfar Dagobert Vom Hege-Haus VDH/ZK 0106/99 - |
Farfarsmor Zecke Vom Donauland ZK 0043/99 - | ||
Farmor Nordboen Senta 18858/2003 Brunsp. M Brune Aftegn | Farmorsfar Stenbitens Fix S 31781/97 - | |
Farmorsmor DKCH Nordboen Mille 23070/97 - Brun | ||
Mor DKCH Bislevs Dina DK17200/2007 | Morfar DKBRCH SEJCH Toes' Brahms 16247/98 Brunsp. M Brune Aftegn | Morfarsfar DKBRCH DKJCH Tell 21448/91 - Brunsp. M Brune Aftegn |
Morfarsmor DKJCH Nordboen Ziggi 11427/93 - Brunsp. M Brune Aftegn | ||
Mormor DKCH Nørre Skindbjergs Steffi 01555/2002 Brunsp. M Brune Aftegn | Mormorsfar Søborggård's Max 08518/94 - Brunsp. M Brune Aftegn | |
Mormorsmor Bislevs Soffi 2 05434/97 - Brunsp. M Brune Aftegn |
PRØVERESULTATER:
Dato | Prøve type | Arrangør | Klasse | Præmiering | Point | |
14.04.2012 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | Unghunde klasse | 1 | ||
05.05.2012 | Schweissprøve | Tårs, Korthaarklubben | Schweissprøve 400meter/3timer | 2 | ||
12.05.2012 | Schweissprøve | Dronninglund, Dansk Ruhår Klub | Schweissprøve 400meter/3timer | 1 | ||
30.06.2012 | D J U Apporteringsprøve | Hals, Korthaarklubben | Apporteringsprøve | Ikke bestået | ||
01.07.2012 | D J U Apporteringsprøve | Dronninglund, Dansk Ruhår Klub | Apporteringsprøve | Ikke bestået | ||
11.08.2012 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Bestået | ||
12.08.2012 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Hjørring, Dju | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 26 | |
25.08.2012 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Forbundsmesterskab Thy, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Ikke bestået | ||
01.09.2012 | Markprøve Stående Jagthunde | Suldrup, Danmarks Jægerforbund | Unghunde klasse | IFF | ||
02.09.2012 | Markprøve Stående Jagthunde | Skive, Danmarks Jægerforbund | Unghunde klasse | 0 | ||
08.09.2012 | Markprøve Stående Jagthunde | Himmerland Prøve, Kontinentale, Fjd | Unghunde klasse | 1 | ||
10.03.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, Fjd | Åben klasse | 0 | ||
16.03.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | ||
17.03.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Tylstryp, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 3 | ||
01.04.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Skive, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | ||
06.04.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | Åben klasse | 3 | ||
03.07.2013 | D J U Apporteringsprøve | Hals, Korthaarklubben | Apporteringsprøve | Bestået | 28 | |
03.07.2013 | Ræveslæb | Hals, Korthaarklubben | Ræveslæb | Bestået | 3 | |
11.08.2013 | Ræveslæb | Dronninglund, Dansk Ruhår Klub | Ræveslæb | Ikke bestået | ||
28.08.2013 | Ræveslæb | Urhøj Plantage, Dansk Ruhår Klub | Ræveslæb | Bestået | 4 | |
08.09.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 3 | ||
14.09.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Skovgårdsvej 27 9370 Hals, Fjd | Åben klasse | 2 | ||
22.09.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Læsø, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | ||
11.10.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Aars, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 0 | ||
09.11.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | ||
16.03.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Dalbyover Kro, Fjd | Åben klasse | 0 | ||
22.03.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 1 | ||
05.04.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | Åben klasse | 0 | ||
12.04.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Skive, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 2 | ||
28.06.2014 | Ræveslæb | Hals, Korthaarklubben | Ræveslæb | Ikke bestået | 0 | |
05.07.2014 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Give, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 30 | |
07.09.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | ||
13.09.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Vielshøjen 3, Hørby, 9500 Hobr, Fjd | Åben klasse | 0 | ||
14.09.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Skovsgårdsvej 28, 9370 Hals, Fjd | Åben klasse | 2 | ||
18.09.2014 | Fuldbrugsprøve | Grindsted, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 0 | 191 | |
26.09.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Tårs, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 0 | ||
10.10.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Aars, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 1 | ||
07.04.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Nørager, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 3 HP | ||
12.04.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Dkk's Mesterskabsprøve, Dansk Kennel Klub | Vinder klasse | 1 HP | ||
17.09.2015 | Fuldbrugsprøve | Grindsted, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 1 | 248 | |
19.09.2015 | Fuldbrugsprøve | Vendsyssel, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 2 | 237 | |
26.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Sønderjylland, Korthaarklubben | International Vinderklasse | 5 | ||
04.10.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Nørager, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 2 HP | ||
01.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Nørager, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 5 | ||
03.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | International Vinderklasse | 5 | ||
07.05.2016 | Schweissprøve | Tårs, Korthaarklubben | Schweissprøve 400 meter / 20 timer | 0 | ||
25.06.2016 | Schweissprøve | Hals, Korthaarklubben | Schweissprøve 400 meter / 20 timer | 0 | ||
25.06.2016 | Ræveslæb | Hals, Korthaarklubben | Ræveslæb | Bestået | 4 | |
08.10.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Nordjylland Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | 6 | ||
24.03.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | MIDTSJÆLLAND, Stenlille, Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | 3 HP | ||
06.05.2017 | Schweissprøve | TÅRS, Korthaarklubben | Schweissprøve 400 meter / 20 timer | 2 | ||
06.04.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | NØRAGER-KONTINENTALE Vkl, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | CK | 3 | |
08.04.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | GIVE, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CK | 1 | |
29.09.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CK | 4 | |
14.10.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | Sydjylland, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Vinder klasse | 6 | ||
22.03.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | MIDTSJÆLLAND, Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | CK | 1 | |
04.10.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | HOBRO, SJD - Stående Jagthunde Danmark | International Vinderklasse | CK | 1 | |
26.09.2020 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CK | 3 | |
04.10.2020 | Markprøve Stående Jagthunde | HOBRO, SJD - Stående Jagthunde Danmark | International Vinderklasse | CK | 4 | |
25.09.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CK | 1 | |
02.10.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | HJALLERUP (VK), Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | CK | 2 | |
10.10.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | GRINDSTED (DM), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Danmarksmesterskab | Udgår |
Udstilling:
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Resultat |
27.05.2012 | Aalborg | Dansk Kennel Klub | Jens Martin Hansen | Exc.JK Plac.1 |
10.06.2012 | Vissenbjerg | F J D | Svend Otto Hansen | Exc.JK Plac.2 |
04.11.2012 | Herning | Dansk Kennel Klub | Svend Otto Hansen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
09.02.2013 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Dick Rutten | VG.BK Plac.2 |
09.06.2013 | Vissenbjerg | F J D Specialudstilling | Flemming Konnerup | VG.BK |
03.08.2013 | Bredsten | Korthaarklubben | Erik Petersen | G.BK |
08.02.2014 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Jens Martin Hansen | VG.BK Plac.3 | 02.11.2014 | Herning | Dansk Kennel Klub | Per-Harald Nymark | VG.BK Plac.3 |
06.08.2016 | Bredsten | Korthaarklubben | Jessie Borregaard Madsen | VG.BK |
Siden opdateret: 16-11-2021 19:02