DKJCH CHANELL 07847/2002 |
TÆVE F. 23.4.2002. BSMB OPDR.: HANS MARTIN CHRISTENSEN, MUSKATVÆNGET 17, 6360 TINGLEV TLF. 74 64 47 21 EJER: HANS MARTIN CHRISTENSEN, MUSKATVÆNGET 17, 6360 TINGLEV TLF. 74 64 47 21 |
|
Far DKBRCH SEJCH Toes' Brahms 16247/98 |
Farfar DKBRCH DKJCH Tell 21448/91 |
Farfarsfar DKJCH Gravengaard's G.Rico 24154/87 |
Farfarsmor Pawlo's Puk 22382/87 |
||
Farmor DKJCH Nordboen Ziggi 11427/93 |
Farmorsfar DKCH Rugbjergs Tjacho 28601/87 |
|
Farmorsmor DKJCH DKBRCH Nordboen Steffi 20828/90 |
||
Mor Aja 20458/95 |
Morfar Nordboen Ras 04768/89 |
Morfarsfar DKCH Lundergårds Paw 23028/82 |
Morfarsmor DKCH DKJCH Rugbjergs Nitouche 34080/83 |
||
Mormor Tessan's Cetina 14414/89 |
Mormorsfar DKCH INTCH Kromanns Ejes Kliff 34283/81 |
|
Mormorsmor Tessan 34828/83 |
17.05.2003 | Schweissprøve | KHK, Als | 3 timer 400 m | 3 |
15.06.2003 | Schweissprøve | Drk, Aabenraa | 400 m 3 timer | 2 |
05.07.2003 | Apporteringsprøve | Dj,maugstrup | I/B | |
10.08.2003 | Schweissprøve | Schweisshundeudv.Als | 400 m 20 timer | 0 |
07.09.2003 | Markprøve | Dj, Sdr. Hastrup | Unghundeklasse | 1 |
13.09.2003 | Markprøve | Fjd, V. Brøndlund | Unghundeklasse | 1 |
03.04.2004 | Markprøve | KHK, Give | Åbenklasse | 3 |
12.04.2004 | Markprøve | Dj, Als | Åbenklasse | 2 |
12.06.2004 | VSA | Fjd, Terkelsbøl | ||
10.07.2004 | Apporteringsprøve | Dj, Maugstrup | BEST | |
05.09.2004 | Markprøve | Dj, Sdr. Hastrup | Åbenklasse | 0 |
12.09.2004 | Markprøve | Fjd, Brøndlund | Åbenklasse | 0 |
24.09.2004 | Markprøve | Dkk, Hellevad | Brugsklasse | 2 |
19.03.2005 | Markprøve | Dj, Klovtoft | Åbenklasse | 1 |
02.04.2005 | Markprøve | KHK, Give | Åbenklasse | 1 |
03.04.2005 | Markprøve | KHK, Give | Vinderklasse | 4V |
14.05.2005 | Schweissprøve | KHK, Als | 20 timer 400 m | 0 |
14.05.2005 | Schweissprøve | KHK, Als | 3 timer 400 m | 1 |
19.09.2005 | Markprøve | Lolland-Falster, Fjd | BRUGSKLASSE | 3 |
08.10.2005 | Markprøve | DJ,Grindsted | VINDERKLASSE | 5V |
03.04.2006 | Markprøve | Dkk, Ribe Prøve 1 | Vinderklasse | 1V HP |
09.04.2006 | Markprøve | KHK, Give | Vinderklasse | 4V HP |
17.04.2006 | Markprøve | Dkk, Mesterskabsprøve | Vinderklasse | 3V HP |
10.06.2006 | Andet | Tønder Dju | BEST 28p | |
16.09.2006 | Fuldbrugsprøve | V/Ejby, Fuv | 1 | |
23.09.2006 | Markprøve | Dkk, Hellevad | Brugsklasse | 0 |
30.09.2006 | Markprøve | Assens, KHK | VINDER KLASSE | 5V |
07.10.2006 | Markprøve | Hjallerup, Fjd | VINDERKLASSE | 3V |
02.04.2007 | Markprøve | Ribe Prøve 1, DKK | Vinder klasse | 5. vinder HP |
15.04.2007 | Markprøve | Give 1 A, KHK | Vinder klasse | 3. vinder HP |
14.07.2007 | JUA | Region 6, DJ | BEST 198 p | |
22.07.2007 | Schweissprøve | Ringkøbing, KHK | 400 m/20 t | 2 |
24.09.2007 | Markprøve | Grenå, DKK | Brugsprøve | 1 |
29.09.2007 | Markprøve | Assens Hold 1, KHK | Vinder klasse | 3 |
07.10.2007 | Markprøve | Hellevad, DKK | Vinder klasse | 5 |
10.05.2008 | Schweissprøve | Als, KHK | 400meter/20 timer | 0 |
23.08.2008 | Ræveslæb | Torsted, KHK | Ræveslæb | Ikke bestået |
Udstilling:
24.07.2004 | Vingsted, Specialklub | John Christensen | 1.BK |
Siden opdateret: 10-01-2010 18:18