FJELSTRUP'S GORDON DK07277/2012
HD-Status A |
HAN F. 22.4.2012. BRUNSP.m bRUNE aFTEGN (BSMB) OPDR.: MARTIN ELLEGAARD, RØNKÆRGÅRDVEJ 14, FJELSTRUP, 6100 HADERSLEV EJER: ANDREAS DAHL ANDERSEN, SEGGELUNDVEJ 3, 6070 CHRISTIANSFELD TLF. 24779252 |
STAMTRÆ
Far DKBRCH DKJCH Skovby Boen's Sillas 20285/2006 Brun |
Farfar Vaks 10208/2000 Brun |
Farfarsfar Søborggård's Max 08518/94 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farfarsmor Tikki 08938/94 Brun |
||
Farmor Hals Bondens Miss Molly 08547/2001 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farmorsfar DKBRCH SEJCH Toes' Brahms 16247/98 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
|
Farmorsmor Dinna 02372/96 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Mor Fjelstrup's Enya DK08060/2007 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfar DKCH DKJCH Ami 09524/2002 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsfar DKCH DKJCH Mejlby Bossi 17793/95 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsmor Rugbjergs Hedda 17280/98 Brun |
||
Mormor Rugbjergs Hedda 17280/98 Brun |
Mormorsfar Olli vom Hellwegufer 02738/98 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
|
Mormorsmor Rugbjergs Chanel 22964/93 Brun |
PRØVERESULTATER:
Dato | Prøve type | Arrangør | Klasse | Præmiering | Point |
08.09.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Simmersted, Danmarks Jægerforbund | Unghunde klasse | 2 | |
23.02.2014 | Ræveslæb | Rugbjerg, Korthaarklubben | Ræveslæb | Ikke bestået | 0 |
09.03.2014 | Ræveslæb | Rugbjerg, Korthaarklubben | Ræveslæb | Ikke bestået | 0 |
22.03.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Simmersted, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | |
28.03.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Sillerup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 2 | |
12.07.2014 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Ribe, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Ikke bestået | |
05.09.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Simmersted, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 2 | |
06.09.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Jegerup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 2 | |
22.02.2015 | Ræveslæb | Bevtoft Plantage, Korthaarklubben | Ræveslæb | Ikke bestået | 0 |
21.03.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Simmersted, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | |
25.03.2015 | Ræveslæb | Bevtoft Plantage, Korthaarklubben | Ræveslæb | Bestået | 4 |
27.03.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Sillerup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 1 | |
11.04.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | Åben klasse | 1 | |
25.07.2015 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Fredericia, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Bestået RK | 230 |
29.08.2015 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Egeris, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Ikke bestået RK | |
22.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Bevtoft, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 0 | |
25.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Simmersted, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 2 | |
13.10.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Broager, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 0 | |
22.09.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | HOLSTED, Dansk Kennel Klub | Brugsklasse | 3 | |
23.09.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | SIMMERSTED, Dansk Kennel Klub | Brugsklasse | 1 | |
08.10.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | RØDEKRO, Fjd | International Vinderklasse | 3 HP | |
16.10.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Falster og Sydsjælland, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | Vinder klasse | 4 | |
05.04.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | RIBE, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 3 | |
06.05.2017 | Schweissprøve | Pamhule Skov, Haderslev, 5 Klub Regi | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 | |
12.05.2017 | Schweissprøve | Aabenrå, Dansk Ruhår Klub | Schweissprøve 400 meter / 20 timer | 1 | |
17.06.2017 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | TERKELSBØL, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 30 |
21.09.2017 | Fuldbrugsprøve | Grindsted, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 2 | 239 |
07.10.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | FYN, Assens, Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | 5 | |
12.10.2017 | Fuldbrugsprøve | Randbøl, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 3 | 236 |
12.01.2018 | Skovfugleprøve | DEJBJERG, Dansk Kennel Klub | Skovfugleprøve | IFF | |
06.04.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | RIBE-KONTINENTALE Vkl, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | CK | 1 |
06.10.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | RØDEKRO, Fjd | International Vinderklasse | 3 | |
07.04.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | GIVE, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CK R.CACIT R.CACT | 2 |
06.10.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | RØDEKRO, SJD - Stående Jagthunde Danmark | International Vinderklasse | CK | 6 |
02.10.2020 | Markprøve Stående Jagthunde | RØDEKRO, SJD - Stående Jagthunde Danmark | International Vinderklasse | CK | 5 |
Udstilling:
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Resultat |
03.08.2013 | Bredsten | Korthaarklubben | Erik Petersen | Exc.JK Plac.1 CK 1.BHK BIM |
02.08.2014 | Bredsten | Korthaarklubben | Flemming Konnerup | VG.BK Plac.2 |
Siden opdateret: 26-10-2020 21:23