DKCH KBHV19 Mille DK11483/2018 HD-Status A |
Tæve født
09.05.2018 Brunsp.M brune
aftegn Opdrætter: Steffen Hovedskov Rasmussen, Frederiksværkvej 56 3200 Helsinge, tlf.: 4879 6362 Ejer: Joachim Andersen, Kvinderupvej 16, 3550 Slangerup, tlf.: 4080 8531 |
STAMTRÆ
Far DKCH KBHV15 Toes' G Ring DK05287/2011 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farfar DKBRCH DKJCH Skovby Boen's Sillas 20285/2006 Brun |
Farfarsfar Vaks 10208/2000 Brun |
Farfarsmor Hals Bondens Miss Molly 08547/2001 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Farmor DKCH DKJCH INTCH DKKV08 Toes' Alaska 07137/2005 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farmorsfar Stevnsboen A 08971/2000 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
|
Farmorsmor DKJCH Evita 09081/2001 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Mor DKJV12 DKV12 Duna von Den Donau-Wirbeln DK01086/2012 Brun |
Morfar INTCH DECH Ks Seehof Conan COR 1910-06/119 |
Morfarsfar Quickstep vom Hege-Haus VDH/ZB 0084/02 |
Morfarsmor Charlott Il vom Hege-Haus KC AG0900976 |
||
Mormor Lorelei De Valcreole COR 2157-08/119 |
Mormorsfar Jogurt vom Hege-Haus VDH/ZB 0958/00 |
|
Mormorsmor Florine vom Geestmoor LOE 0720/02 |
RESULTATER:
Dato |
Prøve |
Arrangor / Sted |
Dommer |
Type |
Resultat |
Point |
Ikke mødt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | VIBY SJ, Danmarks Jægerforbund | Henrik Raae Andersen | Unghunde klasse | 1 | ||
15.06.2019 | Spaniel Klubbens Land/Vand Prøve | Slangerup, Spaniel Klubben | Bjarne Toftesgaard | Spaniel Klubbens Land/Vand prøve | Bestået | 20 | |
15.06.2019 | Spaniel Klubbens Apporteringsprøve | Slangerup, Spaniel Klubben | Bjarne Toftesgaard | Spaniel Klubbens Apporteringsprøve | Bestået | 26 | |
02.08.2020 | S J D Apporteringsprøve | TIKØB, Danmarks Jægerforbund | Anne Secher | SJD's Apporteringsprøve | Bestået | 25 | |
12.09.2020 | Markprøve Stående Jagthunde | HASLEV, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Annette Laursen | Åben klasse | 2 | ||
13.09.2020 | Markprøve Stående Jagthunde | NÆSTVED, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Per Stouby | Åben klasse | 2 | ||
25.09.2020 | Markprøve Stående Jagthunde | GREDSTEDBRO, Korthaarklubben | Gorm Bülow Henriksen | Åben klasse | IP | ||
27.09.2020 | Markprøve Stående Jagthunde | Sydsjælland, Dansk Ruhår Klub | Per Stouby | Åben klasse | IP | ||
25.10.2020 | Markprøve Stående Jagthunde | SLAGELSE (K), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Knud Steiner Føhns | Åben klasse | 1 | ||
09.11.2020 | Markprøve Stående Jagthunde | SKELBY (K), Danmarks Jægerforbund | Dan Hartvig Jacobsen | Åben klasse | 1 | ||
20.03.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | BALLUM og omegn, Korthaarklubben | Kaj Hedegaard | Åben klasse | 2 | ||
26.06.2021 | S J D Slæb & Apporteringsprøve | SALLERUP (SA), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Rene Jørgensen / Michael Skov Pedersen | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 28 | |
27.06.2021 | D J's Udvidet Apporteringsprøve | GUNDERSLEVHOLM GODS, Danmarks Jægerforbund | Anne Secher / Jens Kristian Hansen | Udvidet apporteringsprøve | Bestået KK | 187 | |
01.08.2021 | S J D Apporteringsprøve | TIKØB, Danmarks Jægerforbund | Bent Olsen | SJD's Apporteringsprøve | Bestået | 30 | |
25.09.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | Jeff Jakobsen / Jørgen Christensen | International Vinderklasse | Udgår | ||
30.09.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | PRÆSTØ (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Kim Nielsen / Rene Jørgensen | International Vinderklasse | Udgår | ||
24.10.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | GUNDERSLEVHOLM (VK), Danmarks Jægerforbund | Johny Johannsen / Dan Hartvig Jacobsen | International Vinderklasse | Udgår | ||
31.10.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | VORDINGBORG (B), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Jan Leleu Feigh | Brugsklasse | 1 | ||
24.09.2022 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | Knud Steiner Føhns / Allan Grundahl | International Vinderklasse | Udgår | ||
29.09.2022 | Markprøve Stående Jagthunde | VORDINGBORG (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Michael Skov Pedersen / Michael Pedersen | International Vinderklasse | Udgår | ||
12.03.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | GUNDERSLEVHOLM GODS (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Bjarne L. Nyrnberg / Bjarne L. Nyrnberg | International Vinderklasse | Udgår | ||
13.03.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | VORDINGBORG (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | John Hilmer Hansen / Ove Nissen Nielsen | International Vinderklasse | Udgår | ||
18.03.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | Midtsjælland og ved Ishøj, Dansk Ruhår Klub | Bjarne Axelsen | Åben klasse | IP | ||
26.03.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | BALLUM, Korthaarklubben | Martin Bjørn Hemme / Gorm Bülow Henriksen | International Vinderklasse | Udgår | ||
11.06.2023 | S J D Slæb & Apporteringsprøve | NÆSTVED (SA), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Michael Skov Pedersen / Dan Hartvig Jacobsen | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 28 | |
16.11.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | GUNDERSLEVHOLM (K), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Jens Kristian Hansen | Åben klasse | 2 |
Udstillingsresultater:
Dato |
Arrangor |
Sted |
Dommer |
Resultat |
---|---|---|---|---|
10.05.2019 | Roskilde, Nordisk - Udstilling | Dansk Kennel Klub | Gitte Finnich Pedersen | CBJ.JK |
16.06.2019 | Vissenbjerg | SJD - Stående Jagthunde Danmark | Tenna Bihlet Dahl | Exc.JK Plac.1 CK 1.BTK Jun.CERT BIM |
03.08.2019 | Bredsten | Korthaarklubben | Kresten Scheel | VG.JK |
22.09.2019 | Ballerup | Dansk Kennel Klub | Jean-Jacques Dupas | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT CACIB BIM |
08.08.2020 | Bredsten | Korthaarklubben | Knud V. Jensen | VG.BK |
13.06.2021 | Vissenbjerg | SJD - Stående Jagthunde Danmark | Kresten Scheel | Exc.BK |
07.08.2021 | Bredsten | Korthaarklubben | Erik Petersen | Exc.BK |
18.09.2021 | Ballerup Kbhv 2021 | Dansk Kennel Klub | Eeva Anttinen | Exc.BK Plac.1 CK 4.BTK CERT |
12.06.2022 | Vissenbjerg | SJD - Stående Jagthunde Danmark | Jessie Borregaard Madsen | Exc.BK Plac.4 |
12.08.2022 | Bornholm - Cacib | Dansk Kennel Klub | Shaun Watson | G.BK |
13.08.2022 | Bornholm - Jubilæum Nordisk | Dansk Kennel Klub | Jetta Tschokkinen | Exc.BK Plac.1 |
14.08.2022 | Bornholm - Cacib | Dansk Kennel Klub | Børge Espeland | G.BK |
25.09.2022 | Ballerup - Cacib | Dansk Kennel Klub | Roxana Liliana Opris | Exc.BK Plac.2 CK |
12.02.2023 | Fredericia - Cacib | Dansk Kennel Klub | Carsten Birk | VG.BK Plac.2 |
24.06.2023 | Bornholm - Cacib | Dansk Kennel Klub | Myriam Vermeire | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT CACIB |
25.06.2023 | Bornholm - Cacib | Dansk Kennel Klub | Jochen Eberhardt | Exc.BK Plac.1 |
Siden opdateret: 14-01-2024 17:34