DKJCH NØRREÅEN BALLET 18141/97 |
TÆVE F. 20.8.1997 BSMB OPDR.: BØRGE CHRISTENSEN, SALTUMVEJ 174, 9700 BRØNDERSLEV TLF. 98 82 21 36 EJER: BØRGE CHRISTENSEN, SALTUMVEJ 174, 9700 BRØNDERSLEV TLF. 98 82 21 36 |
|
Far DKCH Krimmelhav's Kanell 22718/92 |
Farfar Rugbjergs Riko 01409/86 |
Farfarsfar DKCH Nordboen Tarok 17133/80 |
Farfarsmor DKCH Rugbjergs Girl 26897/78 |
||
Farmor Stubbens Bella 21897/88 |
Farmorsfar Buster 30887/84 |
|
Farmorsmor Sika 22640/85 |
||
Mor Tessan's Iwinja 03395/92 |
Morfar DKCH DKJCH Harringgårds Akin 36783/84 |
Morfarsfar Lundergårds Ciko 11704/83 |
Morfarsmor Lady 05551/80 |
||
Mormor Rugbjergs Unik 28441/87 |
Mormorsfar Rugbjergs Riko 01409/86 |
|
Mormorsmor Rugbjergs Paula 27348/84 |
06.09.1998 | Markprøve | Sydøstvensyssel, Djf | UNGHUNDEKLASSE | 0 |
13.09.1998 | Markprøve | Halvrimmen, Fjd | UNGHUNDEKLASSE | 0 |
25.07.1999 | Schweissprøve | Sondrup, Dmk | SPOR 400 M, 3 TIMER | 3 |
31.07.1999 | Apporteringsprøve | Langhårklubben, Kløstrup | BEST 28P | |
07.08.1999 | VSA | V.Hjermitslev, Dju | I/B | |
22.08.1999 | VSA | Aars, Dju | I/B | |
05.09.1999 | Markprøve | Halvrimmen, Fjd | ÅBEN KLASSE | 0 |
11.09.1999 | Markprøve | Hjallerup, Djf | ÅBEN KLASSE | 0 |
19.03.2000 | Markprøve | Fjd Vestjylland | ÅBENKLASSE | 1 |
26.03.2000 | Markprøve | Dj Hjallerup | ÅBENKLASSE | 0 |
01.04.2000 | Markprøve | K.H.K. Give | ÅBENKLASSE | 0 |
15.04.2000 | Markprøve | Dj Mou | ÅBENKLASSE | 2 |
03.06.2000 | Schweissprøve | KHK Ved Tårs | 3 TIMER 400 M | 1 PR. RAP 2 |
05.08.2000 | VSA | Aars | 30 | |
13.08.2000 | Schweissprøve | Schweissudv. Himmerland | 400 M/20 TIMER | 0 |
03.09.2000 | Markprøve | Dj Hjallerup | ÅBEN | 0 |
10.09.2000 | Markprøve | Fjd Halvrimmen/Nordjysk | ÅBENKLASSE | 0 |
17.09.2000 | Markprøve | Dj Læsø | ÅBEN | 1 |
23.09.2000 | Fuldbrugsprøve | Dju Tårs | 0 PR 170P | |
01.04.2001 | Markprøve | KHK Give | Vinderklasse 1A | 1V CACIT |
22.09.2001 | Fuldbrugsprøve | Tårs | 0 | |
07.10.2001 | Markprøve | Fjd, Fyn | Vinderklasse | 1V |
09.08.2003 | VSA | Dju, Vendsyssel | BEST | |
20.09.2003 | Fuldbrugsprøve | Fussingø, Fuv | 1 PR. 246P | |
20.09.2004 | Markprøve | Dkk, Nørager | Brugsklasse | 2 |
24.09.2004 | Markprøve | Dkk, Hjallerup | Brugsklasse | 0 |
16.09.2005 | Markprøve | Fyn, Dkk | BRUGSKLASSE | 1 |
16.09.2005 | Markprøve | Årslev, Dkk | BRUGSKLASSE | 1 |
23.09.2005 | Markprøve | Hjallerup, Dkk | BRUGSKLASSE | 2 |
24.09.2005 | Markprøve | KHK, Assens | Vinderklasse | 2V |
24.09.2005 | Markprøve | V/Assens, KHK | VINDERKLASSE | 2V |
09.10.2005 | Markprøve | Dj,hjallerup | VINDERKLASSE | 6V |
Udstilling:
25.07.1998 | Vingsted, KHK | Henning Kromann | 1.UK | |
28.07.2001 | Vingsted, KHK | Arne Mikkelsen | 1.BK |
Siden opdateret: 10-01-2010 18:17