DKCH Okslund's Hold 21098/2002 HD-Status B |
Tæve født 30.112002
BSMB Opdrætter: Olga Jepsen, Brunbjergvej 12, Okslund, 6682 Hovborg, tlf. 7539 6122 / 3059 5081 Ejer: Skjold Jepsen, Brunbjergvej 12, Okslund, 6682 Hovborg, tlf. 7539 6122 / 3059 5081 |
Far DKBRCH Toes' Brahms 16247/98 |
Farfar DKBRCH DKJCH Tell 21448/91 |
Farfarsfar DKJCH Gravengaard's G.Rico 24154/87 |
Farfarsmor Pawlo's Puk 22382/87 |
||
Farmor DKJCH Nordboen Ziggi 11427/93 |
Farmorsfar DKCH Rugbjergs Tjacho 28601/87 |
|
Farmorsmor DKJCH DKBRCH Nordboen Steffi 20828/90 |
||
Mor Petermann's Donja 15948/98 |
Morfar Nørreøxe's Rico 18892/91 |
Morfarsfar Buster 30887/84 |
Morfarsmor Vildholt Tanja 28384/85 |
||
Mormor Bine 22605/92 |
Mormorsfar DKCH Rugbjergs Tjacho 28601/87 |
|
Mormorsmor Kærmarkens Fie 21610/86 |
RESULTATER
Dato |
Prøve |
Arrangor |
Sted |
Klasse |
Resultat |
---|---|---|---|---|---|
14.03.2004 | Markprøve | FJD | Esbjerg | Ungdomsklasse | 0 |
20.03.2004 | Markprøve | DJ | Ribe | Ungdomsklasse | 0 |
03.04.2004 | Markprøve | KHK | Give | Ungdomsklasse | 0 |
04.09.2004 | Markprøve | DJ | Sdr. Omme | Ånenklasse | |
05.09.2004 | Markprøve | DJ | Holsted | Åben klasse | 1.præmie |
11.09.2004 | Markprøve | FJD | Brønderslev | Åben klasse | 0 |
13.03.2005 | Markprøve | FJD | Årre | Åben klasse | 0 |
02.04.2005 | Markprøve | KHK | Give | Åben klasse | 2.præmie |
17.04.2005 | Markprøve | DJ | Løgumkloster | Åben klasse | 0 |
12.06.2005 | VSA | DJU | Tønder | Ikke bestået | |
03.07.2005 | Apporteringsprøve | KHK | brønlundgård | Ikke bestået | |
07.08.2005 | VSA | DJU | Tønder | Bestået 26 point | |
07.08.2005 | VSA | DJU | Tekelsbøl | Bestået 26 point | |
10.09.2005 | Markprøve | FJD | Toftlund | Åben klasse | 0 |
23.09.2005 | Markprøve | DKK | Issenvad | Brugsklasse | 0 |
17.03.2006 | Markprøve | DJ | Klovtofte | Åben klasse | 0 |
19.03.2006 | Markprøve | FJD | Årre | Åben klasse | 1.præmie |
30.07.2006 | Apporteringsprøve | KHK | Ribe | Bestået | |
04.08.2007 | VSA | DJU | Terkelsbøl | Ikke bestået | |
25.08.2007 | VSA | DJU | Skanderborg | Bestået |
Udstillingsresultater:
Dato |
Arrangor |
Sted |
Dommer |
Resultat |
---|---|---|---|---|
02.11.2003 | DKK | Herning | Kaj Tørnquist | 1.UK 1.UKK |
13.06.2004 | FJD | Årslev | Flemming Konnerup | 1.AK 1.ÅKK |
24.07.2004 | FJD | Vingsted | John Christensen | 1.AK 1.ÅKK |
12.02.2005 | DKK | Fredericia | Sven-Otto Hansen | 1.BK 1.BKK CERT CK 1.BTK CACIB BIM |
05.06.2005 | FJD | Årslev | Flemming Konnerup | 1.BK 1.BKK CERT CK 1.BTK BIR |
13.08.2005 | DKK | Odense | Soile Bister, FI (Finland) | 1.BK 1.BKK CERT CK 1.BTK CACIB BIR |
11.06.2006 | FJD | Vissenbjerg | Flemming Konnerup | 1.CHK 1.CHKK CK BIR |
29.07.2006 | Vingsted | Vingsted | John Christensen | 1.CHK 1.CHKK CK 1.BTK BIR |
Siden opdateret: 25-11-2011 19:47