DKCH ØRSTEDMARK'S CINNE DK00779/2014
HD-Status B |
TÆVE F. 15.12.2013. BRUNSP m. bRUNE aFTEGN (BSMB) OPDR.: JØRN RASMUSSEN, ØRSTEDVEJ 25, 6560 SOMMERSTED TLF. 21971267 EJER: BIRTE JOHANSEN, DENGSØVEJ 11, VESTER VELLING, 8860 ULSTRUP, TLF. 51297022 |
Far DKJCH Toes' Krøyer DK07759/2010 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farfar DKBRCH DKJCH Skovby Boen's Sillas 20285/2006 Brun |
Farfarsfar Vaks 10208/2000 Brun |
Farfarsmor Hals Bondens Miss Molly 08547/2001 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Farmor DKCH DKJCH INTCH DKKV08 Toes' Alaska 07137/2005 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farmorsfar Stevnsboen A 08971/2000 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
|
Farmorsmor DKJCH Evita 09081/2001 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Mor Nordboen Etna DK02804/2009 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfar DKCH Bredsgaard's Elo 17599/2000 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsfar DKJCH Lystlunds Erebell 04400/92 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsmor DKCH KBHV95 Nordboen Diane 01145/94 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Mormor DKCH DKJCH DKKV03 Nordboen Zuki 16801/2001 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Mormorsfar DKCH Tørnqvists Skipper 07996/98 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
|
Mormorsmor DKCH KBHV00 Nordboen Mille 23070/97 Brun |
PRØVERESULTATER:
Dato | Prøve type | Arrangør | Klasse | Præmiering | Point |
22.03.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Uldum, Danmarks Jægerforbund | Unghunde klasse | 0 | |
11.04.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | Unghunde klasse | 1 | |
09.05.2015 | Schweissprøve | Ulvedal Plantage, Danmarks Jægerforbund | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 | |
02.08.2015 | D J U Apporteringsprøve | Jægergården, Ribe, Korthaarklubben | DJU's Apporteringsprøve | Ikke bestået | |
11.08.2015 | D J U Apporteringsprøve | Grenå, Danmarks Jægerforbund | DJU's Apporteringsprøve | Ikke bestået | |
29.08.2015 | D J U Apporteringsprøve | Ryomgaard, Dansk Pointer Klub | DJU's Apporteringsprøve | Bestået | 26 |
05.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Skive, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | |
12.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Sydjyske Prøve Esbjerg Ø, Fjd | Åben klasse | 1 | |
23.10.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Grindsted, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 3 | |
27.10.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Nordjyske Prøve Hobro, Fjd | Åben klasse | 1 | |
02.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | GIVE, Korthaarklubben | Åben klasse | 0 | |
19.06.2016 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Øster Tørslev, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Bestået KK | 199 |
11.08.2016 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | FYN, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Ikke bestået | |
20.09.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | GRENÅ, Dansk Kennel Klub | Brugsklasse | 2 | |
28.09.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | HOBRO, Dansk Kennel Klub | Brugsklasse | 0 | |
16.09.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | BYGUM, Dansk Kennel Klub | Brugsklasse | IP | |
23.09.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | SKIVE, Dansk Kennel Klub | Brugsklasse | IP | |
07.10.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | NORDJYLLAND, Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | 6 | |
05.08.2018 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | SKJERN, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Ikke bestået | |
18.08.2018 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | SKANDERBORG, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Ikke bestået | |
25.08.2018 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | HJALLERUP, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Ikke bestået | |
31.08.2018 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | KLIM, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Ikke bestået | |
26.06.2020 | S J D Slæb & Apporteringsprøve | HOBRO, SJD - Stående Jagthunde Danmark | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 29 |
17.07.2020 | Ræveslæb | SDR. KLAUSIE, Korthaarklubben | Ræveslæb | B/B | 4/4 |
30.09.2020 | Markprøve Stående Jagthunde | KLIPLEV, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Brugsklasse | 2 | |
05.08.2023 | Ræveslæb | HJALLERUP, Korthaarklubben | Ræveslæb | B/B | 4/4 |
Udstilling:
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Resultat |
14.06.2015 | Vissenbjerg Hallerne | F J D Specialudstilling | Conni Jakobsen | Exc.JK Plac.1 CK 3.BTK |
12.06.2016 | Vissenbjerg | F J D Specialudstilling | Annette Bystrup | Exc.BK Plac.2 CK 2.BTK R.CERT |
06.08.2016 | Bredsten | Korthaarklubben | Jessie Borregaard Madsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR |
11.06.2017 | Vissenbjerg | F J D Specialudstilling | Conni Jakobsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR |
05.08.2017 | Bredsten | Korthaarklubben | Erik Petersen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BTK CERT BIR |
Siden opdateret: 12-08-2023 16:57