DKBRCH CIT(EC) PETERMANN'S N-EMMIE DK11254/2013
HD-Status A |
TÆVE F. 5.5.2013 BRUN OPDR.: ERIK OG KIRSTEN PETERMANN, SØNDERGADE 44, 6670 HOLSTED EJER: JOHN OKHOLM, FOGEDVÆNGET 144, 8722 hEDENSTED TLF. 60104068 |
Foto Annette Laursen
Far DKCH DKJCH SEJCH KBHV11 DKKV11 Bakkevænget H. Trolle DK11836/2007 Brun |
Farfar DKJCH DKBRCH Kamager's Azi 13778/2000 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farfarsfar Cliff 20316/95 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farfarsmor Hakkemosen's Ajva 05958/96 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Farmor Fuglsig's Fie 10289/2001 Brun |
Farmorsfar Engdragets Eno 11788/93 Brun |
|
Farmorsmor Fuglsig's Nanna 05656/94 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Mor DKCH INTCH DKJCH DKV10 Petermann's Jolly DK08542/2007 Brun |
Morfar DKCH INTCH DKJCH NORDV00 KBHV01 Hejnerups Bax 10776/99 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsfar Bob 02163/92 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsmor DKCH KBHV98 Hejnerups Bess 09076/96 Lys Brunskimmel (L/BRSK) |
||
Mormor Petermann's Gaia 16510/2001 Brun |
Mormorsfar Engdragets Eno 11788/93 Brun |
|
Mormorsmor Petermann's Candy 01739/96 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
PRØVERESULTATER:
Dato | Prøve type | Arrangør | Klasse | Præmiering | Placering | Point total |
22.03.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Bjerre Herred, Danmarks Jægerforbund | Unghunde klasse | 0 | ||
05.04.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | Unghunde klasse | 1 | ||
07.08.2014 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Fyn, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Ikke bestået | ||
09.08.2014 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Aars, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 27 | |
05.09.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Ribe, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | ||
14.10.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Marienlyst Gods Marienlyst 1,, Fjd | Åben klasse | 1 | ||
22.10.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Terkelsbøl, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 1 | ||
20.03.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Grindsted, Danmarks Jægerforbund | Vinder klasse | 4 | ||
23.03.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Hobro, Dansk Kennel Klub | FCI Prøve | Eliminee | ||
28.06.2015 | D J U Apporteringsprøve | Tørring, Danmarks Jægerforbund | DJU's Apporteringsprøve | Bestået | 28 | |
19.07.2015 | Schweissprøve | Torsted, Korthaarklubben | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 rap. 0 | ||
15.08.2015 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Skanderborg, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Ikke bestået | ||
22.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Grenå, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 1 | ||
17.10.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Egeris, Danmarks Jægerforbund | Vinder klasse | HP | 1 | |
15.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Hobro, Dansk Kennel Klub | FCI Prøve | Eliminee | ||
11.06.2016 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Tønder, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 29 | |
25.06.2016 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Ribe, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 30 | |
17.07.2016 | Schweissprøve | Sdr. Klausie, Korthaarklubben | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 rap. 0 | ||
23.07.2016 | Schweissprøve | Himmerland, Dansk Ruhår Klub | Schweissprøve 400 meter / 20 timer | 0 rap. ikke afprøvet | ||
30.07.2016 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Fredericia, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Ikke bestået RK | ||
07.08.2016 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Rødekro, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Bestået KK | 216 | |
28.08.2016 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Viborg, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Ikke bestået RK | ||
03.09.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Stouby Multihus, Dansk Kennel Klub | FCI Prøve | Eliminee | ||
17.09.2016 | Fuldbrugsprøve | Fyn, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 0 | 226 | |
24.09.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Sønderjylland, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CACIT HP | 1 | |
09.04.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | GIVE, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CACIT HP | 1 | |
13.04.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | GRENÅ, Dansk Kennel Klub | Vinder klasse | 5 | ||
22.09.2017 | Fuldbrugsprøve | Dejbjerg, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 0 | 219 | |
30.09.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CK | 4 | |
15.10.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | Hjallerup, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Vinder klasse | CK | 2 | |
06.04.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | RIBE-KONTINENTALE Vkl, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | CK | 2 | |
08.04.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | GIVE, Korthaarklubben | International Vinderklasse | 6 | ||
06.10.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | NORDJYLLAND, Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | 4 | ||
20.10.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | VESTJYLLAND, Egeris, Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | CK CACIT | 1 | |
21.09.2019 | Fuldbrugsprøve | GRINDSTED, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Fuldbrugsprøve | 0 | 236 | |
05.10.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | HJALLERUP, Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | CK | 2 | |
13.10.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | SYDSJÆLLAND, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Vinder klasse | CK | 2 | |
19.10.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | EGERIS, Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | 5 | ||
26.03.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | HOBRO (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | International Vinderklasse | 5 | ||
25.09.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CK | 2 | |
02.10.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | HJALLERUP (VK), Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | Udgår | ||
10.10.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | GRINDSTED (DM), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Danmarksmesterskab | Udgår | ||
24.10.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | GUNDERSLEVHOLM (VK), Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | 3 |
Resultater udland: (registreret på hudeweb)
Dato | Prøve type | Arrangør | Sted | Dommer | Placering |
29.10.2016 | Sena Elit | Svk. Södra | Skåne/Esløv | Peter Book | 1.V Ekl |
Udstilling:
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Resultat |
02.08.2014 | Bredsten | Korthaarklubben | Flemming Konnerup | Exc.JK Plac.2 |
08.08.2015 | Bredsten | Korthaarklubben | John Christensen | Exc.BK |
06.08.2016 | Bredsten | Korthaarklubben | Jessie Borregaard Madsen | Exc.BK |
22.06.2019 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Bertil Lundgren | VG.BK Plac.3 |
Siden opdateret: 20-02-2022 07:05