DKCH PETERMANN'S OBAN DK06377/2014
HD-Status A |
HAN F. 1.4.2014 BRUN OPDR.: ERIK OG KIRSTEN PETERMANN, SØNDERGADE 44, 6670 HOLSTED TLF. 75393338 EJER: ANETTE DALSTRUP, SKYGGEDAL 8, 6670 HOLSTED TLF. 30450445 |
Far DKCH DKJCH SEJCH KBHV11 DKKV11 Bakkevænget H. Trolle DK11836/2007 Brun |
Farfar DKJCH DKBRCH Kamager's Azi 13778/2000 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farfarsfar Cliff 20316/95 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farfarsmor Hakkemosen's Ajva 05958/96 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Farmor Fuglsig's Fie 10289/2001 Brun |
Farmorsfar Engdragets Eno 11788/93 Brun |
|
Farmorsmor Fuglsig's Nanna 05656/94 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Mor DKCH INTCH DKJCH DKV10 Petermann's Jolly DK08542/2007 Brun |
Morfar DKCH INTCH DKJCH NORDV00 KBHV01 Hejnerups Bax 10776/99 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsfar Bob 02163/92 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsmor DKCH KBHV98 Hejnerups Bess 09076/96 Lys Brunskimmel (L/BRSK) |
||
Mormor Petermann's Gaia 16510/2001 Brun |
Mormorsfar Engdragets Eno 11788/93 Brun |
|
Mormorsmor Petermann's Candy 01739/96 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
PRØVERESULTATER:
Dato | Prøve type | Arrangør | Klasse | Præmiering | Point |
11.04.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | Unghunde klasse | 0 | |
19.07.2015 | D J U Apporteringsprøve | Gørding, Engelsk Setter Klub I Danmark | DJU's Apporteringsprøve | Bestået | |
04.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Ribe, Danmarks Jægerforbund | Unghunde klasse | 0 | |
12.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Sydjyske Prøve Esbjerg Ø, Fjd | Unghunde klasse | 0 | |
23.10.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Grindsted, Danmarks Jægerforbund | Unghunde klasse | 1 | |
27.10.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Nordjyske Prøve Hobro, Fjd | Unghunde klasse | 0 | |
13.03.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Løgumkloster, Fjd | Åben klasse | 1 | |
20.03.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Esbjerg, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | |
24.03.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Simmersted, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 1 | |
02.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | Åben klasse | 0 | |
25.06.2016 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Ribe, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 30 |
18.09.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | SKJERN, Dansk Kennel Klub | Brugsklasse | 3 | |
01.10.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | KLOVTOFT, Dansk Kennel Klub | Brugsklasse | 1 | |
22.10.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | VESTJYLLAND, Egeris, Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | HP | 2 |
05.03.2017 | Ræveslæb | BEVTOFT, Korthaarklubben | Ræveslæb | Ikke bestået | 0 |
26.03.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | RINGSTED, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 6 | |
20.09.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | HOLSTED, Dansk Kennel Klub | Brugsklasse | 1 | |
25.02.2018 | Ræveslæb | BEVTOFT, Korthaarklubben | Ræveslæb | Bestået | 3 |
23.06.2018 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | RIBE, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 29 |
24.02.2019 | Ræveslæb | BEVTOFT, Korthaarklubben | Ræveslæb | Bestået | 4 |
25.03.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | GRENÅ-KONTINENTAL Vkl, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | CK | 4 |
05.05.2019 | Schweissprøve | TORSTED, Korthaarklubben | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 2 | |
16.06.2019 | Schweissprøve | SKIVE, Korthaarklubben | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 | |
28.09.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CK CACIT CACT | 1 |
06.10.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | RØDEKRO, SJD - Stående Jagthunde Danmark | International Vinderklasse | CK | 4 |
13.10.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | SYDSJÆLLAND, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Vinder klasse | CK | 3 |
03.10.2020 | Markprøve Stående Jagthunde | HJALLERUP, Danmarks Jægerforbund | International Vinderklasse | CK | 2 |
21.03.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | BALLUM og omegn, Korthaarklubben | Vinder klasse | 1 | |
25.09.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | International Vinderklasse | Udgår | |
03.10.2021 | Markprøve Stående Jagthunde | HOBRO (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | International Vinderklasse | Udgår | |
20.03.2022 | Markprøve Stående Jagthunde | BALLUM, Korthaarklubben | International Vinderklasse | 6 | |
03.04.2022 | Markprøve Stående Jagthunde | RIBE/RØDEKRO (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | International Vinderklasse | 2 | |
10.04.2022 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Mesterskabsprøven | IP | |
28.09.2022 | Markprøve Stående Jagthunde | HOBRO (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | International Vinderklasse | Udgår | |
26.03.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | BALLUM, Korthaarklubben | International Vinderklasse | Udgår | |
30.09.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CK | 2 |
07.10.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | KLIPLEV (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | International Vinderklasse | Udgår | |
15.10.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | LUNDBY, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Danmarksmesterskab | 6 |
Udstilling:
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Resultat |
14.06.2015 | Vissenbjerg Hallerne | F J D Specialudstilling | Conni Jakobsen | Exc.JK Plac.2 CK |
08.08.2015 | Bredsten | Korthaarklubben | John Christensen | Exc.JK Plac.1 |
11.06.2016 | Vejen | Dansk Kennel Klub | Jurate Butkiene | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
12.06.2016 | Vissenbjerg | F J D Specialudstilling | Annette Bystrup | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIM |
06.08.2016 | Bredsten | Korthaarklubben | Jessie Borregaard Madsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT BIM |
Siden opdateret: 04-03-2024 13:02